Resultaten Wolfrath 6 (C4)
Ronde Dag Datum t/u tegenstander   Hub Storken       1.186 1.036 Bart de Bruijn     1.156 1.000 Wim Schreuders     0.901 1.000 Ben Willems     0.760 0.700 Huub Rouschen     0.731 0.666
             maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
1 Di. 28-8-2018 t B.V.G. 4 42 42 7 39 100% 1.077       33 25 4 36 76% 0.694 28 24 4 29 86% 0.828      
2 Wo. 5-9-2018 u Munstergeleen 5 42 39 5 32 93% 1.219       33 33 7 18 100% 1.833       26 21 7 28 81% 0.750
3 Do. 13-9-2018 u `t Heukske / Laporto 4 42 39 4 38 93% 1.026       33 29 5 25 88% 1.160       26 15 4 33 58% 0.455
4 Di. 18-9-2018 t Brandtaveerne 4             33 26 3 33 79% 0.788       26 19 4 19 73% 1.000
5 Di. 25-9-2018 t De Oase 5       42 33 6 36 79% 0.917       28 27 2 54 96% 0.500 26 26 4 34 100% 0.765
6 Vr. 5-10-2018 u Sibbe63/Amstenrade 6 42 27 5 27 64% 1.000 42 23 5 26 55% 0.885       28 18 3 25 64% 0.720      
7 Di. 9-10-2018 t Sibbe63/Amstenrade 5       42 24 3 31 57% 0.774 33 24 5 27 73% 0.889       26 15 5 29 58% 0.517
8 Wo. 17-10-2018 u `t Heukske / Laporto 5 42 16 3 25 38% 0.640 42 17 3 26 40% 0.654       28 22 3 35 79% 0.629      
9 Di. 23-10-2018 t Munstergeleen 4             33 33 7 24 100% 1.375 28 18 4 34 64% 0.529 26 12 8 23 46% 0.522
10 Vr. 2-11-2018 u `t Luip 2 42 29 7 24 69% 1.208 42 35 6 46 83% 0.761 33 15 5 24 45% 0.625            
11 Di. 6-11-2018 t Carambool 3 42 42 5 39 100% 1.077 42 35 7 28 83% 1.250       28 23 4 27 82% 0.852      
12 Di. 13-11-2018 t Sibbe63/Amstenrade 3 42 40 6 37 95% 1.081       33 33 6 43 100% 0.767 28 20 4 32 71% 0.625      
13 Di. 20-11-2018 t Sibbe63/Amstenrade 4 42 42 6 36 100% 1.167 42 22 4 33 52% 0.667 33 33 7 21 100% 1.571            
16 Vr. 14-12-2018 u B.V.G. 4             38 19 2 31 50% 0.613 26 26 3 42 100% 0.619      
Gespeeld ander team                                
10-9-2018 u w5                         37 26 6 29 70% 0.897
3-10-2018 t w5                         37 14 2 27 38% 0.519
14-11-2018 t w5 40 27 6 34 68% 0.794                        
4-12-2018 u w5       40 36 8 28 90% 1.286                  
    Moyenne 1e helft       418 343 7 331 82% 1.036   334 225 8 254 67% 0.886   335 270 7 282 81% 0.96   222 178 4 278 80% 0.64   230 148 8 222 64% 0.67
17 Di. 18-12-2018 t Munstergeleen 5 38 38 6 29 100% 1.310       38 33 3 55 87% 0.600 26 19 3 32 73% 0.594      
18 Vr. 4-1-2019 t `t Heukske / Laporto 4 38 27 4 32 71% 0.844 38 26 4 30 68% 0.867 38 22 5 27 58% 0.815            
19 Di. 8-1-2019 u Brandtaveerne 4 38 38 5 33 100% 1.152 38 38 12 27 100% 1.407 38 29 7 40 76% 0.725            
20 Di. 15-1-2019 u De Oase 5 38 38 8 39 100% 0.974             26 26 4 30 100% 0.867 25 20 3 35 80% 0.571
15 Vr. 17-1-2018 u Sibbe63/Amstenrade 7       38 38 6 46 100% 0.826 38 15 3 30 39% 0.500 26 19 7 35 73% 0.543      
21 Di. 22-1-2019 t Sibbe63/Amstenrade 6 38 31 6 31 82% 1.000       38 38 5 50 100% 0.760 26 26 3 43 100% 0.605      
22 Vr. 1-2-2019 u Sibbe63/Amstenrade 5 38 28 4 27 74% 1.037 38 38 4 36 100% 1.056 38 38 5 34 100% 1.118            
23 Di. 5-2-2019 t `t Heukske / Laporto 5 36 36 6 36 100% 1.000 38 25 3 32 66% 0.781             25 9 3 19 36% 0.474
24 Vr. 15-2-2019 u Munstergeleen 4 38 38 5 34 100% 1.118                   25 10 2 22 40% 0.455
25 Di. 19-2-2019 t `t Luip 2       38 38 6 35 100% 1.086 38 29 3 38 76% 0.763       25 13 4 28 52% 0.464
26 Ma. 25-2-2019 u Carambool 3 38 35 4 37 92% 0.946 38 26 5 34 68% 0.765 38 26 3 30 68% 0.867            
27 Wo. 13-3-2019 u Sibbe63/Amstenrade 3 38 38 5 24 100% 1.583 38 38 8 21 100% 1.810 38 38 4 34 100% 1.118            
28 Wo. 20-3-2019 u Sibbe63/Amstenrade 4 38 38 4 34 100% 1.118 38 24 6 23 63% 1.043       26 26 3 34 100% 0.765      
30 Di. 2-4-2019 t Sibbe63/Amstenrade 7             38 33 5 37 87% 0.892 26 26 3 36 100% 0.722 25 25 4 25 100% 1.000
Gespeeld ander team                                
12-12-2018 t w5 37 31 4 29 84% 1.069                        
2-1-2019 t w5 37 33 4 37 89% 0.892                        
14-1-2019 t w5       37 37 6 38 100% 0.974                  
22-1-2019 u w5                         26 14 5 31 54% 0.452
30-1-2019 t w5                         37 12 3 30 32% 0.400
6-2-2019 u w5 37 37 8 41 100% 0.902                        
12-2-2019 u w5                         37 18 7 30 49% 0.600
20-2-2019 u w5 37 37 6 25 100% 1.480                        
27-2-2019                         37 31 5 37 84% 0.838
14-3-2019 u w2 50 43 6 36 86% 1.194                        
12-3-2019 u w5                         37 28 4 49 76% 0.571
20-3-2019 t w5                         37 37 4 42 100% 0.881
3-4-2019 t w5 37 37 4 30 100% 1.233                        
    Moyenne 2e helft       651 603 8 554 93% 1.09 379 328 12 322 87% 1.019 380 301 7 375 79% 0.80 156 142 7 210 91% 0.68 336 217 7 348 65% 0.62
             
    Moyenne Competitie       1069 946 8 885 88% 1.069   713 553 12 576 78% 0.960   715 571 7 657 80% 0.87 378 320 7 488 85% 0.66 566 365 8 570 64% 0.64