Resultaten Wolfrath 3 (C3)
Ronde Dag datum t/u tegenstander Arno Mewissen     1.587 1.627 Jan van Sloun     1.565 1.596 Hank van Velzen       1.256 1.299
           maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
1 Wo. 29-8-2018 u Wolfrath 4 53 53 8 35 100% 1.514 53 38 10 30 72% 1.267 43 43 8 24 100% 1.792
2 Do. 6-9-2018 t Niet Klossen 1       53 53 15 19 100% 2.789 43 38 7 35 88% 1.086
3 Do. 13-9-2018 t Onder Ons 3 53 53 15 32 100% 1.656 53 51 7 26 96% 1.962 43 39 4 29 91% 1.345
4 Vr. 21-9-2018 u `t Luip 1       53 53 6 33 100% 1.606 43 43 6 27 100% 1.593
5 Do. 27-9-2018 u BCH`70 2 53 50 4 41 94% 1.220 53 52 6 30 98% 1.733 43 31 4 37 72% 0.838
6 Do. 4-10-2018 t Schaesberg 2 53 53 16 25 100% 2.120 53 53 8 39 100% 1.359 43 43 3 35 100% 1.229
7 Di. 9-10-2018 u W.H.C. 4 53 35 8 27 66% 1.296 53 34 5 21 64% 1.619 43 43 7 31 100% 1.387
8 Do. 18-10-2018 t Merpati 1 53 53 10 20 100% 2.650 53 51 11 46 96% 1.109 43 43 5 31 100% 1.387
9 Vr. 26-10-2018 u BVM/Dormans 2 53 43 8 38 81% 1.132 53 53 10 28 100% 1.893 43 35 6 29 81% 1.207
10 Do. 1-11-2018 u Brandtaveerne 3 53 24 5 20 45% 1.200 53 36 7 24 68% 1.500 43 33 4 30 77% 1.100
11 Do. 8-11-2018 t `t Heukske / Laporto 3 53 53 9 24 100% 2.208 53 39 5 33 74% 1.182      
12 Wo. 14-11-2018 u BVS2000 2 53 53 8 33 100% 1.606 53 53 6 31 100% 1.710      
13 Vr. 23-11-2018 u BVM/Dormans 3 53 53 7 29 100% 1.828 53 30 8 16 57% 1.875      
14 Do. 29-11-2018 t De Oase 4 53 49 6 35 92% 1.400       43 43 5 41 100% 1.049
15 Do. 6-12-2018 t La Plaza 1 53 53 10 25 100% 2.120 53 53 13 18 100% 2.944 43 43 6 28 100% 1.536
Gespeeld ander team                  
26-11-2018 u w2       53 53 8 38 100% 1.395 43 31 6 30 72% 1.033
5-12-2018 u w2                  
    Moyenne 1e helft     689 625 16 384 91% 1.628   795 702 15 432 88% 1.625   559 508 8 407 91% 1.248
16 Do. 13-12-2018 t Wolfrath 4 56 56 8 25 100% 2.240 53 34 6 27 64% 1.259 43 43 10 22 100% 1.955
17 Do. 20-12-2018 u Niet Klossen 1 56 33 8 26 59% 1.269 53 53 9 28 100% 1.893 43 39 4 37 91% 1.054
18 Vr. 4-1-2019 u Onder Ons 3 56 45 9 36 80% 1.250 53 35 4 33 66% 1.061 43 37 6 32 86% 1.156
19 Do. 10-1-2019 t `t Luip 1 56 50 7 32 89% 1.563 53 33 7 24 62% 1.375 43 43 15 24 100% 1.792
20 Do. 17-1-2019 t BCH`70 2 56 56 9 24 100% 2.333 53 50 5 38 94% 1.316 43 43 7 24 100% 1.792
21 Ma. 21-1-2019 u Schaesberg 2 56 44 5 31 79% 1.419 53 53 6 42 100% 1.262 43 43 6 51 100% 0.843
22 Do. 31-1-2019 t W.H.C. 4 56 39 6 28 70% 1.393 53 27 5 23 51% 1.174 43 43 10 33 100% 1.303
23 Ma. 4-2-2019 u Merpati 1 56 56 15 35 100% 1.600 53 53 7 32 100% 1.656 43 43 14 28 100% 1.536
24 Do. 14-2-2019 t BVM/Dormans 2 56 56 15 29 100% 1.931 53 38 13 29 72% 1.310 43 43 10 32 100% 1.344
25 Do. 21-2-2019 t Brandtaveerne 3 56 54 12 28 96% 1.929 53 50 7 29 94% 1.724 43 43 9 31 100% 1.387
26 Vr. 8-3-2019 u `t Heukske / Laporto 3       53 53 7 32 100% 1.656      
27 Do. 14-3-2019 t BVS2000 2 56 49 9 36 88% 1.361 53 53 8 24 100% 2.208 43 43 6 32 100% 1.344
28 Do. 21-3-2019 t BVM/Dormans 3 56 56 14 26 100% 2.154 53 41 11 33 77% 1.242 43 32 6 36 74% 0.889
29 Ma. 25-3-2019 u De Oase 4       53 21 5 26 40% 0.808 43 13 5 20 30% 0.650
30 Di. 2-4-2019 u La Plaza 1 56 49 10 31 88% 1.581 53 24 4 26 45% 0.923 43 43 11 31 100% 1.387
Gespeeld ander team                  
12-12-2018 u w2 56 56 5 33 100% 1.697            
12-12-2018 u w2       53 53 7 29 100% 1.828      
2-1-2019 t w2             43 43 7 24 100% 1.792
16-1-2019 u w2       53 37 4 30 70% 1.233      
23-1-2019 t w4             43 43 5 44 100% 0.977
13-2-2019 u w2 56 56 9 22 100% 2.545            
13-2-2019 t w4             43 22 3 30 51% 0.733
26-2-2019 u w4             43 43 5 38 100% 1.132
13-3-2019 t w4             43 43 8 33 100% 1.303
19-3-2019 u w2 56 56 8 32 100% 1.750            
22-3-2019 u w4             43 43 15 16 100% 2.688
26-3-2019 t w2             43 43 11 21 100% 2.048
1-4-2019 u w4             43 37 5 37 86% 1.000
    Moyenne 2e helft     896 811 15 474 91% 1.711 901 708 13 505 79% 1.402 946 868 15 676 92% 1.284
       
    Moyenne Competitie     1585 1436 16 858 91% 1.674   1696 1410 15 937 83% 1.625   1505 1376 15 1083 91% 1.271