Competitie B.C. Wolfrath seizoen 2018 - 2019
                 
  Wolfrath 1 (C2)         Wolfrath 2 (C3)       Wolfrath 3 (C3)  
           
Ronde Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Ronde Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Ronde Dag datum t/u tegenstander              uitslag    
          voor   tegen           voor   tegen           voor   tegen
1 Ma. 3-9-2018 t Paesjsjtal 2 31 - 44 1 Di. 28-8-2018 t Wolfrath 5 27 - 34 1 Wo. 29-8-2018 u Wolfrath 4 34 - 34
2 Di. 11-9-2018 u B.V.G. 2 31 - 32 2 Di. 4-9-2018 u Munstergeleen 3 26 - 37 2 Do. 6-9-2018 t Niet Klossen 1 35 - 31
3 Ma. 17-9-2018 t De Oase 1 24 - 38 3 Di. 11-9-2018 u Sibbe63/Amstenrade 2 34 - 28 3 Do. 13-9-2018 t Onder Ons 3 33 - 36
4 Ma. 24-9-2018 t BCH`70 1 39 - 31 4 Di. 18-9-2018 t Grolsch Quelle 2 35 - 33 4 Vr. 21-9-2018 u `t Luip 1 34 - 27
5 Ma. 1-10-2018 t W.H.C. 2 26 - 32 5 Di. 25-9-2018 t BVM/Dormans 4 32 - 41 5 Do. 27-9-2018 u BCH`70 2 28 - 39
6 Ma. 8-10-2018 t BVM/Dormans 1 42 - 22 6 Di. 2-10-2018 u Schaesberg 1 26 - 35 6 Do. 4-10-2018 t Schaesberg 2 39 - 20
7 Do. 18-10-2018 u `t Heukske / Laporto 1 27 - 45 7 Di. 9-10-2018 t W.H.C. 5 35 - 37 7 Di. 9-10-2018 u W.H.C. 4 27 - 39
8 Ma. 22-10-2018 t Carambool 1 39 - 24 8 Di. 16-10-2018 u Brandtaveerne 1 30 - 30 8 Do. 18-10-2018 t Merpati 1 39 - 31
10 Ma. 5-11-2018 t Benelux 1 23 - 34 9 Di. 23-10-2018 t Sanderbout/MFC Onger de 2 tores 2 45 - 22 9 Vr. 26-10-2018 u BVM/Dormans 2 31 - 34
11 Wo. 14-11-2018 u Munstergeleen 2 38 - 29 10 Di. 30-10-2018 t Brandtaveerne 2 34 - 21 10 Do. 1-11-2018 u Brandtaveerne 3 17 - 45
12 Di. 20-11-2018 u Paesjsjtal 2 42 - 23 11 Wo. 7-11-2018 u `t Heukske / Laporto 2 27 - 44 11 Do. 8-11-2018 t `t Heukske / Laporto 3 37 - 29
13 Ma. 26-11-2018 t B.V.G. 2 27 - 30 12 Di. 13-11-2018 t BVS2000 1 39 - 22 12 Wo. 14-11-2018 u BVS2000 2 33 - 28
14 Wo. 5-12-2018 u De Oase 1 21 - 42 13 Di. 20-11-2018 t Eikhagen 1 39 - 24 13 Vr. 23-11-2018 u BVM/Dormans 3 30 - 34
15 Do. 13-12-2018 u BCH`70 1 33 - 30 14 Ma. 26-11-2018 u Carambool 2 30 - 36 14 Do. 29-11-2018 t De Oase 4 36 - 27
16 Do. 20-12-2018 u W.H.C. 2 19 - 42 15 Wo. 5-12-2018 u Paesjsjtal 4 27 - 33 15 Do. 6-12-2018 t La Plaza 1 45 - 22
17 Vr. 28-12-2018 u BVM/Dormans 1 35 - 38 16 Wo. 12-12-2018 u Wolfrath 5 33 - 27 16 Do. 13-12-2018 t Wolfrath 4 36 - 27
18 Ma. 7-1-2019 t `t Heukske / Laporto 1 32 - 19 17 Di. 18-12-2018 t Munstergeleen 3 32 - 27 17 Do. 20-12-2018 u Niet Klossen 1 29 - 34
19 Do. 17-1-2019 u Carambool 1 31 - 29 18 Wo. 2-1-2019 t Sibbe63/Amstenrade 2 37 - 30 18 Vr. 4-1-2019 u Onder Ons 3 22 - 39
21 Do. 31-1-2019 u Benelux 1 29 - 36 19 Di. 8-1-2019 u Grolsch Quelle 2 19 - 39 19 Do. 10-1-2019 t `t Luip 1 29 - 31
22 Ma. 4-2-2019 t Munstergeleen 2 29 - 26 20 Wo. 16-1-2019 u BVM/Dormans 4 27 - 42 20 Do. 17-1-2019 t BCH`70 2 39 - 35
23 Do. 14-2-2019 u BCH`70 1 38 - 31 21 Di. 22-1-2019 t Schaesberg 1 21 - 37 21 Ma. 21-1-2019 u Schaesberg 2 31 - 30
24 Do. 21-2-2019 u W.H.C. 2 45 - 31 22 Di. 29-1-2019 u W.H.C. 5 32 - 29 22 Do. 31-1-2019 t W.H.C. 4 23 - 38
25 Ma. 25-2-2019 t BVM/Dormans 1 24 - 37 23 Di. 5-2-2019 t Brandtaveerne 1 31 - 28 23 Ma. 4-2-2019 u Merpati 1 39 - 19
26 Do. 14-3-2019 u `t Heukske / Laporto 1 24 - 36 24 Wo. 13-2-2019 u Sanderbout/MFC Onger de 2 tores 2 35 - 38 24 Do. 14-2-2019 t BVM/Dormans 2 34 - 35
27 Ma. 18-3-2019 t Carambool 1 42 - 23 25 Do. 21-2-2019 u Brandtaveerne 2 21 - 42 25 Do. 21-2-2019 t Brandtaveerne 3 33 - 36
29 Ma. 1-4-2019 t B.V.G. 2 39 - 26 26 Di. 26-2-2019 t `t Heukske / Laporto 2 33 - 31 26 Vr. 8-3-2019 u `t Heukske / Laporto 3 33 - 28
                27 Do. 14-3-2019 u BVS2000 1 24 - 36 27 Do. 14-3-2019 t BVS2000 2 35 - 26
                28 Di. 19-3-2019 u Eikhagen 1 30 - 25 28 Do. 21-3-2019 t BVM/Dormans 3 29 - 30
                29 Di. 26-3-2019 t Carambool 2 32 - 28 29 Ma. 25-3-2019 u De Oase 4 11 - 45
                30 Di. 2-4-2019 t Paesjsjtal 4 42 - 25 30 Di. 2-4-2019 u La Plaza 1 23   41
        Totaal t/m  830 - 830         Totaal t/m  935 - 961         Totaal t/m  944 - 970
                     
    Wolfrath 4 (C3)       Wolfrath 5 (C3)     Wolfrath 6 (C4)  
           
Ronde Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Ronde Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Ronde Dag datum t/u tegenstander              uitslag    
          voor   tegen           voor   tegen           voor   tegen
1 Wo. 29-8-2018 t Wolfrath 3 34 - 34 1 Di. 28-8-2018 u Wolfrath 2 34 - 27 1 Di. 28-8-2018 t B.V.G. 4 27 - 35
2 Do. 6-9-2018 u Brandtaveerne 3 34 - 27 2 Wo. 5-9-2018 t Brandtaveerne 2 23 - 42 2 Wo. 5-9-2018 u Munstergeleen 5 32 - 32
3 Wo. 12-9-2018 t De Oase 4 38 - 26 3 Ma. 10-9-2018 u Carambool 2 32 - 34 3 Do. 13-9-2018 u `t Heukske / Laporto 4 25 - 39
4 Vr. 21-9-2018 u BVM/Dormans 3 27 - 31 4 Wo. 19-9-2018 t Eikhagen 1 29 - 37 4 Di. 18-9-2018 t Brandtaveerne 4 21 - 45
5 Wo. 26-9-2018 t `t Luip 1 22 - 42 5 Di. 25-9-2018 u Grolsch Quelle 2 26 - 35 5 Di. 25-9-2018 t De Oase 5 28 - 33
6 Vr. 5-10-2018 u Onder Ons 3 20 - 42 6 Wo. 3-10-2018 t Sibbe63/Amstenrade 2 18 - 39 6 Vr. 5-10-2018 u Sibbe63/Amstenrade 6 17 - 45
7 Wo. 10-10-2018 t BVS2000 2 34 - 27 7 Do. 11-10-2018 u BVS2000 1 19 - 39 7 Di. 9-10-2018 t Sibbe63/Amstenrade 5 17 - 45
8 Vr. 19-10-2018 u BVM/Dormans 2 27 - 35 8 Wo. 17-10-2018 t Sanderbout/MFC Onger de 2 tores 2 35 - 34 8 Wo. 17-10-2018 u `t Heukske / Laporto 5 14 - 42
9 Do. 25-10-2018 u Niet Klossen 1 34 - 24 9 Wo. 24-10-2018 t Munstergeleen 3 28 - 32 9 Di. 23-10-2018 t Munstergeleen 4 25 - 33
10 Do. 1-11-2018 u BCH`70 2 39 - 30 10 Wo. 31-10-2018 t BVM/Dormans 4 35 - 30 10 Vr. 2-11-2018 u `t Luip 2 18 - 42
11 Wo. 7-11-2018 t Merpati 1 38 - 32 11 Di. 6-11-2018 u Brandtaveerne 1 17 - 39 11 Di. 6-11-2018 t Carambool 3 31 - 39
12 Di. 13-11-2018 u W.H.C. 4 27 - 32 12 Wo. 14-11-2018 t W.H.C. 5 30 - 24 12 Di. 13-11-2018 t Sibbe63/Amstenrade 3 28 - 35
13 Wo. 21-11-2018 t `t Heukske / Laporto 3 44 - 23 13 Wo. 21-11-2018 u `t Heukske / Laporto 2 42 - 26 13 Di. 20-11-2018 t Sibbe63/Amstenrade 4 32 - 25
14 Di. 27-11-2018 u La Plaza 1 35 - 27 14 Wo. 28-11-2018 t Paesjsjtal 4 42 - 20 16 Vr. 14-12-2018 u B.V.G. 4 22 - 39
15 Wo. 5-12-2018 t Schaesberg 2 32 - 33 15 Di. 4-12-2018 u Schaesberg 1 41 - 37 17 Di. 18-12-2018 t Munstergeleen 5 30 - 34
16 Do. 13-12-2018 u Wolfrath 3 27 - 36 16 Wo. 12-12-2018 t Wolfrath 2 27 - 33 18 Vr. 4-1-2019 t `t Heukske / Laporto 4 18 - 45
17 Wo. 19-12-2018 t Brandtaveerne 3 31 - 37 17 Do. 20-12-2018 u Brandtaveerne 2 22 - 39 19 Di. 8-1-2019 u Brandtaveerne 4 37 - 30
18 Do. 3-1-2019 u De Oase 4 23 - 42 18 Wo. 2-1-2019 t Carambool 2 20 - 42 20 Di. 15-1-2019 u De Oase 5 35 - 24
19 Wo. 9-1-2019 t BVM/Dormans 3 45 - 22 19 Di. 8-1-2019 u Eikhagen 1 21 - 34 15 Vr. 17-1-2018 u Sibbe63/Amstenrade 7 21 - 38
20 Vr. 18-1-2019 u `t Luip 1 36 - 45 20 Wo. 16-1-2019 t Grolsch Quelle 2 29 - 38 21 Di. 22-1-2019 t Sibbe63/Amstenrade 6 32 - 29
21 Wo. 23-1-2019 t Onder Ons 3 43 - 22 21 Di. 22-1-2019 u Sibbe63/Amstenrade 2 33 - 27 22 Vr. 1-2-2019 u Sibbe63/Amstenrade 5 34 - 31
22 Wo. 30-1-2019 u BVS2000 2 31 - 30 22 Wo. 30-1-2019 t BVS2000 1 15 - 42 23 Di. 5-2-2019 t `t Heukske / Laporto 5 18 - 42
23 Wo. 6-2-2019 t BVM/Dormans 2 30 - 36 23 Wo. 6-2-2019 u Sanderbout/MFC Onger de 2 tores 2 23 - 43 24 Vr. 15-2-2019 u Munstergeleen 4 18 - 36
24 Wo. 13-2-2019 t Niet Klossen 1 29 - 32 24 Di. 12-2-2019 u Munstergeleen 3 26 - 35 25 Di. 19-2-2019 t `t Luip 2 24 - 35
25 Wo. 20-2-2019 t BCH`70 2 32 - 30 25 Wo. 20-2-2019 u BVM/Dormans 4 44 - 32 26 Ma. 25-2-2019 u Carambool 3 21 - 39
26 Di. 26-2-2019 u Merpati 1 38 - 27 26 Wo. 27-2-2019 t Brandtaveerne 1 22 - 42 27 Wo. 13-3-2019 u Sibbe63/Amstenrade 3 45 - 19
27 Wo. 13-3-2019 t W.H.C. 4 35 - 26 27 Di. 12-3-2019 u W.H.C. 5 37 - 27 28 Wo. 20-3-2019 u Sibbe63/Amstenrade 4 30 - 30
28 Vr. 22-3-2019 u `t Heukske / Laporto 3 36 - 28 28 Wo. 20-3-2019 t `t Heukske / Laporto 2 39 - 33 30 Di. 2-4-2019 t Sibbe63/Amstenrade 7 35 - 29
29 Wo. 27-3-2019 t La Plaza 1 37 - 26 29 Wo. 27-3-2019 u Paesjsjtal 4 39 - 27              
30 Ma. 1-4-2019 u Schaesberg 2 32 - 31 30 Wo. 3-4-2019 t Schaesberg 1 35 - 31                
        Totaal t/m  990 - 935         883 - 1020         Totaal t/m  735 - 990