Resultaten Wolfrath 7 C4B
Ronde Dag datum t/u tegenstander   Bart de Bruin #### 1.095 Huub Storken #### 1.129 Wim Schreuders #### 0.905 Huub Rouschen #### 0.700 Ben Willems #### 0.781
             maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
1 Di. 5-9-2017 t `t Luip 2       38 38 8 32 100% 1.19       28 23 3 44 82% 0.52      
2 Vr. 15-9-2017 u Brandtaveerne 2       38 38 4 42 100% 0.90 35 31 7 31 89% 1.00 28 10 2 25 36% 0.40      
3 Di. 19-9-2017 t BVM/Dormans 5 42 30 4 40 71% 0.75 38 30 3 33 79% 0.91 35 17 3 32 49% 0.53            
4 Vr. 29-9-2017 u B.V.G. 4       38 19 6 24 50% 0.79       28 18 3 27 64% 0.67      
5 Di. 3-10-2017 t Amstenrade 3             35 35 6 30 100% 1.17 28 28 5 31 100% 0.90 26 14 4 22 54% 0.64
6 Wo. 11-10-2017 u `t Heukske 3 42 26 5 31 62% 0.84             28 28 3 24 100% 1.17      
7 Ma. 16-10-2017 u Sibbe`63 3 42 42 6 36 100% 1.17       35 35 7 43 100% 0.81       26 26 3 29 100% 0.90
8 Di. 24-10-2017 t `t Heukske 4       38 38 6 32 100% 1.19 35 32 5 33 91% 0.97       26 24 4 24 92% 1.00
9 Vr. 3-11-2017 u Munstergeleen 3 42 31 6 28 74% 1.11 38 24 4 30 63% 0.80       26 19 2 21 73% 0.90      
10 Vr. 10-11-2017 u `t Luip 2 42 42 5 32 100% 1.31 38 38 6 18 100% 2.11       26 26 2 46 100% 0.57      
11 Di. 14-11-2017 t Brandtaveerne 2 42 39 6 45 93% 0.87 38 24 6 25 63% 0.96             26 26 5 26 100% 1.00
12 Di. 21-11-2017 u BVM/Dormans 5 42 42 8 18 100% 2.33       35 35 7 37 100% 0.95 28 24 5 26 86% 0.92      
13 Di. 28-11-2017 t B.V.G. 4       38 38 6 34 100% 1.12 35 35 5 37 100% 0.95       26 26 4 32 100% 0.81
                                                                         
Gespeeld ander team                                
                             
7-9-2017 u w6                   37 21 5 38 57% 0.55      
5-10-2017 u w4       37 37 8 17 100% 2.18                  
17-10-2017 u w4       37 37 8 32 100% 1.16                  
18-10-2017 t w6                   37 37 5 56 100% 0.66      
24-10-2017 u w6                   37 10 3 24 27% 0.42      
1-11-2017 t w6                   37 16 3 26 43% 0.62      
7-11-2017 t w4       37 37 5 33 100% 1.12                  
7-11-2017 u w6                   37 15 4 26 41% 0.58      
15-11-2017 u w6                   37 34 5 29 92% 1.17      
21-11-2017 t w4       37 37 11 33 100% 1.12                  
29-11-2017 t w6                   37 22 7 35 59% 0.63      
                             
    Moyenne 1e helft       294 252 8 230 86% 1.096   490 435 11 385 89% 1.130 245 220 7 243 90% 0.905 479 331 7 478 69% 0.692 130 116 5 133 89% 0.872
14 Wo. 6-12-2017 u Amstenrade 3 38 36 4 35 95% 1.03             26 17 3 24 65% 0.71 28 16 4 24 57% 0.67
16 Di. 20-12-2017 t Sibbe`63 3 42 42 7     38 38 7 31 100% 1.23 33 33 4 37 100% 0.89            
17 Do. 4-1-2018 u `t Heukske 4 38 38 6 40 100% 0.95       33 21 3 31 64% 0.68 26 19 3 20 73% 0.95      
18 Di. 9-1-2018 t Munstergeleen 3 38 32 4 36 84% 0.89 42 42 9 35 100% 1.20             28 15 2 37 54% 0.41
19 Di. 16-1-2018 t `t Luip 2       42 42 5 43 100% 0.98 33 32 4 26 97% 1.23       28 28 6 33 100% 0.85
20 Vr. 26-1-2018 u Brandtaveerne 2 38 35 7 31 92% 1.13       33 33 6 32 100% 1.03 26 19 3 39 73% 0.49      
21 Di. 30-1-2018 t BVM/Dormans 5 38 38 7 24 100% 1.58 42 42 5 29 100% 1.45 33 25 3 38 76% 0.66            
15 Vr. 16-2-2018 t `t Heukske 3 38 33 4 29 87% 1.14 42 42 7 32 100% 1.31 33 33 6 37 100% 0.89            
22 Vr. 23-2-2018 u B.V.G. 4       42 42 6 33 100% 1.27 33 31 3 48 94% 0.65 26 26 3 28 100% 0.93      
23 Di. 27-2-2018 t Amstenrade 3       42 42 5 31 100% 1.35 33 22 5 22 67% 1.00       28 28 7 22 100% 1.27
25 Wo. 14-3-2018 u Sibbe`63 3 38 38 5 32 100% 1.19 42 38 5 35 90% 1.09 33 33 6 32 100% 1.03            
26 Di. 20-3-2018 t `t Heukske 4 38 38 7 25 100% 1.52       33 33 5 22 100% 1.50       28 18 5 28 64% 0.64
27 Vr. 30-3-2018 u Munstergeleen 3 38 38 7 17 100% 2.24 42 42 7 25 100% 1.68 33 26 5 33 79% 0.79            
                             
    Gespeeld ander team                                                                    
5-12-2017 t w4       40 40 8 28 100% 1.43                  
11-12-2017 u w6                   37 31 8 46 84% 0.67      
                             
21-12-2017 u w6 37 37 6 32 100% 1.16                        
3-1-2018 t w6       40 38 4 39 95% 0.97                  
9-1-2018 u w6                   37 19 3 29 51% 0.66      
17-1-2018 t w6                   37 28 4 31 76% 0.90      
25-1-2018 u w6       40 40 10 32 100% 1.25                  
31-1-2018 t w6                   37 32 4 40 86% 0.80      
20-2-2018 u w6 37 28 6 27 76% 1.04                        
28-2-2018 t w6                   37 23 4 33 62% 0.70      
8-3-2018 u w6       40 40 6 24 100% 1.67                  
8-3-2018 u w6                   37 30 6 34 81% 0.88      
14-3-2018 t w6                   37 25 5 34 68% 0.74      
20-3-2018 t w4       40 40 6 36 100% 1.11                  
19-3-2018 u w6                   37 29 5 29 78% 1.00      
                             
    Moyenne 2e helft       458 433 7 328 95% 1.320 574 568 10 453 99% 1.254 363 322 6 358 89% 0.899 400 298 8 387 75% 0.770 140 105 7 144 75% 0.729
       
    Moyenne Competitie       752 685 8 558 91% 1.228   1064 1003 11 838 94% 1.197 608 542 7 601 89% 0.905 879 629 8 865 72% 0.727 270 221 7 277 82% 0.872