Resultaten Wolfrath 1 C2B
Ronde Dag datum t/u tegenstander Jan Schreuders 6.099 5.800 Hein Pops   4.315 3.621 Wino Hoven   2.200 1.930 Thies Geenen 1.846 1.686
           maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
1 Ma. 4-9-2017 t Paesjsjtal 2 140 140 38 33 100% 4.242       60 29 4 33 48% 0.879 55 33 4 25 60% 1.320
2 Wo. 13-9-2017 u BVM/Dormans 2 140 99 37 14 71% 7.071       60 39 9 21 65% 1.857 55 43 7 24 78% 1.792
3 Ma. 18-9-2017 t W.H.C. 2 140 140 46 16 100% 8.750       60 47 7 28 78% 1.679 55 55 8 28 100% 1.964
4 Ma. 25-9-2017 u De Oase 3       100 51 9 23 51% 2.217 60 49 14 17 82% 2.882 55 33 7 29 60% 1.138
5 Ma. 2-10-2017 t BCH`70 1       100 100 16 21 100% 4.762 60 47 7 31 78% 1.516 55 55 9 32 100% 1.719
6 Di. 10-10-2017 u Sanderbout 1 140 140 38 23 100% 6.087       60 24 4 16 40% 1.500 55 36 5 34 65% 1.059
7 Ma. 16-10-2017 t Los Band 1       100 85 18 20 85% 4.250 60 60 11 22 100% 2.727 55 55 7 26 100% 2.115
8 Ma. 23-10-2017 t Benelux 1       100 100 19 18 100% 5.556 60 60 15 24 100% 2.500 55 55 10 25 100% 2.200
9 Di. 31-10-2017 u B.V.G. 2 140 83 13 22 59% 3.773 100 54 14 17 54% 3.176 60 32 7 27 53% 1.185      
10 Do. 9-11-2017 u Paesjsjtal 2       100 35 9 13 35% 2.692 60 60 13 24 100% 2.500      
11 Ma. 13-11-2017 t BVM/Dormans 2 140 140 48 19 100% 7.368 100 62 13 20 62% 3.100 60 60 8 31 100% 1.935      
12 Di. 21-11-2017 u W.H.C. 2       100 56 15 17 56% 3.294 60 60 9 25 100% 2.400 55 55 27 27 100% 2.037
13 Ma. 27-11-2017 t De Oase 3       100 69 20 20 69% 3.450 60 48 12 17 80% 2.824 55 27 6 15 49% 1.800
14 Wo. 6-12-2017 u BCH`70 1       90 90 16 26 100% 3.462 55 53 17 21 96% 2.524 55 48 5 26 87% 1.846
Gespeeld ander team                        
12-09-17 u w5             76 76 7 58 100% 1.310      
02-11-17 u w2 140 99 24 22 71% 4.500                  
30-11-17 u w2             60 60 11 25 100% 2.400      
04-12-17 u w2 130 86 20 18 66% 4.778                  
                       
    Moyenne 1e helft     1110 927 48 167 84% 5.551   990 702 20 195 71% 3.600   971 804 17 420 83% 1.914 605 495 27 291 82% 1.701
15 Ma. 11-12-2017 t Sanderbout 1 130 130 34 22 100% 5.909 90 90 28 11 100% 8.182 55 40 7 25 73% 1.600      
16 Ma. 18-12-2017 u Los Band 1       90 90 23 18 100% 5.000 55 55 12 22 100% 2.500 55 55 8 24 100% 2.292
17 Do. 4-1-2018 u Benelux 1       90 90 18 20 100% 4.500 55 52 8 28 95% 1.857 55 55 10 25 100% 2.200
18 Ma. 8-1-2018 t B.V.G. 2       90 90 19 13 100% 6.923 55 55 9 26 100% 2.115 55 55 13 28 100% 1.964
19 Ma. 15-1-2018 t Paesjsjtal 2       90 90 25 20 100% 4.500 55 55 8 24 100% 2.292 55 53 9 23 96% 2.304
20 Ma. 22-1-2018 u BVM/Dormans 2       90 68 19 15 76% 4.533 55 55 17 26 100% 2.115 55 55 12 35 100% 1.571
21 Ma. 29-1-2018 t W.H.C. 2       90 87 22 17 97% 5.118 55 40 11 19 73% 2.105 55 49 7 31 89% 1.581
23 Ma. 26-2-2018 t BCH`70 1       90 90 12 33 100% 2.727 55 55 7 19 100% 2.895 55 55 11 27 100% 2.037
22 Ma. 28-2-2018 u De Oase 3       90 80 13 26 89% 3.077 55 52 16 25 95% 2.080 55 55 10 28 100% 1.964
24 Di. 6-3-2018 u Sanderbout 1 130 80 22 21 62% 3.810 90 71 15 30 79% 2.367 55 29 5 19 53% 1.526      
25 Ma. 12-3-2018 t Los Band 1 130 130 41 16 100% 8.125       55 55 12 24 100% 2.292 55 55 7 32 100% 1.719
26 Ma. 19-3-2018 t Benelux 1             55 55 9 20 100% 2.750 55 55 14 27 100% 2.037
27 Di. 27-3-2018 u B.V.G. 2       90 65 11 22 72% 2.955 55 17 5 11 31% 1.545 55 55 15 24 100% 2.292
Gespeeld ander team                        
14-12-17 t w2 130 92 17 24 71% 3.833                  
20-12-17 u w2 130 107 18 18 82% 5.944                  
04-01-18 t w2 130 130 28 19 100% 6.842                  
08-01-18 u w2 130 130 17 26 100% 5.000                  
18-01-18 t w2 130 121 51 24 93% 5.042                  
17-01-18 t w5             70 39 7 25 56% 1.560      
26-01-18 u w2 130 62 8 24 48% 2.583                  
01-02-18 t w2 130 130 48 18 100% 7.222                  
08-03-18 t w2 130 130 27 14 100% 9.286                  
13-03-18 u w3             55 37 8 26 67% 1.423      
22-03-18 t w2 130 130 25 26 100% 5.000                  
                       
    Moyenne 2e helft     1560 1372 51 252 88% 5.444 990 911 28 225 92% 4.049 840 691 17 339 82% 2.038 605 597 15 304 99% 1.964
     
    Moyenne Competitie     2670 2299 51 419 86% 5.551   1980 1613 28 420 81% 3.840   1811 1495 17 759 83% 1.970 1210 1092 27 595 90% 1.835