Resultaten Reserves
datum t/u Team   Sam Simons   0.973 1.127 Jac Lemmens   1.640 1.500                        
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
5-9 t w7 37 37 4 32 100% 1.16                  
13-9 u w7 37 36 5 44 97% 0.82                  
13-10 u w7 37 37 6 21 100% 1.76                  
25-10 u w5       56 56 7 36 100% 1.56            
24-10 u w7 37 37 4 31 100% 1.19                  
18-11 t w6       56 49 10 38 88% 1.29            
15-nov u w7       56 33 5 30 59% 1.10            
21-nov t w7       56 56 8 31 100% 1.81            
1-12 u w7       56 48 7 37 86% 1.30            
1-12 u w7 37 37 9 29 100% 1.28                  
Moyenne 1e helft   185 184 9 157 99% 1.17   280 242 10 172 86% 1.41                            
8-12 u w5       53 53 9 32 100% 1.66            
6-12 u w7 40 35 5 34 88% 1.03                  
12-12 t w7       53 33 8 24 62% 1.38            
12-1 u w6       53 34 5 29 64% 1.17            
13-1 u w7 40 40 7 39 100% 1.03                  
18-1 t w6       53 53 6 27 100% 1.96            
16-1 t w7 40 35 6 29 88% 1.21                  
6-2 t w7       53 28 6 23 53% 1.22            
16-2 t w4       53 53 5 39 100% 1.36            
14-2 u w6       53 29 7 26 55% 1.12            
6-3 t w7       53 53 7 23 100% 2.30            
14-3 u w6       53 53 10 30 100% 1.77            
21-3 t w5       53 35 8 33 66% 1.06            
Moyenne 2e helft     120 110 7 102 92% 1.08 477 371 10 254 78% 1.46                        
       
Moyenne Competitie   305 294 9 259 96% 1.17   757 613 10 426 81% 1.44