Resultaten Wolfrath 8 C3A
Ronde Dag Datum t/u Tegenstander Bart de Bruijn 1.097 1.085 Hub Storken 1.127 1.000 Wim Schreuders 1.002 0.950 Ben Willems 0.866 0.800 Huub Rouschen 0.689 0.794
           maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
1 Vr. 9-sep-16 u BVM/Dormans 5       40 32 4 31 80% 1.03 37 22 5 44 59% 0.50       37 19 4 27 51% 0.70
2 Di. 13-sep-16 t BVS2000 1 37 37 5 32 100% 1.16       37 37 4 46 100% 0.80 37 13 3 25 35% 0.52      
3 Ma. 19-sep-16 u Wolfrath 7 37 15 4 26 41% 0.58 40 34 5 32 85% 1.06       37 37 4 48 100% 0.77      
4 Di. 27-sep-16 t Eikhagen 1 37 28 6 24 76% 1.17       37 37 4 26 100% 1.42 37 18 4 29 49% 0.62      
5 Di. 4-okt-16 u De Oase 8       40 28 5 36 70% 0.78 37 13 3 21 35% 0.62 37 37 3 51 100% 0.73      
6 Di. 11-okt-16 t Benelux 2       40 40 7 31 100% 1.29             37 13 3 21 35% 0.62
7 Do. 20-okt-16 u Sanderbout 2 37 22 6 31 59% 0.71 40 28 7 27 70% 1.04       37 19 5 30 51% 0.63      
8 Di. 25-okt-16 t Niet Klossen 1 37 37 8 28 100% 1.32       37 37 3 37 100% 1.00 37 21 3 34 57% 0.62      
9 Do. 3-nov-16 u Schaesberg 3 37 29 5 28 78% 1.04       37 32 7 38 86% 0.84 37 37 4 54 100% 0.69      
10 Di. 8-nov-16 t Grolsch Quelle 2 37 37 9 28 100% 1.32 40 24 4 29 60% 0.83 37 21 5 18 57% 1.17            
11 Di. 15-nov-16 u Paesjsjtal 4       40 18 7 25 45% 0.72 37 30 8 19 81% 1.58 37 23 5 35 62% 0.66      
13 Di. 29-nov-16 t Onder Ons 4 37 37 6 26 100% 1.42       37 37 5 33 100% 1.12       37 33 5 41 89% 0.80
                                                                         
Gespeeld ander team                              
3-okt-16 t w7                         37 35 4 35 95% 1.00
2-nov-16 u w7                         37 25 4 36 68% 0.69
7-nov-16 t w7                         37 37 6 40 100% 0.93
21-nov-16 t w7                         37 37 7 37 100% 1.00
                             
    Moyenne 1e helft     296 242 9 223 82% 1.09 280 204 7 211 73% 0.97   333 266 8 282 80% 0.94 296 205 5 306 69% 0.67 259 199 7 237 77% 0.84
14 Di. 6-dec-16 t BVM/Dormans 5 37 37 7 23 100% 1.61       37 19 6 21 51% 0.90 37 37 6 32 100% 1.16      
15 Ma. 12-dec-16 u BVS2000 1       37 37 8 23 100% 1.61 37 37 6 30 100% 1.23       37 17 4 35 46% 0.49
16 Di. 20-dec-16 t Wolfrath 7 37 36 6 25 97% 1.44       37 37 4 38 100% 0.97 37 37 4 45 100% 0.82      
17 Di. 3-jan-17 u Eikhagen 1       37 37 8 27 100% 1.37 37 21 8 27 57% 0.78 37 19 3 25 51% 0.76      
18 Di. 10-jan-17 t De Oase 8 37 37 8 31 100% 1.19 37 37 6 28 100% 1.32             37 37 5 58 100% 0.64
19 Di. 17-jan-17 u Benelux 2       37 37 10 27 100% 1.37 37 17 3 24 46% 0.71 37 18 2 35 49% 0.51      
20 Di. 24-jan-17 t Sanderbout 2 37 21 6 26 57% 0.81       37 37 6 32 100% 1.16 37 37 7 39 100% 0.95      
21 Ma. 30-jan-17 u Niet Klossen 1 37 23 5 34 62% 0.68 37 15 3 25 41% 0.60             37 19 3 25 51% 0.76
22 Di. 7-feb-17 t Schaesberg 3       37 25 6 21 68% 1.19 37 37 6 34 100% 1.09       37 37 7 39 100% 0.95
23 Do. 16-feb-17 u Grolsch Quelle 2       37 37 10 37 100% 1.00 37 30 4 26 81% 1.15 37 16 3 29 43% 0.55      
24 Di. 7-mrt-17 t Paesjsjtal 4 37 37 6 22 100% 1.68 37 25 3 39 68% 0.64       37 25 3 42 68% 0.60      
26 Vr. 24-mrt-17 u Onder Ons 4 37 37 7 32 100% 1.16 37 37 11 25 100% 1.48             37 37 4 45 100% 0.82
                                                                         
Gespeeld ander team                              
19-sep-16 t w7                         37 35 3 48 95% 0.73
30-sep-16 u w7                         37 28 4 36 76% 0.78
20-dec-16 u w7                         37 36 4 45 97% 0.80
2-jan-17 t w7                         37 31 3 58 84% 0.53
31-jan-17 u w7                         37 20 4 43 54% 0.47
6-feb-17 t w7                         37 34 4 42 92% 0.81
14-feb-17 u w7                         37 37 4 41 100% 0.90
13-mrt-17 u w7                         37 37 4 46 100% 0.80
14-mrt-17 t SBBSw1                         33 31 3 42 94% 0.74
20-mrt-17 t w7                         37 37 3 43 100% 0.86
21-mrt-17 u SBBSw1                         33 20 6 24 61% 0.83
    Moyenne 2e helft     259 228 8 193 88% 1.18 333 287 11 252 86% 1.14 296 235 8 232 79% 1.01 259 189 7 247 73% 0.77 584 493 7 670 84% 0.74
     
    Moyenne Competitie     555 470 9 416 85% 1.130 613 491 11 463 80% 1.060 629 501 8 514 80% 0.97 555 394 7 553 71% 0.71 843 692 7 907 82% 0.84