Resultaten Wolfrath 2 C2B
  ####
Ronde Dag Datum t/u Tegenstander   Hein Props 4.301 4.461 Wil Ruyters 3.242 3.000 Thies Geenen 1.919 1.923
             maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
1 Di. 6-sep-16 u Onder Ons 3             65 25 8 17 38% 1.47
2 Di. 13-sep-16 t De Oase 4       95 78 7 30 82% 2.60 65 65 7 30 100% 2.17
3 Di. 20-sep-16 u De Keizer ABN-AMRO 1       95 95 19 25 100% 3.80 65 65 10 35 100% 1.86
4 Di. 27-sep-16 t BVM/Dormans 2 126 113 26 26 90% 4.35 95 95 26 25 100% 3.80 65 37 6 23 57% 1.61
5 Di. #WAARDE! u De Oase 4 126 126 17 26 100% 4.85 95 55 11 29 58% 1.90 65 65 9 33 100% 1.97
6 Do. 13-okt-16 u W.H.C. 2 126 120 13 33 95% 3.64 95 89 19 26 94% 3.42 65 65 8 41 100% 1.59
7 Di. 18-okt-16 t B.V.G. 2 126 126 18 28 100% 4.50 95 46 9 27 48% 1.70 65 65 7 37 100% 1.76
9 Di. 1-nov-16 t La Plaza 8 126 126 16 29 100% 4.34 95 95 16 31 100% 3.06 65 65 12 19 100% 3.42
10 Do. 10-nov-16 u Sanderbout 1 126 126 45 26 100% 4.85 95 49 11 28 52% 1.75      
11 Di. 15-nov-16 t Munstergeleen 1 126 126 23 23 100% 5.48 95 73 13 25 77% 2.92 65 65 10 26 100% 2.50
12 Do. 24-nov-16 u De Oase 5 126 104 18 20 83% 5.20 95 54 10 22 57% 2.45      
13 Di. 29-nov-16 t Los Band 1   126 126 17 34 100% 3.71   95 95 18 29 100% 3.28   65 62 8 40 95% 1.55
Gespeeld ander team                    
8-sep-16 t w3       95 95 15 25 100% 3.80      
12-sep-16 u w3       95 95 14 37 100% 2.57      
22-sep-16 t w3       95 91 30 33 96% 2.76      
26-sep-16 u w1       80 33 17 13 41% 2.54      
29-sep-16 u w3       95 95 18 31 100% 3.06      
3-okt-16 u SBBS 85 55 17 25 65% 2.20            
17-nov-16 t w1 80 38 12 11 48% 3.45            
                 
    Moyenne 1e helft     1299 1186 45 281 91% 4.221   1505 1233 30 436 82% 2.828   650 579 12 301 89% 1.924
14 Di. 6-dec-16 t Onder Ons 3 126 123 16 33 98% 3.73 89 46 8 31 52% 1.48 65 44 11 20 68% 2.20
15 Wo. 19-dec-16 u De Oase 4 126 126 28 23 100% 5.48 89 53 12 13 60% 4.08 65 65 11 48 100% 1.35
16 Di. 20-dec-16 t De Keizer ABN-AMRO 1 126 126 17 29 100% 4.34 89 89 10 33 100% 2.70 65 32 6 28 49% 1.14
17 Wo. 4-jan-17 u BVM/Dormans 2 126 126 30 23 100% 5.48 89 59 16 25 66% 2.36 65 60 8 31 92% 1.94
19 Di. 17-jan-17 t W.H.C. 2 126 126 24 25 100% 5.04 89 79 13 34 89% 2.32 65 36 7 20 55% 1.80
20 Di. 24-jan-17 u B.V.G. 2 126 96 26 24 76% 4.00 89 89 22 21 100% 4.24 65 61 8 45 94% 1.36
21 Di. 31-jan-17 t Los Band 1 126 72 14 27 57% 2.67 89 89 21 11 100% 8.09 65 65 19 25 100% 2.60
22 Wo. 8-feb-17 u La Plaza 8 126 126 12 37 100% 3.41 89 89 12 30 100% 2.97 65 65 10 36 100% 1.81
23 Di. 14-feb-17 t Sanderbout 1 126 126 17 21 100% 6.00 89 75 10 27 84% 2.78 65 65 17 22 100% 2.95
24 Wo. 8-mrt-17 u Munstergeleen 1       89 61 7 35 69% 1.74 65 65 15 34 100% 1.91
25 Di. 14-mrt-17 t De Oase 5 126 107 16 31 85% 3.45 89 55 10 23 62% 2.39 65 65 10 31 100% 2.10
26 Ma. 20-mrt-17 u Los Band 1   126 104 18 27 83% 3.85   89 48 7 32 54% 1.50   65 65 12 45 100% 1.44
Gespeeld ander team                    
5-dec-16 t w1 80 80 13 17 100% 4.71            
8-dec-16 u w3       89 89 10 26 100% 3.42      
13-dec-16 u w1       80 39 10 13 49% 3.00      
5-jan-17 t w3       89 89 21 22 100% 4.05      
26-jan-17 t w3 126 126 29 29 100% 4.34 89 51 13 21 57% 2.43      
31-jan-17 u w3       89 62 19 29 70% 2.14      
6-mrt-17 t w1 80 80 16 13 100% 6.15            
7-mrt-17 u SBS W1 85 79 13 30 93% 2.63            
13-mrt-17 u w1 80 80 16 18 100% 4.44            
10-apr-17 u w1 80 50 19 15 63% 3.33            
                 
    Moyenne 2e helft       1917 1753 30 422 91% 4.154 1504 1162 22 426 77% 2.728 780 688 19 385 88% 1.787
       
    Moyenne Competitie       3216 2939 45 703 91% 4.221   3009 2395 30 862 80% 2.828   1430 1267 19 686 89% 1.924