Resultaten Wolfrath 7 C3B
Dag datum t/u tegenstander   Jac Lemmens       1.52 1.716 Sam Simons       1.02 0.812 Thea Krämer-Hendrikx       0.59 0.572
           maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
Vr. 4-9-2015 t Holtum 3 49 49 9 34 100% 1.44 34 16 6 27 47% 0.59 34 33 3 40 97% 0.83
Vr. 8-9-2015 u Onder Ons 3 49 49 10 26 100% 1.88 34 23 3 24 68% 0.96 34 30 4 50 88% 0.60
Vr. 18-9-2015 t Benelux 3 49 49 7 29 100% 1.69 34 34 4 36 100% 0.94 34 23 4 32 68% 0.72
Wo. 23-9-2015 u Munstergeleen 1 49 22 5 21 45% 1.05 34 24 6 31 71% 0.77 34 11 3 18 32% 0.61
Vr. 2-10-2015 t `t Luip 2 49 49 7 26 100% 1.88 34 29 4 36 85% 0.81 34 22 6 47 65% 0.47
Do. 8-10-2015 u Sanderbout 2 49 44 9 27 90% 1.63 34 29 5 28 85% 1.04 34 12 6 34 35% 0.35
Ma. ######### u De Oase 9 49 49 10 25 100% 1.96 34 26 7 35 76% 0.74 34 21 3 35 62% 0.60
Vr. ######### t `t Kempke 6 49 49 7 30 100% 1.63 34 27 4 28 79% 0.96 34 26 2 37 76% 0.70
Di. ######### u Paesjsjtal 4 49 49 7 24 100% 2.04 34 14 2 28 41% 0.50 34 13 4 24 38% 0.54
Di. 3-11-2015 u Holtum 3 49 38 7 24 78% 1.58 34 28 4 38 82% 0.74 34 13 3 28 38% 0.46
Vr. ######### t Onder Ons 3 49 49 8 40 100% 1.23 34 31 8 18 91% 1.72 34 20 4 35 59% 0.57
Di. ######### u Benelux 3 49 49 5 25 100% 1.96 34 11 5 25 32% 0.44 34 14 2 42 41% 0.33
Vr. ######### t Munstergeleen 1 49 38 8 24 78% 1.58 34 31 4 40 91% 0.78 34 22 3 34 65% 0.65
Gespeeld ander team                                      
Di. 7-9 u SBBS w1       38 25 5 32 66% 0.78      
Di. 15-9 u SBBS w1       38 38 7 24 100% 1.58      
Di. 22-9 u w8 49 49 8 25 100% 1.96            
Wo. 23-9 u SBBS w1       38 37 6 38 97% 0.97      
Vr 9-10 t SBBS w1       38 23 3 40 61% 0.58      
                 
  Moyenne 1e helft   686 632 10 380 92% 1.663   594 446 8 528 75% 0.845   442 260 6 456 59% 0.570
Wo. 2-12-2015 u `t Luip 2 55 50 7 37 91% 1.35 34 34 9 22 100% 1.55 34 25 3 39 74% 0.64
Vr. ######### t Sanderbout 2 55 55 10 32 100% 1.72 34 34 4 30 100% 1.13      
Vr. ######### t De Oase 9 55 55 8 30 100% 1.83 34 34 6 20 100% 1.70 34 12 2 43 35% 0.28
Wo. 6-1-2016 u `t Kempke 6 55 55 12 29 100% 1.90 34 24 3 22 71% 1.09 34 17 5 42 50% 0.40
Vr. 15-1-2016 t Paesjsjtal 4 55 39 7 28 71% 1.39 34 34 5 25 100% 1.36 34 22 4 37 65% 0.59
Vr. 22-1-2016 t Holtum 3 55 41 4 29 75% 1.41 34 34 5 20 100% 1.70 34 19 2 32 56% 0.59
Vr. 29-1-2016 u Onder Ons 3 55 55 9 27 100% 2.04 34 15 6 21 44% 0.71 34 32 4 68 94% 0.47
Vr. 19-2-2016 t Benelux 3 55 55 4 33 100% 1.67 34 34 6 33 100% 1.03 34 22 4 43 65% 0.51
Wo. 24-2-2016 u Munstergeleen 1 55 44 5 32 80% 1.38 34 34 5 28 100% 1.21 34 27 4 21 79% 1.29
Vr. 4-3-2016 t `t Luip 2 55 35 5 34 64% 1.03 34 34 6 30 100% 1.13 34 34 7 37 100% 0.92
Do. 10-3-2016 u Sanderbout 2 55 41 19 26 75% 1.58 34 34 10 20 100% 1.70 34 17 3 32 50% 0.53
Ma. 14-3-2016 u De Oase 9 55 55 7 30 100% 1.83       34 27 4 50 79% 0.54
Vr. 25-3-2016 t `t Kempke 6 55 55 9 36 100% 1.53       34 34 2 54 100% 0.63
Di. 29-3-2016 u Paesjsjtal 4 55 53 7 36 96% 1.47       34 27 3 57 79% 0.47
Gespeeld ander team                    
Ma. 4-1 u SBBS       38 21 7 20 55% 1.05      
Di. 12-1 t SBBS       38 26 4 30 68% 0.87      
Di. 19-1 t SBBS       38 36 4 33 95% 1.09      
Vr. 29-1 t SBBS       38 38 5 30 100% 1.27      
Di. 2-2 t SBBS       38 30 7 27 79% 1.11      
Di. 16-2 u SBBS       38 32 6 30 84% 1.07      
Wo. 24-2 u SBBS       38 38 6 26 100% 1.46      
Wo. 2-3 u SBBS       38 28 4 34 74% 0.82      
Di. 8-3 t SBBS       38 25 3 47 66% 0.53      
Ma. 14-3 u SBBS       38 26 4 32 68% 0.81      
                 
  Moyenne 2e helft     770 688 19 439 89% 1.567 754 645 10 580 86% 1.112 442 315 7 555 71% 0.568
       
  Moyenne Competitie   1456 1320 19 819 91% 1.663   1348 1091 10 1108 81% 0.985   884 575 7 1011 65% 0.570