Resultaten Wolfrath 4 C2A
datum t/u tegenstander   Leon Verhaeg       2.98 2.931 Peter op den Drink       1.78 1.583 Thei Storken       1.59 1.524
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
3-9-2015 u Benelux 2 75 75 12 20 100% 3.75       60 60 8 30 100% 2.00
10-9-2015 t Merpati 1 79 70 22 23 89% 3.04 60 60 16 33 100% 1.82 60 60 12 33 100% 1.82
18-9-2015 u Holtum 2 79 79 15 26 100% 3.04 60 26 6 25 43% 1.04 60 60 12 35 100% 1.71
24-9-2015 t Onder Ons 2       60 31 5 22 52% 1.41 60 41 5 30 68% 1.37
1-10-2015 t B.V.G. 3       60 60 7 34 100% 1.76 60 60 9 15 100% 4.00
8-10-2015 u De Oase 3 79 57 14 15 72% 3.80 60 60 11 30 100% 2.00      
######### t `t Kempke 2 84 56 19 22 67% 2.55 60 48 7 36 80% 1.33 60 60 6 32 100% 1.88
######### u Paesjsjtal 1 84 74 12 25 88% 2.96 60 49 11 31 82% 1.58 60 41 38 38 68% 1.08
######### t Sanderbout 1 84 84 22 25 100% 3.36       60 42 7 23 70% 1.83
5-11-2015 t Benelux 2 84 33 8 11 39% 3.00 60 60 15 31 100% 1.94 60 39 7 26 65% 1.50
######### u Merpati 1 84 59 10 23 70% 2.57 60 25 4 26 42% 0.96 60 25 9 24 42% 1.04
######### t Holtum 2 84 84 15 31 100% 2.71 60 47 7 33 78% 1.42 60 60 8 42 100% 1.43
######### u Onder Ons 2 84 84 18 16 100% 5.25 60 60 9 36 100% 1.67 60 42 7 30 70% 1.40
Gespeeld ander team                                      
8-9 u W6             49 31 7 23 63% 1.35
16-9 t w6             49 42 5 32 86% 1.31
21-10 u w6             49 45 10 35 92% 1.29
4-11 u w6             49 39 5 25 80% 1.56
                 
Moyenne 1e helft   900 755 22 237 84% 3.186 660 526 16 337 80% 1.561 916 747 38 473 82% 1.579
2-12-2015 u B.V.G. 3 79 75 11 29 95% 2.59 60 53 10 28 88% 1.89 60 60 10 26 100% 2.31
######### t De Oase 3 79 79 12 16 100% 4.94 60 46 8 24 77% 1.92 60 43 6 31 72% 1.39
######### u `t Kempke 2 79 60 19 19 76% 3.16 60 60 9 25 100% 2.40 60 45 5 30 75% 1.50
7-1-2016 t Paesjsjtal 1 79 79 7 35 100% 2.26 60 60 12 36 100% 1.67 60 57 9 37 95% 1.54
12-1-2016 u Sanderbout 1 79 35 5 21 44% 1.67 60 33 88 20 55% 1.65 60 60 9 34 100% 1.76
21-1-2016 u Benelux 2 79 79 19 20 100% 3.95 60 58 13 32 97% 1.81 60 60 6 38 100% 1.58
28-1-2016 t Merpati 1 79 79 11 33 100% 2.39       60 23 5 26 38% 0.88
19-2-2016 u Holtum 2 79 51 7 22 65% 2.32 60 30 5 25 50% 1.20 60 60 8 29 100% 2.07
25-2-2016 t Onder Ons 2 79 52 15 22 66% 2.36       60 20 4 24 33% 0.83
3-3-2016 t B.V.G. 3 79 69 10 29 87% 2.38 60 45 6 31 75% 1.45 60 60 10 25 100% 2.40
10-3-2016 u De Oase 3 79 56 10 31 71% 1.81 60 40 9 22 67% 1.82 60 60 10 28 100% 2.14
17-3-2016 t `t Kempke 2 79 58 12 23 73% 2.52 60 60 12 29 100% 2.07 60 52 7 29 87% 1.79
22-3-2016 u Paesjsjtal 1 79 79 9 30 100% 2.63 60 60 11 25 100% 2.40 60 41 10 24 68% 1.71
31-3-2016 t Sanderbout 1 79 79 15 27 100% 2.93 60 44 7 29 73% 1.52 60 53 10 37 88% 1.43
Gespeeld ander team                                      
4-12 u w6             49 43 8 27 88% 1.59
17-12 t w3             60 51 6 35 85% 1.46
4-1 t w6             49 49 9 13 100% 3.77
14-1 u w6             49 47 7 38 96% 1.24
18-1 t w6             49 49 27 16 100% 3.06
22-2 u w6             49 46 5 36 94% 1.28
29-2 t w6             49 49 11 26 100% 1.88
14-3 t w6             49 49 7 35 100% 1.40
                 
Moyenne 2e helft     1106 930 19 357 84% 2.605 720 589 88 326 82% 1.807 1243 1077 27 644 87% 1.672
         
Moyenne Competitie   2006 1685 22 594 84% 3.186 1380 1115 88 663 81% 1.682 2159 1824 38 1117 84% 1.633