Resultaten Wolfrath 2 C2B
 
datum t/u tegenstander   Hein Props     4.611 4.255 Wil Ruyters   3.100 3.265 Thies Geenen   2.027 2.006
   maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
1-9-2015 t De Keizer ABN-AMRO 2 124 124 19 27 100% 4.59 84 78 24 35 93% 2.23 60 60 9 31 100% 1.94
8-9-2015 u Schaesberg 1 124 124 20 32 100% 3.88 84 84 19 17 100% 4.94 60 60 11 26 100% 2.31
15-9-2015 t `t Kempke 3 124 117 39 26 94% 4.50 84 35 9 20 42% 1.75 60 60 11 28 100% 2.14
21-9-2015 u De Oase 5 124 124 30 26 100% 4.77 84 84 13 26 100% 3.23 60 47 11 32 78% 1.47
1-10-2015 u W.H.C. 3 124 70 18 17 56% 4.12 84 84 26 23 100% 3.65 60 53 10 38 88% 1.39
6-10-2015 t Benelux 1 124 94 24 15 76% 6.27 84 84 20 30 100% 2.80 60 58 12 28 97% 2.07
13-10-2015 u B.V.G. 1 124 124 24 33 100% 3.76 84 84 19 24 100% 3.50      
20-10-2015 t Carambool 1 124 124 20 25 100% 4.96 84 84 28 21 100% 4.00 60 60 9 25 100% 2.40
30-10-2015 u Niet Klossen 2 124 124 18 25 100% 4.96 84 80 15 27 95% 2.96      
2-11-2015 u De Keizer ABN-AMRO 2 124 90 14 31 73% 2.90 84 65 12 17 77% 3.82      
10-11-2015 t Schaesberg 1 124 124 19 40 100% 3.10 84 84 42 18 100% 4.67 60 55 8 33 92% 1.67
20-11-2015 u `t Kempke 3 124 83 17 19 67% 4.37 84 84 10 32 100% 2.63 60 60 10 20 100% 3.00
24-11-2015 t De Oase 5 124 124 22 35 100% 3.54 84 84 10 26 100% 3.23      
Gespeeld ander team                                      
1-9 t SBBS w1             62 62 9 33 100% 1.88
10-11 t SBBS w1 85 85 18 24 100% 3.54            
                 
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft       1697 1531 39 375 90% 4.083   1092 1014 42 316 93% 3.209   602 575 12 294 96% 1.956
1-12-2015 t W.H.C. 3 111 111 19 28 100% 3.96 88 88 17 29 100% 3.03 60 60 7 38 100% 1.58
8-12-2015 u Benelux 1 111 94 19 29 85% 3.24 88 57 17 22 65% 2.59 60 30 5 29 50% 1.03
15-12-2015 t B.V.G. 1 111 111 13 23 100% 4.83 88 88 18 31 100% 2.84 60 60 7 25 100% 2.40
7-1-2016 u Carambool 1 111 111 24 14 100% 7.93 88 88 14 16 100% 5.50      
12-1-2016 t Niet Klossen 2 111 111 17 18 100% 6.17 88 88 29 16 100% 5.50 60 60 8 31 100% 1.94
19-1-2016 t De Keizer ABN-AMRO 2 111 111 35 16 100% 6.94 88 88 19 26 100% 3.38 60 31 7 28 52% 1.11
26-1-2016 u Schaesberg 1 111 99 24 26 89% 3.81 88 88 22 20 100% 4.40 60 60 12 35 100% 1.71
16-2-2016 t `t Kempke 3 111 111 24 24 100% 4.63 88 87 21 27 99% 3.22 60 60 11 23 100% 2.61
22-2-2016 u De Oase 5 111 88 31 24 79% 3.67 88 88 12 25 100% 3.52 60 42 5 37 70% 1.14
3-3-2016 u W.H.C. 3 111 111 12 26 100% 4.27 88 78 8 27 89% 2.89 60 60 12 29 100% 2.07
8-3-2016 t Benelux 1 111 111 21 20 100% 5.55 88 88 18 27 100% 3.26 60 60 8 37 100% 1.62
15-3-2016 u B.V.G. 1 111 71 18 16 64% 4.44 88 88 11 34 100% 2.59 60 60 9 28 100% 2.14
22-3-2016 t Carambool 1 111 111 25 31 100% 3.58 88 88 14 25 100% 3.52 60 60 7 29 100% 2.07
1-4-2016 u Niet Klossen 2 111 111 12 28 100% 3.96 88 88 17 31 100% 2.84 60 60 14 19 100% 3.16
Gespeeld ander team                      
12-1 t SBBS             65 57 10 23 88% 2.48
18-5 u w1 80 34 9 19 43% 1.79            
                 
                 
                 
Moyenne 2e helft       1634 1496 35 342 92% 4.374 1232 1190 29 356 97% 3.343 845 760 14 411 90% 1.849
         
Moyenne Competitie     3331 3027 39 717 91% 4.222   2324 2204 42 672 95% 3.280   1447 1335 14 705 92% 1.956