Competitie B.C. Wolfrath seizoen 2015 - 2016
                 
  Wolfrath 1 (LK)         Wolfrath 2 C2B       Wolfrath 3 C2C  
           
Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Dag datum t/u tegenstander              uitslag    
        voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
Ma. 14-9-2015 t B.C. La Plaza 1 27 - 30 Di. 1-9-2015 t De Keizer ABN-AMRO 2 33 - 22 Di. 1-9-2015 u BCH`70 1 30 - 25
Ma. 21-9-2015 t Op de Klos 1 33 - 26 Di. 8-9-2015 u Schaesberg 1 35 - 23 Do. 10-9-2015 t La Plaza 1 32 - 23
Ma. 28-9-2015 u BC Maarland 5 28 - 24 Di. 15-9-2015 t `t Kempke 3 25 - 32 Do. 17-9-2015 u De Oase 4 33 - 28
Ma. 5-10-2015 t BCH `70 28 - 28 Ma. 21-9-2015 u De Oase 5 31 - 21 Do. 24-9-2015 u Amstenrade 2 33 - 26
Di. 13-10-2015 u Niet Klossen 1 32 - 24 Do. 1-10-2015 u W.H.C. 3 25 - 31 Ma. 28-9-2015 u Niet Klossen 3 36 - 14
Ma. 19-10-2015 t De Oase 1 24 - 31 Di. 6-10-2015 t Benelux 1 28 - 33 Do. 8-10-2015 t De Keizer ABN-AMRO 1 31 - 24
Ma. 26-10-2015 u BC Maarland 6 28 - 28 Di. 13-10-2015 u B.V.G. 1 36 - 20 Do. 15-10-2015 t Eikhagen 1 20 - 31
Do. 5-11-2015 u B.C. La Plaza 1 28 - 25 Di. 20-10-2015 t Carambool 1 36 - 20 Do. 22-10-2015 u Paesjsjtal 2 19 - 31
Di. 10-11-2015 u Op de Klos 1 36 - 19 Vr. 30-10-2015 u Niet Klossen 2 33 - 26 Do. 29-10-2015 t B.V.G. 2 22 - 30
Ma. 16-11-2015 t BC Maarland 5 36 - 16 Do. 2-11-2015 u De Keizer ABN-AMRO 2 20 - 36 Ma. 2-11-2015 u BVM/Dormans 1 29 - 29
Di. 1-12-2015 u BCH `70 36 - 14 Di. 10-11-2015 t Schaesberg 1 33 - 24 Do. 12-11-2015 t W.H.C. 2 30 - 24
Ma. 7-12-2015 t Niet Klossen 1 36 - 11 Vr. 20-11-2015 u `t Kempke 3 30 - 25 Do. 19-11-2015 t BCH`70 1 33 - 24
Wo. 6-1-2016 u De Oase 1 27 - 30 Di. 24-11-2015 t De Oase 5 28 - 28 Do. 26-11-2015 u La Plaza 1 23 - 33
Ma. 11-1-2016 t BC Maarland 6 26 - 24 Di. 1-12-2015 t W.H.C. 3 36 - 24 Do. 3-12-2015 t De Oase 4 28 - 27
Ma. 18-1-2016 t B.C. La Plaza 1 36 - 10 Di. 8-12-2015 u Benelux 1 19 - 36 Vr. 11-12-2015 u Amstenrade 2 19 - 36
Ma. 25-1-2016 t Op de Klos 1 32 30 Di. 15-12-2015 t B.V.G. 1 36 - 22 Do. 17-12-2015 t Niet Klossen 3 32 - 24
Ma. 15-2-2016 u BC Maarland 5 27 - 30 Do. 7-1-2016 u Carambool 1 36 - 20 Di. 5-1-2016 u De Keizer ABN-AMRO 1 28 - 33
Ma. 22-2-2016 t BCH `70 36 - 21 Di. 12-1-2016 t Niet Klossen 2 36 - 21 Wo. 13-1-2016 u Eikhagen 1 31 - 30
Di. 1-3-2016 u Niet Klossen 1 28 30 Di. 19-1-2016 t De Keizer ABN-AMRO 2 29 26 Do. 21-1-2016 t Paesjsjtal 2 27 - 35
Ma. 7-3-2016 t De Oase 1 36 20 Di. 26-1-2016 u Schaesberg 1 25 32 Di. 26-1-2016 u B.V.G. 2 21 - 36
Ma. 14-3-2016 u BC Maarland 6 32 18 Di. 16-2-2016 t `t Kempke 3 33 29 Do. 18-2-2016 t BVM/Dormans 1 14 - 36
Do. 24-3-2016 u B.C. La Plaza 1 30 30 Ma. 22-2-2016 u De Oase 5 26 33 Do. 25-2-2016 u W.H.C. 2 25 - 32
Di. 29-3-2016 u Op de Klos 1 31 28 Do. 3-3-2016 u W.H.C. 3 32 - 25 Di. 1-3-2016 u BCH`70 1 25 - 31
Ma. 4-4-2016 t BC Maarland 5 27 21 Di. 8-3-2016 t Benelux 1 36 - 23 Do. 10-3-2016 t La Plaza 1 33 - 22
Di. 12-4-2016 u BCH `70 28 24 Di. 15-3-2016 u B.V.G. 1 30 - 30 Do. 17-3-2016 u De Oase 4 28 - 33
Ma. 18-4-2016 t Niet Klossen 1 36 14 Di. 22-3-2016 t Carambool 1 35 - 24 Do. 24-3-2016 t Amstenrade 2 36 - 21
Wo. 2-5-2016 u BC Maarland 6 29 29 Vr. 1-4-2016 u Niet Klossen 2 36 - 21    
Ma. 18-5-2016 t De Oase 1 23 28      
      Totaal t/m  856 - 663 Totaal t/m  838 - 707     Totaal t/m  718 - 738
                     
    Wolfrath 4 C2A       Wolfrath 5 C3D     Wolfrath 6 C3A  
           
Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Dag datum t/u tegenstander              uitslag    
        voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
Do. 3-9-2015 u Benelux 2 24 - 29 Do. 3-9-2015 t Wolfrath 9 26 - 31 Wo. 2-9-2015 t `t Kempke 5 25 - 31
Do. 10-9-2015 t Merpati 1 32 - 28 Ma. 7-9-2015 u Schaesberg 2 24 - 33 Di. 8-9-2015 u Sanderbout 3 21 - 36
Vr. 18-9-2015 u Holtum 2 28 - 26 Do. 17-9-2015 t Carambool 3 27 - 29 Wo. 16-9-2015 t W.H.C. 5 20 - 33
Do. 24-9-2015 t Onder Ons 2 23 - 30 Do. 24-9-2015 u B.V.S.2000 1 25 - 31 Ma. 21-9-2015 u Grolsch Quelle 3 30 - 25
Do. 1-10-2015 t B.V.G. 3 29 - 23 Do. 1-10-2015 t Amstenrade 4 30 - 21 Ma. 28-9-2015 t BVM/Dormans 4 26 - 36
Do. 8-10-2015 u De Oase 3 31 - 18 Do. 8-10-2015 u Grolsch Quelle 2 31 - 32 Do. 6-10-2015 u Carambool 2 36 - 21
Do. 15-10-2015 t `t Kempke 2 26 - 32 Di. 13-10-2015 u BCH`70 2 27 - 29 Ma. 12-10-2015 t Amstenrade 3 29 - 27
Di. 20-10-2015 u Paesjsjtal 1 22 - 36 Do. 22-10-2015 t De Oase 6 30 - 23 Wo. 21-10-2015 u De Oase 8 28 - 29
Do. 29-10-2015 t Sanderbout 1 32 - 27 Di. 27-10-2015 u Sibbe`63 2 29 - 32 Ma. 26-10-2015 t `t Luip 1 26 - 30
Do. 5-11-2015 t Benelux 2 21 - 29 Do. 5-11-2015 t BVM/Dormans 2 27 - 27 Vr. 6-11-2015 u `t Kempke 5 20 - 36
Di. 10-11-2015 u Merpati 1 15 - 36 Di. 10-11-2015 u Eikhagen 2 27 - 33 Ma. 9-11-2015 t Sanderbout 3 28 - 32
Do. 19-11-2015 t Holtum 2 31 - 26 Di. 17-11-2015 u Wolfrath 9 31 - 25 Do. 19-11-2015 u W.H.C. 5 24 - 33
Di. 24-11-2015 u Onder Ons 2 31 - 24 Do. 26-11-2015 t Schaesberg 2 32 - 30 Ma. 23-11-2015 t Grolsch Quelle 3 19 - 36
Wo. 2-12-2015 u B.V.G. 3 29 - 29 Ma. 30-11-2015 u Carambool 3 36 - 21 Vr. 4-12-2015 u BVM/Dormans 4 28 - 31
Do. 10-12-2015 t De Oase 3 26 - 33 Do. 10-12-2015 t B.V.S.2000 1 23 - 31 Ma. 7-12-2015 t Carambool 2 30 - 33
Wo. 16-12-2015 u `t Kempke 2 26 - 28 Wo. 16-12-2015 u Amstenrade 4 33 - 24 Do. 17-12-2015 u Amstenrade 3 28 - 32
Do. 7-1-2016 t Paesjsjtal 1 33 - 29 Do. 7-1-2016 t Grolsch Quelle 2 30 - 30 Ma. 4-1-2016 t De Oase 8 30 - 19
Di. 12-1-2016 u Sanderbout 1 21 - 32 Do. 14-1-2016 t BCH`70 2 32 - 30 Do. 14-1-2016 u `t Luip 1 29 - 33
Do. 21-1-2016 u Benelux 2 33 - 22 Di. 19-1-2016 u De Oase 6 30 - 27 Ma. 18-1-2016 t `t Kempke 5 31 - 23
Do. 28-1-2016 t Merpati 1 23 - 33 Do. 28-1-2016 t Sibbe`63 2 36 - 18 Di. 26-1-2016 u Sanderbout 3 26 - 31
Vr. 19-2-2016 u Holtum 2 23 - 32 Ma. 15-2-2016 u BVM/Dormans 2 32 - 29 Ma. 15-2-2016 t W.H.C. 5 23 - 36
Do. 25-2-2016 t Onder Ons 2 16 - 36 Do. 25-2-2016 t Eikhagen 2 31 - 29 Ma. 22-2-2016 u Grolsch Quelle 3 30 - 26
Do. 3-3-2016 t B.V.G. 3 27 - 32 Ma. 29-2-2016 u Schaesberg 2 20 - 36 Ma. 29-2-2016 t BVM/Dormans 4 36 - 24
Do. 10-3-2016 u De Oase 3 24 - 35 Do. 10-3-2016 t Carambool 3 20 - 36 Do. 10-3-2016 u Carambool 2 29 - 29
Do. 17-3-2016 t `t Kempke 2 27 - 30 Vr. 18-3-2016 u B.V.S.2000 1 23 - 36 Ma. 14-3-2016 t Amstenrade 3 31 - 28
Di. 22-3-2016 u Paesjsjtal 1 30 - 26 Do. 24-3-2016 t Amstenrade 4 24 - 31 Vr. 25-3-2016 u De Oase 8 36 - 15
Do. 31-3-2016 t Sanderbout 1 27 - 31     Ma. 29-3-2016 t `t Luip 1 27 - 33
      Totaal t/m  710 - 792     736 - 754     Totaal t/m  746 - 798
               
  Wolfrath 7 C3B       Wolfrath 8 C3C       Wolfrath 9 C3D      
                   
Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Dag datum t/u tegenstander              uitslag     Dag datum t/u tegenstander              uitslag    
        voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
Vr. 4-9-2015 t Holtum 3 25 - 30 Di. 1-9-2015 t Grolsch Quelle 1 29 - 27 Do. 3-9-2015 u Wolfrath 5 31 - 26
Vr. 8-9-2015 u Onder Ons 3 26 - 32 Di. 8-9-2015 u Los Band 1 28 - 32 Di. 8-9-2015 t BCH`70 2 24 - 32
Vr. 18-9-2015 t Benelux 3 30 - 29 Di. 15-9-2015 t De Oase 7 25 - 36 Di. 15-9-2015 u De Oase 6 23 - 36
Wo. 23-9-2015 u Munstergeleen 1 14 - 36 Di. 22-9-2015 u Munstergeleen 2 29 - 27 Di. 22-9-2015 t Sibbe`63 2 30 - 26
Vr. 2-10-2015 t `t Luip 2 26 - 33 Di. 29-9-2015 t Paesjsjtal 3 25 - 33 Ma. 28-9-2015 u BVM/Dormans 2 24 - 26
Do. 8-10-2015 u Sanderbout 2 19 - 36 Ma. 5-10-2015 u B.V.S.2000 2 27 - 27 Di. 6-10-2015 t Eikhagen 2 32 - 27
Ma. 12-10-2015 u De Oase 9 25 - 32 Di. 20-10-2015 t BVM/Dormans 3 26 - 32 Di. 13-10-2015 t Grolsch Quelle 2 23 - 33
Vr. 23-10-2015 t `t Kempke 6 26 - 30 Di. 27-10-2015 u Amstenrade 5 23 - 36 Ma. 19-10-2015 u Schaesberg 2 23 - 33
Di. 27-10-2015 u Paesjsjtal 4 19 - 27 Di. 3-11-2015 t W.H.C. 4 20 - 35 Di. 27-10-2015 t Carambool 3 35 - 23
Di. 3-11-2015 u Holtum 3 18 - 36 Do. 12-11-2015 u Schaesberg 3 28 - 31 Do. 5-11-2015 u B.V.S.2000 1 19 - 28
Vr. 13-11-2015 t Onder Ons 3 26 - 33 Di. 17-11-2015 u Grolsch Quelle 1 29 - 28 Di. 10-11-2015 t Amstenrade 4 26 - 32
Di. 17-11-2015 u Benelux 3 19 - 27 Di. 24-11-2015 t Los Band 1 12 - 36 Di. 17-11-2015 t Wolfrath 5 25 - 31
Vr. 27-11-2015 t Munstergeleen 1 22 - 36 Do. 3-12-2015 u De Oase 7 31 - 27 Ma. 23-11-2015 u BCH`70 2 33 - 24
Wo. 2-12-2015 u `t Luip 2 28 - 32 Di. 8-12-2015 t Munstergeleen 2 30 - 28 Di. 1-12-2015 t De Oase 6 36 - 20
Vr. 11-12-2015 t Sanderbout 2 35 - 26 Wo. 16-12-2015 u Paesjsjtal 3 30 - 27 Di. 8-12-2015 u Sibbe`63 2 28 - 31
Vr. 18-12-2015 t De Oase 9 27 - 20 Di. 5-1-2016 t B.V.S.2000 2 29 - 29 Di. 15-12-2015 t BVM/Dormans 2 29 - 30
Wo. 6-1-2016 u `t Kempke 6 24 - 32 Vr. 22-1-2016 u BVM/Dormans 3 29 - 30 Di. 5-1-2016 u Eikhagen 2 22 - 36
Vr. 15-1-2016 t Paesjsjtal 4 25 - 31 Di. 26-1-2016 t Amstenrade 5 36 - 21 Do. 14-1-2016 u Grolsch Quelle 2 14 - 36
Vr. 22-1-2016 t Holtum 3 24 - 31 Ma. 29-2-2016 u W.H.C. 4 33 - 23 Di. 19-1-2016 t Schaesberg 2 29 - 32
Vr. 29-1-2016 u Onder Ons 3 25 - 32 Di. 23-2-2016 t Schaesberg 3 26 - 29 Ma. 25-1-2016 u Carambool 3 18 - 36
Vr. 19-2-2016 t Benelux 3 30 - 27 Di. 1-3-2016 t Grolsch Quelle 1 36 - 22 Di. 16-2-2016 t B.V.S.2000 1 23 - 36
Wo. 24-2-2016 u Munstergeleen 1 27 - 32 Di. 8-3-2016 u Los Band 1 26 - 33 Wo. 24-2-2016 u Amstenrade 4 31 - 31
Vr. 4-3-2016 t `t Luip 2 30 - 23 Vr. 18-3-2016 t De Oase 7 26 - 30 Vr. 4-3-2016 t BCH`70 2 24 - 31
Do. 10-3-2016 u Sanderbout 2 24 - 30 Di. 22-3-2016 u Munstergeleen 2 18 - 33 Di. 8-3-2016 u De Oase 6 27 - 25
Ma. 14-3-2016 u De Oase 9 31 - 24     Di. 15-3-2016 t Sibbe`63 2 18 - 36
Vr. 25-3-2016 t `t Kempke 6 34 - 31     Ma. 29-3-2016 u BVM/Dormans 2 33 - 27
Di. 29-3-2016 u Paesjsjtal 4 23 - 36        
      682 - 824       Totaal t/m  651 - 712     Totaal t/m  680 - 784
     
  Wolfrath 1A SBBS    
   
Dag datum t/u tegenstander              uitslag    
        voor   tegen
Di. 1-9-2015 t Ons Genoegen 3 30 - 32
Ma. 7-9-2015 u S.S.V.S. 1 19 - 36
Di. 15-9-2015 u B.V. Maurits 1 36 - 23
Wo. 23-9-2015 u Merpati 1 24 - 35
Vr. 2-10-15 13:30 u H.K.B. 2 24 - 31
Di. 9-10-2015 t Ons Genoegen 1 20 - 36
Di. 13-10-2015 t S.S.V.S. 2 20 - 36
Di. 20-10-2015 t t Luip 22 - 32
Do. 5-11-2015 u Ons Genoegen 2 32 - 27
Di. 10-11-2015 t De Klos 1 27 - 36
Ma. 16-11-2015 u De Eik 1 25 - 32
Ma. 4-1-2016 u Ons Genoegen 3 21 - 30
Di. 12-1-2016 t S.S.V.S. 1 23 - 36
Di. 19-1-2016 t B.V. Maurits 1 26 - 29
Di. 29-1-2016 t Merpati 1 36 - 20
Di. 2-2-2016 t H.K.B. 2 28 - 31
Di. 16-2-2016 u Ons Genoegen 1 32 - 26
Wo. 24-2-2016 u S.S.V.S. 2 33 - 26
Wo. 2-3-2016 u t Luip 15 - 36
Di. 8-3-2016 t Ons Genoegen 2 22 - 36
Ma. 14-3-2016 u De Klos 1 25 - 29
Di. 22-3-2016 t De Eik 1 28 - 31
        568 - 686