Resultaten Wolfrath 9 C5A
Dag datum t/u tegenstander   Hub Storken 1.030 1.140 Bart de Bruijn 1.088   Ben Willems 0.933   Wim Schreuders 0.883 0.924 Huub Rouschen 0.744  
           maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
Wo. 3-09-14 t BVM-DORMANS 4 35 35 6 40 100% 0.88 35 22 2 32 63% 0.69 53 33 5 31 62% 1.06 31 31 8 24 100% 1.29    
Wo. 10-09-14 u `T KEMPKE 7 35 35 7 22 100% 1.59 35 35 8 23 100% 1.52       31 31 4 21 100% 1.48 29 18 3 27 62% 0.67
Wo. 17-09-14 t B.V.G. 4 35 35 10 22 100% 1.59 35 18 4 24 51% 0.75 33 33 3 40 100% 0.83       29 12 2 32 41% 0.38
Vr. 26-09-14 u SIBBE`63 4 35 35 4 25 100% 1.40       33 32 3 44 97% 0.73 31 31 4 31 100% 1.00 29 29 2 55 100% 0.53
Wo. 1-10-14 t SIBBE`63 3 35 35 5 35 100% 1.00 35 23 5 31 66% 0.74 33 31 6 31 94% 1.00       29 22 3 33 76% 0.67
Ma. 6-10-14 u PAESJSJTAL 5 35 18 5 27 51% 0.67       33 28 3 31 85% 0.90 31 31 3 42 100% 0.74 29 17 4 18 59% 0.94
Wo. 15-10-14 t CAFE DE MERT BORN 2 35 35 5 45 100% 0.78 35 33 5 36 94% 0.92       31 23 6 23 74% 1.00 29 29 4 48 100% 0.60
Vr. 31-10-14 u MUNSTERGELEEN 3 35 35 5 24 100% 1.46 35 35 7 14 100% 2.50       31 31 6 45 100% 0.69 29 29 5 35 100% 0.83
Wo. 5-11-14 t SIBBE`63 5 35 35 6 24 100% 1.46 35 35 4 39 100% 0.90       31 31 6 33 100% 0.94 29 21 3 37 72% 0.57
Ma. 10-11-14 u CARAMBOOL 4 35 35 7 38 100% 0.92       33 33 7 33 100% 1.00 31 31 5 33 100% 0.94 29 14 3 32 48% 0.44
Wo. 19-11-14 t AMSTENRADE 4 35 35 6 24 100% 1.46 35 33 6 34 94% 0.97 33 24 4 47 73% 0.51 31 28 5 38 90% 0.74      
Do. 27-11-14 u DE OASE 8 35 21 5 15 60% 1.40 35 35 7 23 100% 1.52 33 32 5 46 97% 0.70       29 29 4 52 100% 0.56
Gespeeld ander team                                                              
Do. 2-10 u w7                         35 29 4 51 83% 0.57
Di. 21-10 u w8                         35 21 3 29 60% 0.72
                             
  Moyenne 1e helft   420 389 10 341 93% 1.141 315 269 8 224 85% 1.201   284 246 7 303 87% 0.812   279 268 8 290 96% 0.924   360 270 5 449 75% 0.601
Vr. 5-12-14 u BVM-DORMANS 4       35 21 4 23 60% 0.91 33 33 15 28 100% 1.18 33 33 8 29 100% 1.14 29 29 5 36 100% 0.81
Wo. 10-12-14 t `T KEMPKE 7 38 38 5 41 100% 0.93 35 35 5 18 100% 1.94       33 25 6 21 76% 1.19 29 29 4 35 100% 0.83
Vr. 19-12-14 u B.V.G. 4 38 34 3 37 89% 0.92       33 22 3 40 67% 0.55 33 25 5 26 76% 0.96 29 29 4 56 100% 0.52
Wo. 7-01-15 t SIBBE`63 4       35 35 7 21 100% 1.67 33 33 4 28 100% 1.18 33 33 5 20 100% 1.65 29 29 5 26 100% 1.12
Ma. 12-01-15 u SIBBE`63 3       35 35 6 22 100% 1.59 33 28 4 28 85% 1.00 33 27 4 43 82% 0.63 29 28 4 37 97% 0.76
Wo. 21-01-15 t PAESJSJTAL 5 38 32 5 35 84% 0.91 35 35 7 28 100% 1.25 33 14 3 37 42% 0.38 33 33 3 44 100% 0.75      
Wo. 28-01-15 u CAFE DE MERT BORN 2 38 38 5 32 100% 1.19 35 35 10 30 100% 1.17 33 25 4 38 76% 0.66 33 33 4 35 100% 0.94      
Wo. 25-02-15 t MUNSTERGELEEN 3       35 35 4 38 100% 0.92 33 33 4 29 100% 1.14 33 33 7 28 100% 1.18 29 24 4 26 83% 0.92
Vr. 6-03-15 u SIBBE`63 5 38 38 4 43 100% 0.88 35 35 4 37 100% 0.95 33 33 6 39 100% 0.85       29 22 4 42 76% 0.52
Wo. 11-03-15 t CARAMBOOL 4 38 35 7 26 92% 1.35 35 35 8 26 100% 1.35       33 25 7 30 76% 0.83 29 26 5 26 90% 1.00
Wo. 18-03-15 u AMSTENRADE 4 38 28 5 27 74% 1.04 35 16 4 17 46% 0.94 33 12 3 17 36% 0.71 33 33 6 31 100% 1.06      
Wo. 25-03-15 t DE OASE 8 38 38 8 34 100% 1.12 35 35 5 27 100% 1.30 33 33 6 30 100% 1.10       29 29 3 41 100% 0.71
  Gespeeld ander team                                                              
Wo. 28-1 t w7                         35 35 4 40 100% 0.88
Di 24-2 u w8                         35 35 4 43 100% 0.81
Wo. 4-3 t w8                         walk over    
do 12-3 u w8                         35 22 2 29 63% 0.76
Vr. 20-3 t w8                         35 21 3 34 60% 0.62
Wo. 28-3 t w7                         35 20 4 40 57% 0.50
                             
  Moyenne 2e helft     304 281 8 275 92% 1.022 385 352 10 287 91% 1.226 330 266 15 314 81% 0.847 330 300 8 307 91% 0.977 436 378 5 511 87% 0.740
       
  Moyenne Competitie   724 670 10 616 93% 1.141   700 621 10 511 89% 1.215   614 512 15 617 83% 0.830   609 568 8 597 93% 0.951   796 648 5 960 81% 0.675