Resultaten Wolfrath 5 C3A
Dag datum t/u tegenstander   Wil Demandt 1.671   Arno Mewissen 1.532 1.61 Jan van Sloun 1.578  
           maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
Ma. 25-08-14 u DE OASE 4 53 53 9 38 100% 1.39 50 50 5 34 100% 1.47 50 49 7 29 98% 1.69
Do. 4-09-14 t `T KEMPKE 4 53 53 11 23 100% 2.30 50 48 10 18 96% 2.67 50 50 5 34 100% 1.47
Di. 9-09-14 u MUNSTERGELEEN 2 53 49 11 39 92% 1.26 50 50 8 23 100% 2.17 50 50 7 30 100% 1.67
Do. 18-09-14 t SCHAESBERG 2       50 50 8 31 100% 1.61 50 47 6 39 94% 1.21
Di. 23-09-14 u DE GROLSCH QUELLE 1 53 53 7 42 100% 1.26 50 50 10 32 100% 1.56 50 48 6 26 96% 1.85
Do. 2-10-14 t B.V.S.2000 1 53 36 6 28 68% 1.29 50 49 9 32 98% 1.53 50 50 11 33 100% 1.52
Do. 9-10-14 t B.V.G. 3 53 28 8 28 53% 1.00 50 43 7 37 86% 1.16 50 40 9 33 80% 1.21
Di. 14-10-14 u HOLTUM 4 53 53 16 32 100% 1.66       50 40 8 30 80% 1.33
Ma. 20-10-14 t AMSTENRADE 1 53 44 9 29 83% 1.52 50 40 13 27 80% 1.48 50 50 5 38 100% 1.32
Do. 30-10-14 t DE OASE 4 53 53 7 32 100% 1.66 50 50 7 31 100% 1.61 50 50 10 19 100% 2.63
Vr. 7-11-14 u `T KEMPKE 4 53 36 4 28 68% 1.29 50 37 5 30 74% 1.23 50 39 5 35 78% 1.11
Do. 13-11-14 t MUNSTERGELEEN 2 53 19 4 16 36% 1.19 50 49 9 25 98% 1.96 50 50 11 29 100% 1.72
Ma. 17-11-14 u SCHAESBERG 2 53 42 6 34 79% 1.24 50 50 11 31 100% 1.61 50 50 8 35 100% 1.43
Do. 27-11-14 t DE GROLSCH QUELLE 1       50 36 6 23 72% 1.57 50 33 9 24 66% 1.38
Gespeeld ander team                        
Di. 18-11 u w6 53 47 9 27 89% 1.74            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Moyenne 1e helft       689 566 16 396 82% 1.429   650 602 13 374 93% 1.610   700 646 11 434 92% 1.488
Do. 4-12-14 u B.V.S.2000 1 53 53 8 33 100% 1.61 53 53 9 30 100% 1.77 50 50 7 30 100% 1.67
Wo. 10-12-14 u B.V.G. 3 53 46 11 28 87% 1.64 53 53 12 42 100% 1.26 50 50 7 28 100% 1.79
Do. 18-12-14 t HOLTUM 4 53 53 9 34 100% 1.56 53 43 7 38 81% 1.13 50 29 7 31 58% 0.94
Do. 8-01-15 u AMSTENRADE 1 53 53 7 41 100% 1.29 53 38 9 36 72% 1.06 50 50 5 48 100% 1.04
Ma. 12-01-15 u DE OASE 4 53 53 8 30 100% 1.77 53 47 9 34 89% 1.38 50 50 8 28 100% 1.79
Do. 22-01-15 t `T KEMPKE 4 53 53 6 33 100% 1.61       50 38 9 29 76% 1.31
Di. 27-01-15 u MUNSTERGELEEN 2 53 21 7 29 40% 0.72 53 43 9 32 81% 1.34 50 28 6 27 56% 1.04
Do. 5-02-15 t SCHAESBERG 2 53 46 7 29 87% 1.59 53 53 13 30 100% 1.77 50 50 12 25 100% 2.00
Di. 24-02-15 u DE GROLSCH QUELLE 1 53 42 5 44 79% 0.95 53 53 9 38 100% 1.39 50 45 5 31 90% 1.45
Do. 5-03-15 t B.V.S.2000 1 53 45 7 24 85% 1.88 53 53 6 28 100% 1.89 50 49 7 36 98% 1.36
Do. 12-03-15 t B.V.G. 3 53 51 8 23 96% 2.22 53 51 5 26 96% 1.96 50 48 7 20 96% 2.40
Di. 17-03-15 u HOLTUM 4 53 53 7 21 100% 2.52 53 53 8 33 100% 1.61 50 36 7 34 72% 1.06
Do. 26-03-15 t AMSTENRADE 1 53 53 5 41 100% 1.29 53 51 5 34 96% 1.50 50 37 6 25 74% 1.48
Gespeeld ander team                        
Di, 9-12 u w4             50 50 11 30 100% 1.67
Wo. 4-3 u w6 53 53 8 36 100% 1.47            
                 
                 
                 
                 
  Moyenne 2e helft       742 675 11 446 91% 1.513 636 591 13 401 93% 1.474 700 610 12 422 87% 1.445
       
  Moyenne Competitie       1431 1241 16 842 87% 1.474   1286 1193 13 775 93% 1.610   1400 1256 12 856 90% 1.488