Resultaten Wolfrath 3 C2A
Dag datum t/u tegenstander Leo Korten     4.453   René Nohlmans   2.566   Thei Storken   1.914  
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
Di. 9-09-14 u B.V.G. 2 110 97 21 30 88% 3.23 75 32 8 18 43% 1.78 65 43 8 21 66% 2.05
Ma. 15-09-14 t ONDER ONS 2 110 110 28 17 100% 6.47 75 74 12 39 99% 1.90 65 34 8 27 52% 1.26
Ma. 22-09-14 t `T KEMPKE 3       75 41 9 19 55% 2.16 65 65 7 38 100% 1.71
Ma. 6-10-14 t NIET KLOSSEN 2 110 82 11 35 75% 2.34 75 75 8 33 100% 2.27 65 48 11 25 74% 1.92
Do. 16-10-14 u WHC 2 110 102 13 22 93% 4.64 75 75 8 32 100% 2.34 65 60 10 34 92% 1.76
Ma. 20-10-14 t EIKHAGEN 1 110 110 29 23 100% 4.78 75 25 6 17 33% 1.47 65 43 6 34 66% 1.26
Do. 30-10-14 u DE OASE 2 110 110 18 22 100% 5.00 75 58 10 15 77% 3.87 65 31 8 24 48% 1.29
Ma. 3-11-14 t DE KEIZER ABN-AMRO 2 110 110 15 24 100% 4.58 75 46 13 18 61% 2.56 65 61 9 43 94% 1.42
Do. 13-11-14 u PAESJSJTAL 2 110 101 17 32 92% 3.16 75 64 9 33 85% 1.94 65 65 7 49 100% 1.33
Ma. 17-11-14 t BENELUX 2 110 91 22 23 83% 3.96 75 59 17 35 79% 1.69 65 65 19 35 100% 1.86
Gespeeld ander team                                      
Di. 2-9 u w2       75 74 9 35 99% 2.11      
Di. 11-11 t w2       75 75 11 24 100% 3.13      
                 
                 
                 
                 
  Moyenne 1e helft 990 913 29 228 92% 4.004   900 698 17 318 78% 2.195   650 515 19 330 79% 1.561
Ma. 1-12-2014 t B.V.G. 2 110 110 23 26 100% 4.23 75 75 9 27 100% 2.78 65 61 12 37 94% 1.65
Do. 11-12-2014 u ONDER ONS 2 110 53 15 8 48% 6.63 75 75 8 24 100% 3.13 65 59 7 46 91% 1.28
Di. 16-12-2014 u `T KEMPKE 3 110 82 22 15 75% 5.47 75 45 8 20 60% 2.25 65 58 6 38 89% 1.53
Vr. 16-1-2015 u NIET KLOSSEN 2 110 110 23 30 100% 3.67       65 48 9 27 74% 1.78
Ma. 19-1-2015 t WHC 2 110 110 16 34 100% 3.24 75 75 13 24 100% 3.13 65 65 12 35 100% 1.86
Wo. 28-1-2015 u EIKHAGEN 1 110 92 12 28 84% 3.29 75 75 12 22 100% 3.41 65 41 5 31 63% 1.32
Ma. 2-2-2015 t DE OASE 2 110 101 17 26 92% 3.88 75 75 12 29 100% 2.59 65 32 6 23 49% 1.39
Di. 24-2-2015 u DE KEIZER ABN-AMRO 2       75 75 9 36 100% 2.08 65 65 9 23 100% 2.83
Ma. 2-3-2015 t PAESJSJTAL 2 110 110 32 17 100% 6.47 75 61 8 35 81% 1.74      
Do. 12-3-2015 u BENELUX 2 110 92 14 29 84% 3.17 75 55 7 27 73% 2.04 65 47 5 35 72% 1.34
Gespeeld ander team                      
Di. 9-12 u w2       75 52 11 21 69% 2.48      
Di. 17-3 t w2       75 75 10 30 100% 2.50      
                 
  Moyenne 2e helft   990 860 32 213 87% 4.038 825 738 13 295 89% 2.502 585 476 12 295 81% 1.614
       
  Moyenne Competitie 1980 1773 32 441 90% 4.020   1725 1436 17 613 83% 2.343   1235 991 19 625 80% 1.586