Resultaten Wolfrath 8 C4B
datum t/u tegenstander Wil Verheyen     1,100 1,130 Ton Schrijnemakers   1,088   John Widdershoven   1,020  
       maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
4-9 t ONDER ONS 6       35 23 4 22 66% 1,05 35 35 4 52 100% 0,67
11-9 u DE OASE 7       35 35 6 25 100% 1,40 35 32 5 39 91% 0,82
18-9 t CARAMBOOL 3 38 38 4 45 100% 0,84 35 22 4 33 63% 0,67 35 35 8 20 100% 1,75
26-9 u SCHAESBERG 4 38 28 5 40 74% 0,70       35 35 6 31 100% 1,13
2-10 t WHC 3 38 22 4 27 58% 0,81 35 35 7 26 100% 1,35 35 35 7 19 100% 1,84
16-10 u `T LUIP 2 38 38 6 27 100% 1,41 35 31 9 37 89% 0,84 35 35 4 35 100% 1,00
23-10 t PAESJSJTAL 3 38 16 2 32 42% 0,50       35 22 5 33 63% 0,67
28-10 u NIET KLOSSEN 3 38 26 4 26 68% 1,00 35 26 5 32 74% 0,81 35 35 8 33 100% 1,06
5-11 u ONDER ONS 6 38 38 6 22 100% 1,73 35 29 5 30 83% 0,97 35 30 6 37 86% 0,81
13-11 t DE OASE 7 38 38 7 21 100% 1,81 35 35 6 33 100% 1,06 35 30 5 30 86% 1,00
20-11 u CARAMBOOL 3 38 38 8 35 100% 1,09 35 20 5 32 57% 0,63 35 28 4 41 80% 0,68
27-11 t SCHAESBERG 4 38 33 6 30 87% 1,10 35 35 5 27 100% 1,30 35 27 5 31 77% 0,87
Gespeeld ander team                                    
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft 380 315 8 305 83% 1,03 350 291 9 297 83% 0,98   420 379 8 401 90% 0,95
2-12 u WHC 3 38 38 6 26 100% 1,46 35 32 8 35 91% 0,91 35 35 4 33 100% 1,06
18-12 t `T LUIP 2 38 35 4 39 92% 0,90 35 34 6 30 97% 1,13 35 35 5 46 100% 0,76
8-1 u PAESJSJTAL 3 38 38 5 38 100% 1,00 35 34 5 38 97% 0,89 35 21 4 32 60% 0,66
15-1 t NIET KLOSSEN 3 38 38 5 37 100% 1,03 35 21 3 30 60% 0,70      
22-1 t ONDER ONS 6 38 38 13 27 100% 1,41 35 22 3 30 63% 0,73 35 29 4 32 83% 0,91
29-1 u DE OASE 7 38 20 4 24 53% 0,83 35 27 2 36 77% 0,75 35 29 4 41 83% 0,71
5-2 t CARAMBOOL 3 38 38 5 38 100% 1,00 35 35 9 30 100% 1,17 35 21 4 22 60% 0,95
13-2 u SCHAESBERG 4 38 22 4 31 58% 0,71       35 29 7 24 83% 1,21
19-2 t WHC 3 38 38 12 19 100% 2,00       35 35 4 20 100% 1,75
14-3 u `T LUIP 2 38 28 4 29 74% 0,97 35 24 5 24 69% 1,00 35 35 7 33 100% 1,06
19-3 t PAESJSJTAL 3 38 38 4 47 100% 0,81 35 35 6 32 100% 1,09 35 35 3 30 100% 1,17
24-3 u NIET KLOSSEN 3 38 32 4 39 84% 0,82 35 21 6 19 60% 1,11 35 35 7 26 100% 1,35
Gespeeld ander team                  
3-2 u w7             35 35 5 36 100% 0,97
                 
                 
Moyenne 2e helft   456 403 13 394 88% 1,02 350 285 9 304 81% 0,94 420 374 7 375 89% 1,00
     
Moyenne Competitie 836 718 13 699 86% 1,03 700 576 9 601 82% 0,980 840 753 8 776 90% 0,970