Resultaten Wolfrath 6 C3A
datum t/u tegenstander   Ton van Velzen   3,029   Wino Hoven   2,285   Twan van der Kort 1,645 1,702
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
3-9 t `T KEMPKE 4 85 60 19 29 71% 2,07 70 70 10 39 100% 1,79 53 53 5 31 100% 1,71
16-9 u SCHAESBERG 2 85 85 14 38 100% 2,24 70 70 8 37 100% 1,89 53 53 6 27 100% 1,96
24-9 u `T LUIP 1 85 65 16 24 76% 2,71 70 60 6 34 86% 1,76 53 51 8 34 96% 1,50
1-10 t SANDERBOUT 1 85 31 6 14 36% 2,21 70 70 10 28 100% 2,50 53 53 6 48 100% 1,10
8-10 u GROLSCH QUELLE 1 85 85 18 27 100% 3,15 70 68 10 32 97% 2,13 53 53 12 29 100% 1,83
15-10 t `T KEMPKE 3 85 53 9 27 62% 1,96 70 70 20 20 100% 3,50 53 53 7 25 100% 2,12
24-10 u B.V.S.2000 1 85 73 12 23 86% 3,17 70 70 11 39 100% 1,79 53 53 7 32 100% 1,66
29-10 t MUNSTERGELEEN 1 85 85 18 27 100% 3,15 70 70 16 30 100% 2,33 53 53 7 39 100% 1,36
8-11 u HOLTUM 3 85 53 14 19 62% 2,79 70 70 10 26 100% 2,69 53 41 5 30 77% 1,37
12-11 t WOLFRATH 4 85 85 14 32 100% 2,66 70 70 11 30 100% 2,33 53 51 12 18 96% 2,83
19-11 u DE OASE 5 85 85 12 30 1 2,83 70 70 15 23 100% 3,04 53 53 8 20 100% 2,65
Gespeeld ander team                                      
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft   935 760 19 290 81% 2,621   770 758 20 338 98% 2,243   583 567 12 333 97% 1,70  
6-12 u `T KEMPKE 4 85 59 12 29 69% 2,03 70 42 7 29 60% 1,45 56 56 6 31 100% 1,81
10-12 t SCHAESBERG 2 85 85 13 44 100% 1,93 70 69 8 39 99% 1,77 56 49 10 28 88% 1,75
17-12 t `T LUIP 1       70 70 12 27 100% 2,59 56 56 7 27 100% 2,07
7-1 u SANDERBOUT 1 85 64 12 32 75% 2,00 70 70 16 30 100% 2,33 56 56 9 29 100% 1,93
14-1 t GROLSCH QUELLE 1 85 85 13 26 100% 3,27 70 70 13 20 100% 3,50 56 56 11 27 100% 2,07
24-1 u `T KEMPKE 3 85 85 14 25 100% 3,40 70 70 14 25 100% 2,80 56 56 10 23 100% 2,43
28-1 t B.V.S.2000 1 85 85 14 31 100% 2,74 70 70 11 31 100% 2,26 56 56 7 28 100% 2,00
5-2 u MUNSTERGELEEN 1 85 85 22 30 100% 2,83 70 70 8 36 100% 1,94 56 56 5 35 100% 1,60
11-2 t HOLTUM 3 85 85 21 23 100% 3,70 70 70 13 32 100% 2,19 56 56 13 34 100% 1,65
20-2 u WOLFRATH 4 85 85 14 23 100% 3,70 70 70 16 19 100% 3,68 56 56 6 30 100% 1,87
11-3 t DE OASE 5 85 43 9 23 51% 1,87 70 70 19 18 100% 3,89 56 56 6 35 100% 1,60
Gespeeld ander team                        
4-2 u w3       70 64 11 20 91% 3,20      
14-3 u w5             56 55 7 31 98% 1,77
                 
Moyenne 2e helft     850 761 22 286 90% 2,661 840 805 19 326 96% 2,469 672 664 13 358 99% 1,85
         
Moyenne Competitie   1785 1521 22 576 85% 2,641   1610 1563 20 664 97% 2,354   1255 1231 13 691 98% 1,78