Resultaten Wolfrath 5 C3B
datum t/u tegenstander   Wil Demandt   1,657   Henk van Velzen 1,642   Arno Mewissen   1,586   Jan van Sloun   1,281 1,578
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
12-9 t CARAMBOOL 2       53 45 6 38 85% 1,18 50 50 6 41 100% 1,22 50 50 6 40 100% 1,25
16-9 u DE OASE 4 53 45 8 26 85% 1,73 53 53 7 42 100% 1,26       50 48 9 31 96% 1,55
24-9 t B.V.G. 3 53 53 9 30 100% 1,77       50 50 8 34 100% 1,47 50 50 17 28 100% 1,79
1-10 u BCH `70 3 53 53 12 31 100% 1,71 53 53 13 18 100% 2,94 50 50 8 39 100% 1,28      
10-10 t SANDERBOUT 2       53 34 6 29 64% 1,17 50 50 6 41 100% 1,22 50 50 12 26 100% 1,92
16-10 u AMSTENRADE 4 53 53 9 29 100% 1,83       50 50 8 31 100% 1,61 50 50 7 25 100% 2,00
24-10 t WOLFRATH 3 53 53 7 25 100% 2,12 53 39 4 27 74% 1,44       50 50 5 33 100% 1,52
29-10 u HOLTUM 4 53 43 6 35 81% 1,23 53 46 8 32 87% 1,44 50 50 6 25 100% 2,00      
11-11 u CARAMBOOL 2 53 53 13 28 100% 1,89       50 39 6 28 78% 1,39 50 47 7 30 94% 1,57
21-11 t DE OASE 4 53 53 6 32 100% 1,66 53 53 7 34 100% 1,56       50 48 11 34 96% 1,41
27-11 u B.V.G. 3 53 47 5 36 89% 1,31       50 46 11 30 92% 1,53 50 48 9 35 96% 1,37
5-12 t BCH `70 3 53 53 5 33 100% 1,61 53 36 6 23 68% 1,57 50 36 5 23 72% 1,57            
Gespeeld ander team                          
2-9 u w3             50 50 9 35 100% 1,43      
10-9 u w4       53 53 11 31 100% 1,71            
17-9 u w3             50 50 10 24 100% 2,08      
19-9 t w4 53 53 8 38 100% 1,39 53 53 7 27 100% 1,96            
30-10 t w3                   50 50 16 29 100% 1,72
6-11 t w3             50 50 14 26 100% 1,92      
28-1 u w4 53 48 16 20 91% 2,40                  
                       
Moyenne 1e helft   636 607 16 363 95% 1,672   530 465 13 301 88% 1,545   600 571 14 377 95% 1,515   500 491 17 311 98% 1,579
12-12 u SANDERBOUT 2       53 31 5 32 58% 0,97 50 50 10 32 100% 1,56 50 50 8 24 100% 2,08
19-12 t AMSTENRADE 4 53 26 4 25 49% 1,04 53 42 9 30 79% 1,40       50 40 9 23 80% 1,74
8-1 u WOLFRATH 3 53 53 8 24 100% 2,21 53 53 4 32 100% 1,66 50 50 9 21 100% 2,38      
16-1 t HOLTUM 4 53 53 12 25 100% 2,12       50 50 5 25 100% 2,00 50 30 5 20 60% 1,50
30-1 t CARAMBOOL 2       53 53 8 31 100% 1,71 50 36 7 24 72% 1,50 50 38 5 35 76% 1,09
3-2 u DE OASE 4 53 38 6 29 72% 1,31 53 43 7 44 81% 0,98       50 49 5 36 98% 1,36
13-2 t B.V.G. 3 53 26 9 20 49% 1,30       50 40 4 27 80% 1,48 50 36 7 21 72% 1,71
18-2 u BCH `70 3 53 47 9 30 89% 1,57 53 32 4 22 60% 1,45 50 18 5 26 36% 0,69      
6-3 t SANDERBOUT 2       53 53 7 36 100% 1,47 50 42 6 39 84% 1,08 50 50 7 36 100% 1,39
14-3 u AMSTENRADE 4 53 53 5 35 100% 1,51             50 26 4 33 52% 0,79
20-3 t WOLFRATH 3 53 53 9 30 100% 1,77       50 49 6 31 98% 1,58 50 38 8 20 76% 1,90
25-3 u HOLTUM 4 53 51 6 26 96% 1,96 53 53 12 20 100% 2,65 50 50 6 22 100% 2,27            
Gespeeld ander team                          
17-12 t w6       53 43 7 30 81% 1,43            
6-2 t w4             50 45 7 36 90% 1,25      
7-2 u w4       53 38 5 38 72% 1,00            
10-2 u w4       53 53 11 35 100% 1,51            
20-2 t w4                   50 48 8 30 96% 1,60
11-3 u w4 53 53 8 27 100% 1,96       50 50 12 25 100% 2,00      
Moyenne 2e helft     477 400 12 244 84% 1,639 530 441 12 315 83% 1,400 500 430 10 283 86% 1,519 450 357 9 248 79% 1,440
       
Moyenne Competitie   1113 1007 16 607 90% 1,672   1060 906 13 616 85% 1,545   1100 1001 14 660 91% 1,517   950 848 17 559 89% 1,579