Resultaten Wolfrath 8
datum t/u tegenstander Ton Schrijnemakers   1,038 1,088 Wil Verheyen     1,014 1,095 John Widdershoven   1,008 1,020
       maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
27-8 u Carambool 3 35 35 6 25 100% 1,40       35 29 5 28 83% 1,04
5-9 t De Oase 6 35 30 7 28 86% 1,07 35 35 7 27 100% 1,30 35 35 7 18 100% 1,94
14-9 u Onder Ons 6 35 26 5 25 74% 1,04 35 35 6 37 100% 0,95      
19-9 t BVM-Dormans 2 35 29 5 22 83% 1,32 35 32 5 22 91% 1,45 35 27 5 34 77% 0,79
26-9 u `t Kempke 6 35 35 5 33 100% 1,06 35 21 3 26 60% 0,81 35 35 6 38 100% 0,92
3-10 t `t Luip 3 35 29 6 34 83% 0,85 35 35 3 41 100% 0,85 35 35 8 22 100% 1,59
8-10 u WHC 3 35 28 5 29 80% 0,97 35 35 3 34 100% 1,03 35 24 4 28 69% 0,86
17-10 t Sibbe`63 2       35 35 5 26 100% 1,35 35 35 5 43 100% 0,81
23-10 u Eikhagen 2 35 35 4 39 100% 0,90 35 31 6 20 89% 1,55 35 35 5 35 100% 1,00
31-10 t Carambool 3 35 35 7 24 100% 1,46 35 35 6 42 100% 0,83 35 35 5 42 100% 0,83
7-11 u De Oase 6 35 33 5 36 94% 0,92 35 33 5 26 94% 1,27 35 26 3 36 74% 0,72
14-11 t Onder Ons 6 35 31 5 25 89% 1,24 35 26 7 22 74% 1,18 35 35 6 28 100% 1,25
23-11 u BVM-Dormans 2 35 35 4 26 100% 1,35 35 14 4 15 40% 0,93 35 32 4 30 91% 1,07
Gespeeld ander team                                    
29-8 u w9             35 35 5 25 100% 1,40
25-9 u w9             35 35 6 34 100% 1,03
10-10 t w9       35 35 7 34 100% 1,03      
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft 420 381 7 346 91% 1,10 455 402 7 372 88% 1,08   490 453 8 441 92% 1,03
28-11 t `t Kempke 6 35 35 5 29 100% 1,21 35 35 6 32 100% 1,09 35 35 7 27 100% 1,30
4-12 u `t Luip 3 35 35 5 38 100% 0,92 35 24 4 33 69% 0,73 35 35 4 65 100% 0,54
12-12 t WHC 3       35 35 8 28 100% 1,25 35 35 8 34 100% 1,03
21-12 u Sibbe`63 2 35 33 5 34 94% 0,97 35 35 10 17 100% 2,06 35 33 5 48 94% 0,69
2-1 t Eikhagen 2 35 35 4 29 100% 1,21 35 35 4 29 100% 1,21 35 35 5 34 100% 1,03
7-1 u Carambool 3 35 27 6 30 77% 0,90 35 35 5 25 100% 1,40 35 22 3 26 63% 0,85
16-1 t De Oase 6 35 35 5 30 100% 1,17 35 35 5 35 100% 1,00 35 35 5 30 100% 1,17
21-1 u Onder Ons 6 35 35 5 31 100% 1,13 35 30 5 36 86% 0,83 35 29 4 31 83% 0,94
30-1 t BVM-Dormans 2 35 35 6 34 100% 1,03 35 35 5 38 100% 0,92 35 35 5 38 100% 0,92
20-2 u `t Kempke 6 35 25 4 37 71% 0,68 35 29 4 29 83% 1,00 35 35 7 28 100% 1,25
26-2 t `t Luip 3       35 24 4 33 69% 0,73 35 33 3 40 94% 0,83
4-3 u WHC 3 35 33 4 30 94% 1,10 35 35 8 25 100% 1,40 35 17 3 18 49% 0,94
13-3 t Sibbe`63 2 35 35 5 25 100% 1,40 35 31 5 31 89% 1,00 35 35 6 29 100% 1,21
20-3 t Eikhagen 2 35 29 6 31 83% 0,94 35 35 5 21 100% 1,67 35 35 5 27 100% 1,30
Gespeeld ander team                  
30-1 t w9                  
      35 35 7 30 100% 1,17      
                 
                 
                 
                   
Moyenne 2e helft   420 392 6 378 93% 1,04 525 488 10 442 93% 1,10 490 449 8 475 92% 0,95
     
Moyenne Competitie 840 773 7 724 92% 1,10 980 890 10 814 91% 1,093 980 902 8 916 92% 1,027