Resultaten Wolfrath 7
datum t/u tegenstander   Jac Lemmens   1,644   Thea Krämer   0,838   Marc Voorham   0,800  
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
13-9 t Paesjsjtal 4       35 21 2 43 60% 0,49 35 29 4 35 83% 0,83
17-9 u Niet Klossen 3       35 19 3 31 54% 0,61 35 19 4 15 54% 1,27
27-9 t De Gildemeester 2 53 53 8 42 100% 1,26 35 16 6 31 46% 0,52      
4-10 t WHC 2 53 40 7 31 75% 1,29 35 28 3 36 80% 0,78      
11-10 t Benelux 3 53 53 10 29 100% 1,83 35 30 3 41 86% 0,73      
18-10 t BVM-Dormans 3 53 53 9 28 100% 1,89 35 35 9 35 100% 1,00      
23-10 u Sanderbout 2 53 43 12 37 81% 1,16 35 26 3 45 74% 0,58      
1-11 u Schaesberg 3       35 33 6 26 94% 1,27      
9-11 u Merpati 1 53 33 4 22 62% 1,50 35 16 3 27 46% 0,59      
15-11 t WHC 4 53 53 11 22 100% 2,41 35 16 4 27 46% 0,59      
22-11 t Onder Ons 5 53 53 15 23 100% 2,30 35 25 5 38 71% 0,66        
Gespeeld ander team                                      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft   424 381 15 234 90% 1,628   385 265 9 380 69% 0,697   70 48 4 50 69% 0,960
28-11 u Paesjsjtal 4 53 47 8 33 89% 1,42 35 19 4 27 54% 0,70      
6-12 t Niet Klossen 3 53 29 5 24 55% 1,21 35 23 3 34 66% 0,68      
14-12 u De Gildemeester 2 53 49 9 33 92% 1,48 35 35 3 48 100% 0,73      
18-12 u WHC 2 53 53 6 40 100% 1,33 35 14 3 25 40% 0,56      
8-1 u Benelux 3 53 53 9 44 100% 1,20 35 35 6 44 100% 0,80      
18-1 u BVM-Dormans 3 53 53 6 42 100% 1,26            
24-1 t Sanderbout 2 53 53 8 31 100% 1,71 35 35 4 52 100% 0,67      
28-1 t Schaesberg 3 53 53 8 27 100% 1,96 35 27 3 50 77% 0,54      
21-2 t Merpati 1 53 38 5 32 72% 1,19 35 30 4 40 86% 0,75      
25-2 u WHC 4 53 37 7 33 70% 1,12 35 34 4 59 97% 0,58      
8-3 u Onder Ons 5 53 53 12 32 100% 1,66 35 19 5 18 54% 1,06            
Gespeeld ander team               19          
                 
                 
                 
                 
                 
                     
Moyenne 2e helft     583 518 12 371 89% 1,396 350 290 6 397 83% 0,730            
       
Moyenne Competitie   1007 899 15 605 89% 1,628   735 555 9 777 76% 0,714   70 48   50 69% 0,960