Resultaten Wolfrath 5 C3B
datum t/u tegenstander   Henk van Velzen 1,693   Wil Demandt   1,689   Arno Mewissen   1,600   Jan van Sloun   1,556  
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
28-8 u De Oase 5 53 53 15 28 100% 1,89 53 31 5 26 58% 1,19 53 53 9 30 100% 1,77      
6-9 t Amstenrade 5 53 33 6 31 62% 1,06 53 53 6 36 100% 1,47       50 23 8 28 46% 0,82
13-9 u `t Luip 1       53 28 4 22 53% 1,27 53 26 4 30 49% 0,87 50 29 8 20 58% 1,45
20-9 t Grolsch Quelle 1 53 39 6 28 74% 1,39       53 26 5 15 49% 1,73 50 30 6 32 60% 0,94
26-9 u BVG 3 53 48 8 25 91% 1,92 53 53 8 27 100% 1,96 53 53 12 32 100% 1,66      
1-10 u Wolfrath 3 53 53 11 23 100% 2,30 53 53 9 29 100% 1,83       50 50 6 35 100% 1,43
11-10 u BVS2000 1       53 53 10 21 100% 2,52 53 46 8 37 87% 1,24 50 35 5 27 70% 1,30
25-10 t BCH`70 3 53 53 9 35 100% 1,51 53 26 6 17 49% 1,53       50 50 6 41 100% 1,22
1-11 t Carambool 2 53 38 10 24 72% 1,58       53 53 12 33 100% 1,61 50 41 5 38 82% 1,08
8-11 u `t Kempke 4 53 28 5 30 53% 0,93 53 53 11 27 100% 1,96 53 53 11 27 100% 1,96      
13-11 u Holtum 1       53 47 8 25 89% 1,88 53 53 7 34 100% 1,56 50 34 6 33 68% 1,03
19-11 u BCV `t Haantje 1944 1             53 35 7 22 66% 1,59 53 23 5 18 43% 1,28 50 50 6 32 100% 1,56
Gespeeld ander team                          
10-9 u w4       53 40 4 31 75% 1,29            
28-9 u w4       53 42 5 29 79% 1,45            
12-10 u w4       53 53 8 30 100% 1,77            
18-10 u w3             53 33 7 24 62% 1,38      
22-1 t w4       53 53 7 25 100% 2,12            
                       
Moyenne 1e helft   424 345 15 224 81% 1,540   742 620 11 367 84% 1,689   530 419 12 280 79% 1,496   450 342 8 286 76% 1,196
29-11 t De Oase 5 53 47 6 27 89% 1,74 53 52 5 32 98% 1,63 53 50 6 31 94% 1,61      
6-12 u Amstenrade 5 53 46 11 24 87% 1,92 53 53 6 28 100% 1,89       50 29 5 31 58% 0,94
13-12 t `t Luip 1       53 24 3 17 45% 1,41 53 53 6 39 100% 1,36 50 50 6 22 100% 2,27
18-12 u Grolsch Quelle 1 53 53 18 28 100% 1,89       53 53 11 20 100% 2,65 50 39 7 33 78% 1,18
10-1 t BVG 3 53 53 14 25 100% 2,12 53 53 7 24 100% 2,21       50 14 5 22 28% 0,64
17-1 t Wolfrath 3 53 53 10 22 100% 2,41 53 53 8 25 100% 2,12 53 53 10 24 100% 2,21      
23-1 t BVS2000 1       53 41 5 33 77% 1,24 53 42 13 24 79% 1,75      
19-2 u BCH`70 3       53 29 9 20 55% 1,45 53 39 7 30 74% 1,30 50 50 12 37 100% 1,35
27-2 u Carambool 2 53 30 7 33 57% 0,91 53 37 3 42 70% 0,88       50 50 8 22 100% 2,27
7-3 t `t Kempke 4       53 40 5 34 75% 1,18 53 53 16 30 100% 1,77 50 50 6 34 100% 1,47
14-3 t Holtum 1 53 53 7 28 100% 1,89 53 32 7 31 60% 1,03 53 53 6 39 100% 1,36      
21-3 t BCV `t Haantje 1944 1 53 53 12 21 100% 2,52             53 53 8 30 100% 1,77 50 49 7 38 98% 1,29
Gespeeld ander team                          
27-11 t w4       53 53 6 31 100% 1,71            
8-1 t w4 53 53 10 28 100% 1,89                  
15-1 u w4 53 46 11 31 87% 1,48                  
18-1 u w7 53 14 5 30 26% 0,47                  
24-1 t w7 53 53 9 32 100% 1,66                  
31-1 u w4       53 53 9 25 100% 2,12            
5-2 t w4       53 47 6 43 89% 1,09            
21-2 t w7 53 42 6 27 79% 1,56                  
5-3 t w5 53 53 8 25 100% 2,12                  
                       
Moyenne 2e helft     742 649 18 381 87% 1,703 689 567 9 385 82% 1,473 477 449 16 267 94% 1,682 400 331 12 239 83% 1,385
       
Moyenne Competitie   1166 994 18 605 85% 1,643   1431 1187 11 752 83% 1,689   1007 868 16 547 86% 1,587   850 673 12 525 79% 1,282