Competitie B.C. Wolfrath seizoen 2012 - 2013
                 
  Wolfrath 1 (LK)         Wolfrath 2 C2B       Wolfrath 3 C3B  
           
datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
3-09-12 t Onder Ons Stein 8 36 - 22 11-09-12 t Onder Ons 4 28 - 22 4-09-12 u BCH`70 3 19 - 33
11-09-12 u Sibbe 1 27 - 29 20-09-12 u De Oase 3 20 - 36 12-09-12 u Carambool 2 24 - 35
24-09-12 t Sibbe 2 33 - 27 25-09-12 t Sanderbout 1 32 - 28 19-09-12 t `t Kempke 4 26 - 33
1-10-12 u Op de Klos 1 32 - 24 2-10-12 u BVG 2 32 - 29 26-09-12 t Holtum 1 29 - 32
8-10-12 t De Oase 1 21 - 32 9-10-12 t Niet Klossen 2 27 - 29 1-10-12 t Wolfrath 5 22 - 36
15-10-12 u BC Maarland 4 30 - 27 18-10-12 u Benelux 1 25 - 30 9-10-12 u De Oase 5 31 - 28
22-10-12 t BCH `70 1 31 - 21 23-10-12 t De Gildemeester 1 36 - 22 18-10-12 u Amstenrade 5 25 - 31
5-11-12 u La Plaza 1 -   30-10-12 u H.K.B. 1 26 - 33 24-10-12 t `t Luip 1 25 - 32
5-11-12 t BC Maarland 5 27 - 27 7-11-12 u Paesjsjtal 1 26 - 33 30-10-12 u Grolsch Quelle 1 31 - 26
13-11-12 u Niet Klossen 1 36 - 3 13-11-12 t `t Kempke 2 32 - 25 7-11-12 t BVG 3 31 - 27
26-11-12 t Op de Klos 2 36 - 22 20-11-12 u Los Band 1 30 - 23 12-11-12 u BCV `t Haantje 1944 1 31 - 25
5-12-12 u De Oase 2 32 - 23 29-11-12 u Onder Ons 4 24 - 27 22-11-12 u BVS2000 1 20 - 30
14-12-12 u Onder Ons Stein 8 35 - 25 4-12-12 t De Oase 3 22 - 36 5-12-12 t BCH`70 3 29 - 31
7-01-13 t Sibbe 1 30 - 24 11-12-12 u Sanderbout 1 36 - 23 10-12-12 t Carambool 2 27 - 31
24-01-13 u Sibbe 2 14 - 36 18-12-12 t BVG 2 30 - 25 18-12-12 u `t Kempke 4 20 - 36
28-01-13 t Op de Klos 1 27 - 29 11-01-13 u Niet Klossen 2 26 - 31 8-01-13 u Holtum 1 22 - 36
6-02-13 u De Oase 1 20 - 36 15-01-13 t Benelux 1 27 - 30 17-01-13 u Wolfrath 5 24 - 36
25-02-13 t BC Maarland 4 33 - 24 21-01-13 u De Gildemeester 1 28 - 33 23-01-13 t De Oase 5 36 - 23
4-03-13 u BCH `70 1 22 - 35 29-01-13 t H.K.B. 1 26 - 30 6-02-13 t Amstenrade 5 27 - 29
11-03-13 t La Plaza 1 -   19-02-13 t Paesjsjtal 1 23 - 35 21-02-13 u `t Luip 1 21 - 36
21-03-13 u BC Maarland 5 14 - 36 27-02-13 u `t Kempke 2 36 - 15 27-02-13 t Grolsch Quelle 1 31 - 28
25-03-13 t Niet Klossen 1 36 - 17 5-03-13 t Los Band 1 36 - 17 6-03-13 u BVG 3 27 - 24
5-04-13 u Op de Klos 2 17 - 33     13-03-13 t BCV `t Haantje 1944 1 27 - 33
8-04-13 t De Oase 2 29 - 30     20-03-13 t BVS2000 1 27 - 30
    Totaal t/m  618 - 582     Totaal t/m  628 - 612     Totaal t/m  632 - 741
                     
    Wolfrath 4 C3A       Wolfrath 5 C3B     Wolfrath 6 C3A  
           
datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
29-08-12 u Wolfrath 6 25 - 32 28-08-12 u De Oase 5 29 - 26 29-08-12 t Wolfrath 4 32 - 25
4-09-12 t `t Luip 2 28 - 29 6-09-12 t Amstenrade 5 22 - 33 3-09-12 u Schaesberg 2 36 - 22
10-09-12 u Schaesberg 2 31 - 23 13-09-12 u `t Luip 1 14 - 36 14-09-12 u `t Kempke 5 32 - 27
18-09-12 t Grolsch Quelle 2 26 - 33 20-09-12 t Grolsch Quelle 1 17 - 36 21-09-12 u Holtum 2 35 - 28
28-09-12 u `t Kempke 5 31 - 27 26-09-12 u BVG 3 32 - 21 26-09-12 t BVG 4 36 - 17
2-10-12 t Rode Ridder 1 21 - 35 1-10-12 u Wolfrath 3 36 - 22 1-10-12 u De Oase 4 27 - 21
12-10-12 u Holtum 2 26 - 27 11-10-12 u BVS2000 1 27 - 28 10-10-12 t Paesjsjtal 3 30 - 32
16-10-12 t Benelux 2 36 - 18 25-10-12 t BCH`70 3 28 - 27 19-10-12 u `t Luip 2 30 - 20
22-10-12 u BVG 4 31 - 22 1-11-12 t Carambool 2 27 - 33 24-10-12 t Grolsch Quelle 2 36 - 21
30-10-12 t Munstergeleen 1 33 - 26 8-11-12 u `t Kempke 4 29 - 27 30-10-12 u Rode Ridder 1 23 - 28
5-11-12 u De Oase 4 28 - 30 13-11-12 u Holtum 1 26 - 31 7-11-12 t Benelux 2 36 - 22
20-11-12 t Paesjsjtal 3 31 - 24 19-11-12 u BCV `t Haantje 1944 1 22 - 33 14-11-12 t Munstergeleen 1 36 - 22
27-11-12 t Wolfrath 6 21 - 36 29-11-12 t De Oase 5 26 - 36 27-11-12 u Wolfrath 4 36 - 21
7-12-12 u `t Luip 2 27 - 32 6-12-12 u Amstenrade 5 24 - 35 4-12-12 t Schaesberg 2 36 - 23
11-12-12 t Schaesberg 2 28 - 35 13-12-12 t `t Luip 1 28 - 26 12-12-12 t `t Kempke 5 33 - 28
20-12-12 u Grolsch Quelle 2 36 - 21 18-12-12 u Grolsch Quelle 1 31 - 25 21-12-12 t Holtum 2 36 - 27
8-01-13 t `t Kempke 5 35 - 26 10-01-13 t BVG 3 26 - 23 7-01-13 u BVG 4 33 - 28
15-01-13 u Rode Ridder 1 25 - 32 17-01-13 t Wolfrath 3 36 - 24 16-01-13 t De Oase 4 25 - 36
22-01-13 t Holtum 2 28 - 30 23-01-13 t BVS2000 1 26 - 30 24-01-13 u Paesjsjtal 3 30 - 29
31-01-13 u Benelux 2 36 - 17 19-02-13 u BCH`70 3 24 - 33 6-02-13 t `t Luip 2 36 - 15
5-02-13 t BVG 4 28 - 29 27-02-13 u Carambool 2 23 - 28 21-02-13 u Grolsch Quelle 2 28 - 30
27-02-13 u Munstergeleen 1 24 - 33 7-03-13 t `t Kempke 4 31 - 27 27-02-13 t Rode Ridder 1 32 - 21
5-03-13 t De Oase 4 36 - 20 14-03-13 t Holtum 1 30 - 30 7-03-13 u Benelux 2 36 - 20
21-03-13 u Paesjsjtal 3 33 - 26 21-03-13 t BCV `t Haantje 1944 1 33 - 26 13-03-13 u Munstergeleen 1 27 - 36
    Totaal t/m  704 - 663     647 - 696     Totaal t/m  777 - 599
               
  Wolfrath 7       Wolfrath 8       Wolfrath 9 C5B      
                   
datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
13-09-12 t Paesjsjtal 4 22 - 36 27-08-12 u Carambool 3 32 - 24 29-08-12 u `t Kempke 7 48 - 23
17-09-12 u Niet Klossen 3 17 - 36 5-09-12 t De Oase 6 32 - 24 5-09-12 t Carambool 4 41 - 36
27-09-12 t De Gildemeester 2 28 - 29 14-09-12 u Onder Ons 6 30 - 30 14-09-12 u Sibbe`63 4 47 - 29
4-10-12 t WHC 2 23 - 33 19-09-12 t BVM-Dormans 2 24 - 36 17-09-12 t Paesjsjtal 5 29 - 48
11-10-12 t Benelux 3 27 - 31 26-09-12 u `t Kempke 6 30 - 27 25-09-12 u De Oase 8 41 - 34
18-10-12 t BVM-Dormans 3 33 - 27 3-10-12 t `t Luip 3 32 - 26 3-10-12 t Amstenrade 4 38 - 37
23-10-12 u Sanderbout 2 24 - 36 8-10-12 u WHC 3 26 - 31 10-10-12 t Paesjsjtal 6 38 - 35
1-11-12 u Schaesberg 3 26 - 36 17-10-12 t Sibbe`63 2 36 - 22 17-10-12 u Munstergeleen 3 25 - 48
9-11-12 u Merpati 1 22 - 30 23-10-12 u Eikhagen 2 32 - 28 31-10-12 t `t Kempke 7 41 - 36
15-11-12 t WHC 4 28 - 27 31-10-12 t Carambool 3 36 - 24 7-11-12 u Carambool 4 48 - 23
22-11-12 t Onder Ons 5 31 - 24 7-11-12 u De Oase 6 25 - 36 12-11-12 t Sibbe`63 4 37 - 43
28-11-12 u Paesjsjtal 4 25 - 32 14-11-12 t Onder Ons 6 27 - 29 20-11-12 u Paesjsjtal 5 29 - 43
6-12-12 t Niet Klossen 3 19 - 36 23-11-12 u BVM-Dormans 2 25 - 31 28-11-12 t De Oase 8 41 - 29
14-12-12 u De Gildemeester 2 33 - 28 28-11-12 t `t Kempke 6 35 - 26 4-12-12 u Amstenrade 4 32 - 40
18-12-12 u WHC 2 19 - 33 4-12-12 u `t Luip 3 30 - 30 10-12-12 u Paesjsjtal 6 41 - 36
8-01-13 u Benelux 3 30 - 30 12-12-12 t WHC 3 36 - 22 19-12-12 t Munstergeleen 3 34 - 38
18-01-13 u BVM-Dormans 3 17 - 33 21-12-12 u Sibbe`63 2 30 - 31 9-01-13 u `t Kempke 7 34 - 47
24-01-13 t Sanderbout 2 36 - 24 2-01-13 t Eikhagen 2 36 - 24 15-01-13 t Carambool 4 23 - 48
28-01-13 t Schaesberg 3 31 - 29 7-01-13 u Carambool 3 25 - 33 23-01-13 u Sibbe`63 4 41 - 30
21-02-13 t Merpati 1 22 - 36 16-01-13 t De Oase 6 36 - 23 30-01-13 t Paesjsjtal 5 35 - 44
25-02-13 u WHC 4 27 - 33 21-01-13 u Onder Ons 6 28 - 33 19-02-13 u De Oase 8 41 - 28
8-03-13 u Onder Ons 5 29 - 27 30-01-13 t BVM-Dormans 2 36 - 22 26-02-13 t Amstenrade 4 41 - 35
  20-02-13 u `t Kempke 6 27 - 33 6-03-13 t Paesjsjtal 6 33 - 43
  26-02-13 t `t Luip 3 27 - 29 11-03-13 u Munstergeleen 3 45 - 31
    4-03-13 u WHC 3 25 - 32    
    13-03-13 t Sibbe`63 2 32 - 22    
      20-03-13 t Eikhagen 2 32 - 27    
      569 - 686       Totaal t/m  822 - 755     Totaal t/m  903 - 884
     
  Wolfrath 1 SBBS    
   
datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen
3-09-12 u St. Hubertus 1 24 - 35
13-09-12 t De Eik 2 20 - 36
18-09-12 u Benelux 1 31 - 28
27-09-12 t De Klos 4 26 - 32
4-10-12 t De Klos 3 31 - 24
11-10-12 t D.O.B. 1 31 - 24
25-10-12 t Ons Genoegen 5 32 - 25
29-10-12 u Ons Genoegen 4 24 - 33
8-11-12 t Levensvreugd 1 22 - 31
13-11-12 u De Eik 3 22 - 36
22-11-12 t G.B.B.C. 1 36 - 23
10-01-13 t St. Hubertus 1 28 - 31
16-01-13 u De Eik 2 31 - 28
24-01-13 t Benelux 1 22 - 32
30-01-13 u De Klos 4 30 - 30
7-02-13 u De Klos 3 36 - 21
19-02-13 u D.O.B. 1 25 - 28
28-02-13 u Ons Genoegen 5 29 - 32
7-03-13 t Ons Genoegen 4 31 - 22
13-03-13 u Levensvreugd 1 27 - 32
21-03-13 t De Eik 3 29 - 26
25-03-13 u G.B.B.C. 1 29 - 24
      616 - 633