Resultaten Wolfrath 1 SBBS
datum t/u tegenstander   Hein Props   4,014 4,226 René Nohlmans 2,277 2,389 Wim Floris   1,770 2,100 Cor Heinemans   1,821  
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
8-9 t Ons Genoegen 1 110 98 14 26 89% 3,77       50 31 7 20 62% 1,55 62 61 10 29 98% 2,10
12-9 u De Klos 1 110 73 11 23 66% 3,17 70 68 12 29 97% 2,34       62 29 5 23 47% 1,26
22-9 t Schinnen 1       70 67 14 31 96% 2,16 50 50 7 30 100% 1,67 62 43 10 21 69% 2,05
27-9 u `t Luip 1       70 70 8 30 100% 2,33 50 50 11 24 100% 2,08 59 45 8 28 76% 1,61
6-10 t B.V. Maurits 1       70 41 7 20 59% 2,05 56 30 8 14 54% 2,14 59 51 8 26 86% 1,96
10-10 u S.S.V.S. 1 110 110 45 21 100% 5,24 70 70 10 28 100% 2,50 56 56 14 24 100% 2,33      
20-10 t Ons Genoegen 2 110 92 21 26 84% 3,54       56 56 11 23 100% 2,43 59 59 10 31 100% 1,90
25-10 u De Eik 1 110 110 20 23 100% 4,78 70 70 13 33 100% 2,12 56 56 10 20 100% 2,80      
3-11 t De Klos 2       70 70 17 17 100% 4,12 56 56 8 26 100% 2,15 59 59 8 23 100% 2,57
9-11 u De Klos 3 110 79 24 23 72% 3,43 70 53 9 25 76% 2,12       59 44 6 33 75% 1,33
16-11 u Levensvreugd 1 110 110 17 17 100% 6,47       56 56 8 29 100% 1,93 59 49 7 38 83% 1,29
Moyenne 1e helft   770 672 45 159 0,873 4,2264   560 509 17 213 0,909 2,3897   486 441 14 210 0,907 2,1   540 440 10 252 0,815 1,746  
2-1 u Ons Genoegen 1 110 94 21 25 85% 3,76 70 70 13 28 100% 2,50 65 53 11 28 82% 1,89            
12-1 t De Klos 1         70 70 8 34 100% 2,06 65 45 6 20 69% 2,25 59 34 12 23 58% 1,48
19-1 u Schinnen 1 110 102 24 28 93% 3,64 70 62 6 25 89% 2,48         59 51 12 25 86% 2,04
26-1 t `t Luip 1 110 110 23 24 100% 4,58       65 40 9 18 62% 2,22 59 59 12 27 100% 2,19
2-2 u B.V. Maurits 1 110 110 14 24 100% 4,58 70 70 9 25 100% 2,80 65 50 14 28 77% 1,79        
9-2 t S.S.V.S. 1 110 110 20 21 100% 5,24 70 70 16 23 100% 3,04         59 59 8 20 100% 2,95
16-2 u Ons Genoegen 2         70 70 10 28 100% 2,50 65 31 6 26 48% 1,19 59 52 12 23 88% 2,26
1-3 t De Eik 1 110 100 11 33 91% 3,03       65 65 16 35 100% 1,86 59 49 10 34 83% 1,44
6-3 u De Klos 2 110 110 25 27 100% 4,07 70 70 11 19 100% 3,68         59 49 8 31 83% 1,58
15-3 t De Klos 3         70 64 13 23 91% 2,78 65 46 8 25 71% 1,84 59 56 10 32 95% 1,75
22-3 t Levensvreugd 1               70 64 13 21 91% 3,05 65 65 9 29 100% 2,24 59 47 9 25 80% 1,88
Moyenne 2e helft     770 736 25 182 96% 4,04 630 610 16 226 97% 2,70 520 395 16 209 76% 1,89 531 456 12 240 86% 1,90
                       
Moyenne Competitie   1540 1408 45 341 91% 4,13   1190 1119 17 439 94% 2,55   1006 836 16 419 83% 2,00   1071 896 12 492 84% 1,82