Resultaten Wolfrath 7 C3B
datum t/u tegenstander   Willy Verheijen   1,090   John Widdershoven 1,054   Ton Schrijnemakers 0,979 1,038
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
6-9 u Benelux 3 38 38 8 34 100% 1,12 38 38 6 38 100% 1,00 35 22 3 33 63% 0,67
14-9 u BCH 4 38 38 7 44 100% 0,86 38 30 4 34 79% 0,88 35 35 7 24 100% 1,46
20-9 t Gildemeester 2 38 38 4 32 100% 1,19 38 38 6 17 100% 2,24 35 35 10 26 100% 1,35
30-9 u Onder-Ons 5 38 31 4 40 82% 0,78 38 27 6 36 71% 0,75 35 35 5 41 100% 0,85
10-10 t Schaesberg 3 38 38 6 34 100% 1,12 38 38 6 27 100% 1,41 35 28 4 34 80% 0,82
17-10 u Paesjsjtal 7 38 38 7 33 100% 1,15 38 28 3 44 74% 0,64 35 31 6 34 89% 0,91
24-10 t Rode Ridder 1 38 30 4 34 79% 0,88 38 32 6 39 84% 0,82 35 35 4 44 100% 0,80
1-11 u WHC 3 38 38 5 40 100% 0,95 38 38 5 40 100% 0,95      
14-11 t Munstergeleen 3 38 33 5 41 87% 0,80 38 25 4 20 66% 1,25 35 35 5 32 100% 1,09
22-11 u de oase 8 38 38 6 34 100% 1,12 38 38 6 30 100% 1,27 35 35 6 24 100% 1,46
28-11 t Carambool 2 38 38 7 38 100% 1,00 38 31 6 35 82% 0,89 35 35 8 22 100% 1,59
Gespeeld ander team                                      
23-9 u w8 38 32 4 37 84% 0,86            
                 
                 
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft   456 430 8 441 94% 0,975   418 363 6 360 87% 1,008   350 326 10 314 93% 1,038
12-12 t Benelux 3 38 38 4 41 100% 0,93 38 33 7 36 87% 0,92 38 33 5 37 87% 0,89
19-12 t BCH 4 38 38 6 29 100% 1,31 38 38 5 28 100% 1,36 38 26 4 33 68% 0,79
5-1 u Gildemeester 2 38 31 6 24 82% 1,29 38 15 3 24 39% 0,63 38 38 8 26 100% 1,46
9-1 t Onder-Ons 5 38 38 7 30 100% 1,27 38 23 6 33 61% 0,70 38 29 3 50 76% 0,58
20-1 u Schaesberg 3 38 37 3 46 97% 0,80 38 31 4 43 82% 0,72 38 26 4 23 68% 1,13
23-1 t Paesjsjtal 7 38 38 4 33 100% 1,15 38 15 3 25 39% 0,60 38 24 5 27 63% 0,89
31-1 u Rode Ridder 1 38 38 4 39 100% 0,97 38 26 8 28 68% 0,93 38 32 6 40 84% 0,80
6-2 t WHC 3 38 38 5 34 100% 1,12 38 24 4 47 63% 0,51 38 38 8 27 100% 1,41
2-3 u Munstergeleen 3 38 38 10 31 100% 1,23 38 38 7 49 100% 0,78 38 36 4 43 95% 0,84
5-3 t de oase 8       38 38 6 39 100% 0,97 38 38 5 44 100% 0,86
14-3 u Carambool 2 38 38 5 46 100% 0,83 38 37 8 41 97% 0,90 38 19 4 35 50% 0,54
Gespeeld ander team                        
23-12 u w8 38 38 6 34 100% 1,12            
                 
                 
                 
                 
                     
Moyenne 2e helft     418 410 10 387 98% 1,059 418 318 8 393 76% 0,809 418 339 8 385 81% 0,881
       
Moyenne Competitie   874 840 10 828 96% 1,014   836 681 8 753 81% 1,008   768 665 10 699 87% 1,038