Resultaten Wolfrath 6 C3B 4x
datum t/u tegenstander   Jac Lemmens   1,684   Lorenzo Weiss   1,636   Pierre Mains   1,203 1,217 Thea Krämer-Hendrikx 0,883  
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
7-9 u Amstenrade 3 60 52 14 36 87% 1,44 60 30 4 24 50% 1,25 44 12 4 21 27% 0,57 32 28 5 35 88% 0,80
15-9 t Carambool 3 60 60 4 33 100% 1,82 60 60 8 58 100% 1,03 44 44 6 30 100% 1,47 32 32 7 33 100% 0,97
22-9 t Eikhagen 2 60 60 6 34 100% 1,76 60 45 6 35 75% 1,29 44 23 5 19 52% 1,21 32 32 4 30 100% 1,07
30-9 u BVM Dormans 3 60 53 8 41 88% 1,29 60 56 8 27 93% 2,07 44 40 5 31 91% 1,29 32 28 4 37 88% 0,76
6-10 t de Oase 9 60 54 7 34 90% 1,59       44 44 5 38 100% 1,16 32 32 5 27 100% 1,19
20-10 u Sibbe 2 60 32 6 28 53% 1,14 60 42 7 41 70% 1,02 44 44 5 40 100% 1,10 32 32 4 39 100% 0,82
27-10 t Grolsch Quelle 3 60 60 6 38 100% 1,58 60 60 8 29 100% 2,07 44 24 3 23 55% 1,04 32 23 4 33 72% 0,70
10-11 t Amstenrade 3 60 56 7 27 93% 2,07 60 31 6 25 52% 1,24 44 44 7 43 100% 1,02 32 27 3 40 84% 0,68
14-11 u Carambool 3 60 57 8 34 95% 1,68 60 60 8 35 100% 1,71 44 44 9 33 100% 1,33 32 30 5 42 94% 0,71
22-11 u Eikhagen 2 60 55 9 33 92% 1,67 60 15 2 23 25% 0,65 44 40 6 26 91% 1,54 32 30 5 41 94% 0,73
1-12 t BVM Dormans 3 60 29 3 30 48% 0,97 60 54 7 34 90% 1,59 44 44 7 27 100% 1,63 32 32 5 32 100% 1,00
Gespeeld ander team                                                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Moyenne 1e helft   660 568 14 368 86% 1,543   600 453 8 331 76% 1,369   484 403 9 331 83% 1,22   352 326 7 389 93% 0,838  
12-12 u de Oase 9 60 56 8 38 93% 1,47       44 44 12 32 100% 1,38 32 32 6 32 100% 1,00
22-12 t Sibbe 2 60 60 9 20 100% 3,00 60 60 7 29 100% 2,07 44 14 3 23 32% 0,61 32 16 3 32 50% 0,50
4-1 u Grolsch Quelle 3 60 60 7 33 100% 1,82 60 60 12 26 100% 2,31       32 24 3 43 75% 0,56
11-1 u Amstenrade 3 60 60 7 32 100% 1,88 60 60 10 35 100% 1,71       32 24 6 27 75% 0,89
26-1 t Carambool 3 60 60 12 43 100% 1,40 60 60 12 31 100% 1,94       32 32 7 39 100% 0,82
2-2 t Eikhagen 2 60 24 6 18 40% 1,33 60 60 8 25 100% 2,40       32 27 4 34 84% 0,79
10-2 u BVM Dormans 3 60 60 8 30 100% 2,00 60 60 8 37 100% 1,62       32 14 2 31 44% 0,45
1-3 t de Oase 9 60 47 7 28 78% 1,68 60 60 8 40 100% 1,50       32 32 3 47 100% 0,68
9-3 u Sibbe 2 60 60 15 38 100% 1,58 60 39 6 30 65% 1,30       32 19 2 32 59% 0,59
14-3 t Grolsch Quelle 3 60 60 8 30 100% 2,00 60 60 7 39 100% 1,54             32 14 2 22 44% 0,64
Gespeeld ander team                              
                       
                       
                       
                       
                       
                               
Moyenne 2e helft     600 547 15 310 91% 1,765 540 519 12 292 96% 1,777 88 58 12 55 66% 1,05 320 234 7 339 73% 0,690
         
Moyenne Competitie   1260 1115 15 678 88% 1,645   1140 972 12 623 85% 1,560   572 461 12 386 81% 1,19   672 560 7 728 83% 0,838