Resultaten Wolfrath 4 C2B
datum t/u tegenstander   Henk van Velzen 1,545 1,693 Wil Demandt   1,632   Nol Mewissen   1,596 1,600 Jan van Sloun   1,547 1,556
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
8-9 t de Oase 2 50 36 7 30 72% 1,20       50 50 9 23 100% 2,17 50 50 6 33 100% 1,52
15-9 u Schinnen 1 50 50 5 30 100% 1,67 53 39 8 20 74% 1,95       50 50 9 27 100% 1,85
22-9 u Paesjsjtal 2 50 43 xx 25 86% 1,72       50 24 xx 24 48% 1,00 50 50 xx 33 100% 1,52
29-9 t Holtum 1       53 51 6 28 96% 1,82 50 50 7 27 100% 1,85 50 50 8 25 100% 2,00
3-10 u Munstergeleen 2 50 43 7 31 86% 1,39       50 34 7 33 68% 1,03 50 46 5 43 92% 1,07
20-10 t `t Kempke 5 50 50 10 20 100% 2,50 53 53 9 25 100% 2,12       50 50 10 26 100% 1,92
25-10 u Grolsch Quelle 1 50 50 10 22 100% 2,27 53 53 8 33 100% 1,61            
10-11 u de Oase 2       53 53 13 21 100% 2,52 50 30 10 21 60% 1,43 50 50 8 27 100% 1,85
17-11 t Schinnen 1 50 49 9 23 98% 2,13       50 50 5 32 100% 1,56 50 45 9 28 90% 1,61
24-11 t Paesjsjtal 2 50 44 5 27 88% 1,63 53 53 7 36 100% 1,47       50 48 7 40 96% 1,20
29-11 u Holtum 1 50 50 8 37 100% 1,35 53 38 5 27 72% 1,41 50 50 6 20 100% 2,50      
Gespeeld ander team                                                  
7-9 t w5       53 53 10 25 100% 2,12            
22-9 u w5       53 30 6 30 57% 1,00            
28-9 t w5       53 53 6 28 100% 1,89            
4-10 u w5       53 53 6 37 100% 1,43            
16-11 t w5       53 31 3 21 58% 1,48            
23-11 t w5       53 34 4 32 64% 1,06            
                       
Moyenne 1e helft   450 415 10 245 92% 1,694 689 594 13 363 86% 1,636 350 288 10 180 82% 1,600   450 439 10 282 98% 1,557
15-12 t Munstergeleen 2 53     53 53 8 27 100% 1,96 53 53 18 41 100% 1,29 50 50 10 24 100% 2,08
23-12 u `t Kempke 5 53 47 8 29 89% 1,62 53 53 7 39 100% 1,36       50 26 9 27 52% 0,96
5-1 t Grolsch Quelle 1 53 53 10 30 100% 1,77       53 41 7 31 77% 1,32 50 48 6 27 96% 1,78
12-1 t de Oase 2 53 48 10 24 91% 2,00 53 53 9 24 100% 2,21 53 46 8 31 87% 1,48      
19-1 u Schinnen 1 53 37 7 18 70% 2,06 53 42 12 20 79% 2,10 53 11 3 17 21% 0,65      
2-2 u Paesjsjtal 2 53 27 4 25 51% 1,08       53 38 9 43 72% 0,88 50 46 5 39 92% 1,18
9-2 t Holtum 1 53 37 7 32 70% 1,16 53 48 6 32 91% 1,50 53 53 5 46 100% 1,15      
27-2 u Munstergeleen 2 53 39 8 24 74% 1,63 53 53 12 20 100% 2,65       50 50 7 37 100% 1,35
8-3 t `t Kempke 5       53 42 7 20 79% 2,10 53 53 10 24 100% 2,21 50 49 15 31 98% 1,58
13-3 u Grolsch Quelle 1 53 48 8 31 91% 1,55       53 53 11 24 100% 2,21 50 44 5 33 88% 1,33
Gespeeld ander team               53 41 7 27 77% 1,52                        
4-1 t w5                        
                       
                       
                       
                       
Moyenne 2e helft     477 336 10 213 70% 1,577 424 385 12 209 91% 1,842 424 348 18 257 82% 1,354 350 313 15 218 89% 1,436
         
Moyenne Competitie   927 751 10 458 81% 1,694 1113 979 13 572 88% 1,712 774 636 18 437 82% 1,600   800 752 15 500 94% 1,557