Resultaten Wolfrath 3 C2E
datum t/u tegenstander   Ruyters, Wil   2,845 3,795 Geenen, Thies    1,879 2,144 Twan van der Kort 1,408 1,496
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
5-9 u Amstenrade 1 85 85 17 31 100% 2,74 59 59 6 25 100% 2,36 50 50 16 23 100% 2,17
13-9 t de Keizer 2 85 76 28 26 89% 2,92 59 59 14 21 100% 2,81 50 50 11 37 100% 1,35
21-9 u Holtum 2 85 85 23 29 100% 2,93 59 57 7 26 97% 2,19 50 50 11 28 100% 1,79
27-9 t Paesjsjtal 1 85 85 35 8 100% 10,63 59 52 6 31 88% 1,68 50 22 5 18 44% 1,22
4-10 t `t Kempke 4 85 85 24 21 100% 4,05 59 59 14 27 100% 2,19 50 50 10 32 100% 1,56
18-10 u Schaesberg 1 85 85 16 26 100% 3,27 59 59 9 34 100% 1,74 50 40 6 24 80% 1,67
25-10 t Benelux 2 85 85 15 19 100% 4,47 59 59 10 26 100% 2,27 50 48 7 38 96% 1,26
8-11 t Amstenrade 1 85 85 22 17 100% 5,00 59 45 7 22 76% 2,05 50 34 4 23 68% 1,48
15-11 u de Keizer 2 85 85 16 25 100% 3,40 59 55 12 19 93% 2,89 50 50 9 25 100% 2,00
22-11 t Holtum 2 85 85 21 27 100% 3,15 59 59 9 29 100% 2,03 50 33 4 32 66% 1,03
Gespeeld ander team                                      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft   850 841 35 229 99% 3,672   590 563 14 260 95% 2,165   500 427 16 280 85% 1,525
30-11 u Paesjsjtal 1 85 85 25 15 100% 5,67 59 59 9 30 100% 1,97 50 34 6 28 68% 1,21
6-12 t Schaesberg 1 105 105 28 25 100% 4,20 65 65 8 24 100% 2,71 50 45 7 30 90% 1,50
16-12 u `t Kempke 4 105 95 14 29 90% 3,28 65 65 8 22 100% 2,95 50 50 6 29 100% 1,72
5-1 u Benelux 2 105 105 18 31 100% 3,39 65 65 11 21 100% 3,10 50 50 9 27 100% 1,85
9-1 u Amstenrade 1 105 93 19 28 89% 3,32 65 65 6 38 100% 1,71 50 50 7 26 100% 1,92
17-1 t de Keizer 2 105 105 31 29 100% 3,62 65 46 7 26 71% 1,77 50 50 9 24 100% 2,08
1-2 u Holtum 2 105 105 14 36 100% 2,92 65 65 6 33 100% 1,97 50 50 11 31 100% 1,61
7-2 t Paesjsjtal 1 105 105 37 21 100% 5,00 65 62 9 34 95% 1,82 50 50 8 32 100% 1,56
28-2 t `t Kempke 4 105 105 15 34 100% 3,09 65 65 10 24 100% 2,71 50 50 9 27 100% 1,85
6-3 u Schaesberg 1 105 105 17 28 100% 3,75 65 61 12 32 94% 1,91 50 50 9 33 100% 1,52
13-3 t Benelux 2 105 105 28 27 100% 3,89 65 50 11 33 77% 1,52 50 50 6 47 100% 1,06
Gespeeld ander team                    
                 
                 
                 
                 
                 
                     
Moyenne 2e helft     1135 1113 37 303 98% 3,673 709 668 12 317 94% 2,107 550 529 11 334 96% 1,584
         
Moyenne Competitie   1985 1954 37 532 98% 3,673   1299 1231 14 577 95% 2,165   1050 956 16 614 91% 1,557