Eindstand competitie B.C. Wolfrath seizoen 2011 - 2012
             
    Wolfrath 1 (LK)         Wolfrath 2 C2C       Wolfrath 3 C2E  
           
datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
8-9-2011 u BC Maarland 6 19 - 36 8-9-2011 u Onder-Ons 4 33 - 22 5-9-2011 u Amstenrade 1 36 - 17
12-9-2011 u Onder Ons Stein 31 - 22 14-9-2011 t Paesjsjtal 5 33 - 24 13-9-2011 t de Keizer 2 31 - 32
19-9-2011 t BCH'70 29 - 23 21-9-2011 u `t Kempke 3 27 - 33 21-9-2011 u Holtum 2 33 - 30
26-9-2011 u BV Sibbe'63 36 - 21 28-9-2011 t BVG 3 36 - 19 27-9-2011 t Paesjsjtal 1 24 - 24
3-10-2011 t De Oase 1 36 - 21 6-10-2011 u Benelux 1 32 - 27 4-10-2011 t `t Kempke 4 36 - 24
11-10-2011 u Niet Klossen 32 - 18 19-10-2011 t Munstergeleen 1 29 - 30 18-10-2011 u Schaesberg 1 32 - 26
21-10-2011 t BC Maarland 5 27 - 33 26-10-2011 u de Oase 3 25 - 32 25-10-2011 t Benelux 2 33 - 23
27-10-2011 u Op de Klos 1 21 - 36 9-11-2011 t Onder-Ons 4 36 - 21 8-11-2011 t Amstenrade 1 25 - 31
31-10-2011 t Op de Klos 2 24 - 36 16-11-2011 u Paesjsjtal 5 36 - 22 15-11-2011 u de Keizer 2 33 - 21
9-11-2011 u De Oase 2 28 - 16 23-11-2011 t `t Kempke 3 31 - 25 22-11-2011 t Holtum 2 30 - 29
14-11-2011 t BC Maarland 4 28 - 25 30-11-2011 u BVG 3 30 - 24 30-11-2011 u Paesjsjtal 1 30 - 26
28-11-2011 t BC Maarland 6 27 - 22 14-12-2011 t Benelux 1 31 - 25 6-12-2011 t Schaesberg 1 33 - 28
5-12-2011 t Onder Ons Stein 30 - 29 21-12-2011 u Munstergeleen 1 23 - 32 16-12-2011 u `t Kempke 4 33 - 29
12-12-2011 u BCH'70 30 - 18 4-1-2012 t de Oase 3 36 - 21 5-1-2012 u Benelux 2 36 - 24
10-1-2012 t BV Sibbe'63 25 - 30 12-1-2012 u Onder-Ons 4 30 - 31 9-1-2012 u Amstenrade 1 30 - 31
18-1-2012 u De Oase 1 29 - 21 18-1-2012 t Paesjsjtal 5 30 - 33 17-1-2012 t de Keizer 2 31 - 28
24-1-2012 t Niet Klossen 36 - 25 1-2-2012 u `t Kempke 3 21 - 36 1-2-2012 u Holtum 2 35 26
30-1-2012 u BC Maarland 5 29 - 25 8-2-2012 t BVG 3 21 - 36 7-2-2012 t Paesjsjtal 1 33 - 27
6-2-2012 t Op de Klos 1 14 - 36 1-3-2012 u Benelux 1 28 - 29 28-2-2012 t `t Kempke 4 36 - 23
2-3-2012 u Op de Klos 2 21 - 33 7-3-2012 t Munstergeleen 1 36 - 18 6-3-2012 u Schaesberg 1 32 - 32
5-3-2012 t De Oase 2 36 - 16 14-3-2012 u de Oase 3 32 - 29 13-3-2012 t Benelux 2 31 - 26
12-3-2012 u BC Maarland 4 22 - 31        
    Totaal t/m  610 - 573     Totaal t/m  636 - 569     Totaal t/m  673 - 557
                     
    Wolfrath 4 C2B       Wolfrath 5 C2D     Wolfrath 6 C3B 4x  
           
datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
8-9-2011 t de Oase 2 31 - 23 7-9-2011 t BVG 4 30 - 25 7-9-2011 u Amstenrade 3 23 - 48
15-9-2011 u Schinnen 1 31 - 25 22-9-2011 u Grolsch Quelle 2 22 - 29 15-9-2011 t Carambool 3 48 - 26
22-9-2011 u Paesjsjtal 2 24 - 31 28-9-2011 t de Oase 5 26 - 31 22-9-2011 t Eikhagen 2 36 - 37
29-9-2011 t Holtum 1 33 - 20 4-10-2011 u BCH 2 22 - 32 30-9-2011 u BVM Dormans 3 34 - 48
3-10-2011 u Munstergeleen 2 23 - 36 19-10-2011 t `t Luip 2 32 - 26 6-10-2011 t de Oase 9 45 - 35
20-10-2011 t `t Kempke 5 36 - 14 27-10-2011 u Sanderbout 1 33 - 26 20-10-2011 u Sibbe 2 36 - 39
25-10-2011 u Grolsch Quelle 1 36 - 22 4-11-2011 u Paesjsjtal 3 32 - 25 27-10-2011 t Grolsch Quelle 3 36 - 36
10-11-2011 u de Oase 2 30 - 25 7-11-2011 u BVG 4 31 - 27 10-11-2011 t Amstenrade 3 34 - 44
17-11-2011 t Schinnen 1 29 - 35 16-11-2011 t Paesjsjtal 3 24 - 30 14-11-2011 u Carambool 3 42 - 37
24-11-2011 t Paesjsjtal 2 28 - 35 23-11-2011 t Grolsch Quelle 2 30 - 23 22-11-2011 u Eikhagen 2 48 - 29
29-11-2011 u Holtum 1 31 - 28 1-12-2011 u de Oase 5 26 - 31 1-12-2011 t BVM Dormans 3 36 - 41
15-12-2011 t Munstergeleen 2 36 - 22 14-12-2011 t BCH 2 28 - 32 12-12-2011 u de Oase 9 41 - 38
23-12-2011 u `t Kempke 5 25 - 33 23-12-2011 u `t Luip 2 32 - 26 22-12-2011 t Sibbe 2 32 - 35
5-1-2012 t Grolsch Quelle 1 28 - 33 4-1-2012 t Sanderbout 1 31 - 29 4-1-2012 u Grolsch Quelle 3 40 - 37
12-1-2012 t de Oase 2 29 - 30 11-1-2012 t BVG 4 36 - 24 11-1-2012 u Amstenrade 3 39 - 39
19-1-2012 u Schinnen 1 15 - 36 19-1-2012 u Paesjsjtal 3 36 - 17 26-1-2012 t Carambool 3 43 - 34
2-2-2012 u Paesjsjtal 2 21 - 36 2-2-2012 u Grolsch Quelle 2 36 - 16 2-2-2012 t Eikhagen 2 31 - 45
9-2-2012 t Holtum 1 27 - 32 8-2-2012 t de Oase 5 25 - 31 10-2-2012 u BVM Dormans 3 33 - 36
27-2-2012 u Munstergeleen 2 31 - 24 28-2-2012 u BCH 2 31 - 25 1-3-2012 t de Oase 9 37 - 38
8-3-2012 t `t Kempke 5 28 - 30 7-3-2012 t `t Luip 2 36 - 19 9-3-2012 u Sibbe 2 35 - 35
13-3-2012 u Grolsch Quelle 1 29 - 29 15-3-2012 u Sanderbout 1 29 - 33 14-3-2012 t Grolsch Quelle 3 40 - 32
    Totaal t/m  601 - 599     Totaal t/m  628 - 557     Totaal t/m  789 - 789
             
  Wolfrath 7 C3B         Wolfrath 8 C3A 4x       Wolfrath 1 SBBS
                   
datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
6-9-2011 u Benelux 3 30 - 24 6-9-2011 u `t Luip 3 33 - 48 8-9-2011 t Ons Genoegen 1 23 - 36
14-9-2011 u BCH 4 31 - 27 13-9-2011 t Carambool 4 34 - 44 12-9-2011 u De Klos 1 19 - 36
20-9-2011 t Gildemeester 2 36 - 22 23-9-2011 u BVM Dormans 2 40 - 35 22-9-2011 t Schinnen 1 27 - 33
30-9-2011 u Onder-Ons 5 27 - 32 27-9-2011 t Schaesberg 4 46 - 32 27-9-2011 u `t Luip 1 30 - 30
10-10-2011 t Schaesberg 3 32 - 24 11-10-2011 u Sibbe 3 42 - 32 6-10-2011 t B.V. Maurits 1 18 - 36
17-10-2011 u Paesjsjtal 7 27 - 30 18-10-2011 t Grolsch Quelle 4 35 - 35 10-10-2011 u S.S.V.S. 1 36 - 21
24-10-2011 t Rode Ridder 1 27 - 32 25-10-2011 u Amstenrade 4 31 - 42 20-10-2011 t Ons Genoegen 2 32 - 25
1-11-2011 u WHC 3 32 - 29 1-11-2011 t `t Luip 3 38 - 38 25-10-2011 u De Eik 1 36 - 25
14-11-2011 t Munstergeleen 3 26 - 29 16-11-2011 u Carambool 4 24 - 48 3-11-2011 t De Klos 2 36 - 27
22-11-2011 u de oase 8 36 - 21 22-11-2011 t BVM Dormans 2 41 - 30 9-11-2011 u De Klos 3 21 - 36
28-11-2011 t Carambool 2 32 - 29 29-11-2011 u Schaesberg 4 45 - 34 16-11-2011 u Levensvreugd 1 32 - 26
12-12-2011 t Benelux 3 28 - 30 13-12-2011 t Sibbe 3 41 - 33 2-1-2012 u Ons Genoegen 1 28 - 32
19-12-2011 t BCH 4 30 - 25   22-12-2011 u Grolsch Quelle 4 36 - 41 12-1-2012 t De Klos 1 23 - 33
5-1-2012 u Gildemeester 2 23 - 30   3-1-2012 t Amstenrade 4 36 - 33 19-1-2012 u Schinnen 1 25 - 36
9-1-2012 t Onder-Ons 5 25 - 31 10-1-2012 u `t Luip 3 44 - 32 26-1-2012 t `t Luip 1 30 - 29
20-1-2012 u Schaesberg 3 23 - 36 17-1-2012 t Carambool 4 39 - 38 2-2-2012 u B.V. Maurits 1 31 - 23
23-1-2012 t Paesjsjtal 7 21 - 33 3-2-2012 u BVM Dormans 2 41 - 39 9-2-2012 t S.S.V.S. 1 36 - 18
31-1-2012 u Rode Ridder 1 26 - 32 7-2-2012 t Schaesberg 4 35 - 39 16-2-2012 u Ons Genoegen 2 24 - 31
6-2-2012 t WHC 3 30 - 26 2-3-2012 u Sibbe 3 36 - 44 1-3-2012 t De Eik 1 29 - 33
2-3-2012 u Munstergeleen 3 33 - 29 6-3-2012 t Grolsch Quelle 4 43 - 38 6-3-2012 u De Klos 2 32 - 22
5-3-2012 t de oase 8 31 - 31 13-3-2012 u Amstenrade 4 29 - 48 15-3-2012 t De Klos 3 25 - 36
14-3-2012 u Carambool 2 26 - 33           22-3-2012 t Levensvreugd 1 28 - 32
      632 - 635       Totaal t/m  789 - 803     Totaal t/m  621 - 656