Resultaten Wolfrath 5 C3B
datum t/u tegenstander Velzen, Henk van 1,89   Demandt, Wil  1,63 1,63 Sloun, Jan van 1,55   Mewissen, Arno 1,52  
       maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
10-9 u Luip 3 59 42 11 26 71% 1,62 53 53 10 30 100% 1,77 50 50 6 36 100% 1,39      
16-9 t Kempke 5 59 46 6 33 78% 1,39 53 44 9 26 83% 1,69       50 50 8 31 100% 1,61
20-9 u Holtum 2 59 39 8 28 66% 1,39       50 50 10 29 100% 1,72 50 50 7 30 100% 1,67
30-9 t Paesjsjtal 4       53 29 4 27 55% 1,07 50 50 5 36 100% 1,39 50 45 7 33 90% 1,36
4-10 u Kerkzicht 1 59 59 13 19 100% 3,11 53 53 9 47 100% 1,13 50 44 4 40 88% 1,10      
14-10 t Los Band 2 59 34 7 24 58% 1,42 53 53 10 25 100% 2,12 50 50 6 35 100% 1,43      
28-10 t Oase 6 59 36 7 23 61% 1,57       50 27 4 19 54% 1,42 50 48 6 30 96% 1,60
1-11 u Munstergeleen 3       53 53 14 28 100% 1,89 50 50 12 33 100% 1,52 50 50 10 38 100% 1,32
11-11 t Rode Ridder 59 53 10 36 90% 1,47 53 53 21 28 100% 1,89       50 22 4 19 44% 1,16
16-11 u Sanderbout 2 59 32 6 29 54% 1,10 53 53 6 35 100% 1,51       50 50 8 28 100% 1,79
22-11 t BVG 3 59 36 5 26 61% 1,38       50 43 7 29 86% 1,48 50 50 9 35 100% 1,43
Gespeeld ander Team                                                
12-10  u BVG 2       53 53 9 26 100% 2,04 50 26 3 28 52% 0,93      
                       
                       
                       
                       
                       
Moyenne 1e helft   531 377 13 244 71% 1,545   477 444 21 272 93% 1,632   450 390 12 285 87% 1,368   400 365 10 244 91% 1,496
2-12 t Luip 3       53 53 9 25 100% 2,12 50 39 7 34 78% 1,15 50 50 7 31 100% 1,61
10-12 u Kempke 5 59 59 8 39 100% 1,51 53 53 16 29 100% 1,83            
16-12 t Holtum 2 59 23 7 24 39% 0,96 53 50 6 33 94% 1,52       50 50 10 34 100% 1,47
7-1 u Paesjsjtal 4 59 41 7 26 69% 1,58       50 50 10 22 100% 2,27 50 50 13 33 100% 1,52
13-1 t Kerkzicht 1       53 49 6 30 92% 1,63 50 50 11 33 100% 1,52 50 50 8 21 100% 2,38
18-1 u Los Band 2 59 59 10 40 100% 1,48 53 53 8 34 100% 1,56 50 50 7 30 100% 1,67      
8-2 u Rode Ridder 59 28 8 19 47% 1,47 53 53 8 31 100% 1,71       50 50 16 19 100% 2,63
15-2 u Oase 6 59 59 6 36 100% 1,64       50 50 25 16 100% 3,13 50 50 8 36 100% 1,39
24-2 t Sanderbout 2       53 53 11 30 100% 1,77 50 50 11 18 100% 2,78 50 50 11 18 100% 2,78
10-3 t Munstergeleen 3 59 25 7 17 42% 1,47       50 47 12 31 94% 1,52 50 50 10 35 100% 1,43
16-3 u BVG 3 59 44 6 22 75% 2,00 53 53 12 27 100% 1,96       50 27 6 25 54% 1,08
Gespeeld ander Team                        
11-1 u w4       53 53 7 46 100% 1,15            
20-1 t w4 59 55 8 32 93% 1,72 53 35 9 27 66% 1,30            
24-2 t w4 59 33 7 22 56% 1,50 53 53 5 40 100% 1,33            
24-3 t w4                        
                       
                             
Moyenne 2e helft     590 426 10 277 72% 1,538 583 558 16 352 96% 1,585 350 336 25 184 96% 1,826 450 427 16 252 95% 1,694
       
Moyenne Competitie   1121 803 13 521 72% 1,545   1060 1002 21 624 95% 1,632   800 726 25 469 91% 1,548   850 792 16 496 93% 1,597