Resultaten Wolfrath 1 (LK)
datum t/u tegenstander   Ehlen, Seppo    9,500 10,175 Schreuders, Jan    5,882   Eynde, Jean op 't   5,500 5,69
         maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
10-9 u Niet Klossen 140 140 42 18 100% 7,78 95 75 27 27 79% 2,78 95 95 17 17 100% 5,59
15-9 t  BV Sibbe '63 140 140 25 14 100% 10,00 95 75 68 4 79% 18,75 95 95 19 17 100% 5,59
20-9 u Op de Klos 1 140 32 10 8 23% 4,00 95 75 22 10 79% 7,50 95 93 21 20 98% 4,65
1-10 u Op de Klos 2 140 140 55 11 100% 12,73 95 75 34 10 79% 7,50 95 4 3 5 4% 0,80
6-10 t De Oase 2 140 140 73 10 100% 14,00 95 81 15 14 85% 5,79 95 95 26 15 100% 6,33
22-10 u BC Maarland 5 140 140 33 11 100% 12,73 95 45 12 15 47% 3,00 95 95 20 15 100% 6,33
27-10 t BCH '70 140 102 27 12 73% 8,50 95 95 28 19 100% 5,00 95 95 29 12 100% 7,92
1-11 u BC Maarland 4 140 140 34 19 100% 7,37 95 95 32 21 100% 4,52 95 95 25 19 100% 5,00
10-11 t De Oase 1 140 140 42 7 100% 20,00 95 95 19 17 100% 5,59 95 95 33 10 100% 9,50
11-11 u De Oase 1 140 140 44 13 100% 10,77 95 95 23 9 100% 10,56      
24-11 t BCH '70 140 140 27 14 100% 10,00 95 82 26 21 86% 3,90 95 80 26 18 84% 4,44
Gespeeld ander Team                                    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft   1540 1394 73 137 91% 10,175   1045 888 68 167 85% 5,317   950 842 33 148 89% 5,689
8-12 t Niet Klossen 140 140 42 14 100% 10,00 95 95 32 10 100% 9,50 95 12 4 9 13% 1,33
13-12 u BV Sibbe '63 140 86 19 13 61% 6,62 95 95 19 14 100% 6,79 95 95 22 24 100% 3,96
12-1 t Op de Klos 1 140 140 40 13 100% 10,77 95 73 16 19 77% 3,84 95 41 24 7 43% 5,86
19-1 t Op de Klos 2 140 102 58 9 73% 11,33 95 95 21 18 100% 5,28 95 95 53 11 100% 8,64
26-1 u De Oase 2 140 140 84 10 100% 14,00 95 95 19 16 100% 5,94 95 95 38 16 100% 5,94
2-2 t BC Maarland 5 140 140 40 7 100% 20,00 95 62 11 17 65% 3,65 95 95 23 10 100% 9,50
7-2 u BCH '70 140 140 62 9 100% 15,56 95 75 20 20 79% 3,75 95 95 22 15 100% 6,33
16-2 t BC Maarland 4 140 140 46 12 100% 11,67 95 95 14 21 100% 4,52 95 77 30 14 81% 5,50
23-2 u De Oase 1 140 140 32 10 100% 14,00 95 95 30 11 100% 8,64 95 95 23 12 100% 7,92
18-3 t BV Sibbe '63 140 90 35 15 64% 6,00 95 77 18 20 81% 3,85 95 95 45 10 100% 9,50
25-3 u Niet Klossen 140 122 40 10 87% 12,20 95 95 34 18 100% 5,28 95 95 21 15 100% 6,33
Gespeeld ander Team                  
                 
                 
                 
                 
                 
                     
Moyenne 2e helft     1540 1380 84 122 90% 11,311 1045 952 34 184 91% 5,174 1045 890 53 143 85% 6,224
         
Moyenne Competitie   3080 2774 84 259 90% 10,710   2090 1840 68 351 88% 5,317   1995 1732 53 291 87% 5,952