Eindstanden competitie B.C. Wolfrath seizoen 2010 - 2011
    Wolfrath 1 (LK)           Wolfrath 2 C2A           Wolfrath 3 C2B      
           
datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
10-9 u Niet Klossen 36 - 22 7-9 t Benelux 1 24 - 33 7-9 u WHC 3 20 - 36
15-9 t  BV Sibbe '63 31 - 23 16-9 u Onder Ons 3 31 - 27 13-9 t Munstergeleen 1 29 - 29
20-9 u Op de Klos 1 18 - 31 21-9 t Paesjsjtal 1 23 - 32 22-9 u Paesjsjtal 2 28 - 30
1-10 u Op de Klos 2 19 - 26 28-9 u op `t Kantje 1 24 - 32 27-9 t Benelux 2 33 - 25
6-10 t De Oase 2 32 - 22 5-10 t Kempke 2 23 - 35 7-10 u Schinnen 1 33 - 28
22-10 u BC Maarland 5 28 - 21 12-10 u de Keizer 2 23 - 35 11-10 t Kempke 3 26 - 32
27-10 t BCH '70 31 - 21 19-10 t Schaesberg 1 25 - 31 18-10 t BVM Dormans 1 25 - 32
1-11 u BC Maarland 4 35 - 26 29-10 u Niet Klossen 2 25 - 32 27-10 u BCH 3 36 - 23
10-11 t De Oase 1 36 - 20 2-11 t Los Band 1 27 - 32 4-11 u Oase 3 36 17
11-11 u De Oase 1 36 - 21 8-11 u WHC 2 33 - 27 8-11 t La Plaza 2 32 - 22
24-11 t BCH '70 27 - 35 17-11 u BCH 2 26 - 33 15-11 t Eikhagen 1 23 - 36
8-12 t Niet Klossen 24 - 26 23-11 t Oase 2 22 - 32 24-11 u Oase 4 21 - 36
13-12 u BV Sibbe '63 30 - 23 30-11 t Oase 5 20 - 36 29-11 t Gildemeester 1 32 - 27
12-1 t Op de Klos 1 23 - 29 7-12 u Benelux 1 36 - 23 6-12 t WHC 3 19 - 36
19-1 t Op de Klos 2 31 - 25 14-12 t Onder Ons 3 35 - 22 15-12 u Munstergeleen 1 32 - 28
26-1 u De Oase 2 36 - 15 5-1 u Kempke 2 30 - 32 3-1 t Schinnen 1 32 - 29
2-2 t BC Maarland 5 30 - 19 11-1 t de Keizer 2 36 - 20 17-1 u BVM Dormans 1 31 26
7-2 u BCH '70 30 - 25 18-1 u Schaesberg 1 27 - 32 24-1 t Paesjsjtal 2 30 - 27
16-2 t BC Maarland 4 31 - 30 27-1 u Paesjsjtal 1 31 - 28 31-1 u Benelux 2 27 - 33
23-2 u De Oase 1 35 - 29 1-2 t op `t Kantje 1 36 - 16 4-2 u Kempke 3 25 - 35
18-3 t BV Sibbe '63 26 - 26 8-2 t Niet Klossen 2 23 - 36 7-2 t BCH 3 36 - 24
25-3 u Niet Klossen 32 - 22 17-2 u Los Band 1 27 - 29 14-2 t Oase 3 19 - 36
    22-2 t WHC 2 30 - 26 23-2 u La Plaza 2 30 - 23
    1-3 t BCH 2 27 - 30 16-3 u Eikhagen 1 33 - 23
    21-3 u Oase 2 25 - 35 21-3 t Oase 4 31 - 29
    28-3 u Oase 5 29 - 27 28-3 u Gildemeester 1 28 - 33
           
    Totaal t/m  657 - 537     Totaal t/m  718 - 773     Totaal t/m  747 - 755
    Wolfrath 4 C3A           Wolfrath 5 C3B           Wolfrath 6 C4A      
           
datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen       voor   tegen       voor   tegen
9-9 t Munstergeleen 2 20 - 36 10-9 u Luip 3 31 - 24 17-9 u BVM Dormans 2 44 - 36
23-9 t Sanderbout 1 29 - 31 16-9 t Kempke 5 27 - 31 30-9 t Benelux 3 48 - 23
28-9 u Paesjsjtal 3 31 - 26 20-9 u Holtum 2 30 - 26 7-10 t Paesjsjtal 5 43 - 36
1-10 u BVG 5 28 - 32 30-9 t Paesjsjtal 4 26 - 29 15-10 u in `t Ven 2 43 - 31
7-10 t Luip 2 20 - 36 4-10 u Kerkzicht 1 32 - 24 22-10 t BCH 4 33 - 45
12-10 u BVG 2 22 - 35 14-10 t Los Band 2 29 - 26 4-11 t Amstenrade 2 35 - 44
21-10 t Holtum 1 21 - 36 28-10 t Oase 6 20 - 36 12-11 u Onder Ons 4 48 - 25
1-11 u Amstenrade 1 36 - 22 1-11 u Munstergeleen 3 36 - 20 15-11 u Niet Klossen 3 35 - 35
12-11 t BCV 1944 2 29 - 23 11-11 t Rode Ridder 24 - 30 25-11 t BVG 6 41 - 39
18-11 u Kempke 4 33 - 22 16-11 u Sanderbout 2 28 - 30 2-12 u Eikhagen 2 37 - 42
22-11 u Carambool 1 31 - 29 22-11 t BVG 3 26 - 29 8-12 u Paesjsjtal 5 37 - 45
9-12 t Paesjsjtal 3 22 - 36 2-12 t Luip 3 31 - 29 23-12 t BVM Dormans 2 36 - 36
14-12 u Sanderbout 1 25 - 36 10-12 u Kempke 5 36 - 24 11-1 u Benelux 3 41 - 41
30-12 t BVG 5 26 - 32 16-12 t Holtum 2 24 - 32 20-1 t in `t Ven 2 38 - 39
11-1 u Luip 2 36 - 25 7-1 u Paesjsjtal 4 30 - 24 27-1 u BCH 4 32 - 42
20-1 t BVG 2 27 - 31 13-1 t Kerkzicht 1 33 - 24 10-2 u Amstenrade 2 30 - 45
28-1 u Holtum 1 25 - 30 18-1 u Los Band 2 36 - 19 17-2 t Niet Klossen 3 40 - 38
3-2 t Amstenrade 1 26 - 33 8-2 u Rode Ridder 28 - 23 28-2 u BVG 6 44 - 31
10-2 u BCV 1944 2 36 - 23 15-2 u Oase 6 36 - 19 10-3 t Onder Ons 4 37 - 45
24-2 t Kempke 4 29 - 29 24-2 t Sanderbout 2 36 - 21 17-3 t Eikhagen 2 48 - 33
11-3 u Munstergeleen 2 26 - 31 10-3 t Munstergeleen 3 25 - 33   -  
24-3 t Carambool 1 32 - 28 16-3 u BVG 3 24 - 31   -  
    Totaal t/m  610 - 662     Totaal t/m  648 - 584     Totaal t/m  790 - 751
    Wolfrath 7 C4B           Wolfrath 8 C5A      
       
datum t/u tegenstander              uitslag     datum t/u tegenstander              uitslag    
      voor   tegen       voor   tegen
14-9 t BCH 5 38 - 37 7-9 t Carambool 3 45 - 30
23-9 u Kempke 7 39 - 33 17-9 u Kempke 8 38 - 38
28-9 t Gildemeester 2 30 - 43 24-9 u Sibbe 3 39 - 42
5-10 u Oase 7 40 - 34 28-9 t Grolsch Quelle 3 42 - 29
12-10 t BVM Dormans 3 38 - 35 12-10 t Paesjsjtal 6 37 - 36
19-10 u Amstenrade 3 35 - 35 19-10 u Schaesberg 4 34 - 39
26-10 t WHC 5 32 - 42 25-10 u Oase 8 42 - 31
1-11 u Sibbe 2 37 - 32 1-11 u Carambool 3 33 - 41
16-11 t Schaesberg 3 39 - 34 9-11 t Kempke 8 45 - 36
3-12 u Munstergeleen 4 48 - 23 16-11 t Sibbe 3 39 - 26
13-12 u BCH 5 38 - 31 24-11 u Grolsch Quelle 3 21 - 48
4-1 t Kempke 7 21 - 40 30-11 t Oase 8 41 - 34
13-1 u Gildemeester 2 44 - 31   7-12 u Paesjsjtal 6 42 - 33
18-1 t Oase 7 44 - 30   14-12 t Schaesberg 4 32 - 45
1-2 t Amstenrade 3 41 - 36 4-1 t Carambool 3 36 - 38
8-2 u WHC 5 36 - 45 14-1 u Kempke 8 32 - 43
15-2 t Sibbe 2 32 - 40 21-1 u Sibbe 3 38 - 37
25-2 u Schaesberg 3 33 - 44 25-1 t Grolsch Quelle 3 39 - 37
11-3 u BVM Dormans 3 39 - 40 31-1 u Oase 8 41 - 31
15-3 t Munstergeleen 4 40 - 34 8-2 t Paesjsjtal 6 27 - 48
    22-2 u Schaesberg 4 36 - 41
    Totaal t/m  744 - 719     Totaal t/m  779 - 783