Resultaten week 15
Wolfrath 1 C1AK Temaken Gemaakt Percentage Wolfrath 6 C4B Temaken Gemaakt Percentage
Seppo Ehlen 13,097   0,00% Thei Storken 1,653   0,00%
Jean op 't Eynde 11,000   0,00% Hub Coenen 1,520 1,724 113,43%
Jan Schreuders 6,464   0,00% Wil Verheyen 1,153 1,240 107,55%
Hein Props 5,260   0,00% John Widdershoven 1,020 0,813 79,66%
Wolfrath 2 C2C Temaken Gemaakt Percentage Wolfrath 7 C5A Temaken Gemaakt Percentage
Jo L'Ortije 4,024 3,667 91,12% Hub Storken 1,138   0,00%
René Nohlmans 2,800 2,182 77,92% Bart de Bruin 1,010 1,346 133,28%
Wil Ruyters 2,703 2,778 102,77% Wim Schreuders 0,989 0,885 89,45%
Ties Geenen 2,420   0,00% Ben Willems 0,817 0,939 114,98%
Wolfrath 3 C3B Temaken Gemaakt Percentage Hub Rouschen 0,670 0,690 102,93%
Henk van Velzen 1,700 2,158 126,93% Reserves Temaken Gemaakt Percentage
Cor Heinemans 1,633 2,208 135,23% Rene Pernot 1,590 0,632 39,72%
Wim Floris 1,515 2,174 143,49%        
Wolfrath 4 C3C Temaken Gemaakt Percentage
Jo van Sloun 2,021 1,970 97,46%
Jan van Sloun 1,650 2,120 128,48%
Arno Mewissen 1,490 1,519 101,91%
Wolfrath 5 C4A Temaken Gemaakt Percentage
Jack Lemmens 1,580 2,500 158,23%
Willem Lorenzo 1,380 1,073 77,77%
Pierre Mains 1,290 1,464 113,51%
Thea Krämer 0,780 1,179 151,10%
Top 5 van week 15
  Speler Te Maken Gemaakt Percentage
1 Jack Lemmens 1,580 2,500 158%
2 Thea Krämer 0,780 1,179 151%
3 Wim Floris 1,515 2,174 143%
4 Cor Heinemans 1,633 2,208 135%
5 Wim Schreuders 1,010 1,346 133%