Resultaten week 11
Wolfrath 1 C1AK Temaken Gemaakt Percentage Wolfrath 6 C4B Temaken Gemaakt Percentage
Seppo Ehlen 13,097 11,500 87,81% Thei Storken 1,653 1,432 86,66%
Jean op 't Eynde 11,000 13,235 120,32% Hub Coenen 1,520   0,00%
Jan Schreuders 6,464 9,167 141,81% Wil Verheyen 1,153   0,00%
Hein Props 5,260   0,00% John Widdershoven 1,020 0,794 77,85%
Wolfrath 2 C2C Temaken Gemaakt Percentage Wolfrath 7 C5A Temaken Gemaakt Percentage
Jo L'Ortije 4,024   0,00% Hub Storken 1,138 0,935 82,20%
René Nohlmans 2,800 1,724 61,58% Bart de Bruin 1,010   0,00%
Wil Ruyters 2,703 5,769 213,44% Wim Schreuders 0,989 0,875 88,47%
Ties Geenen 2,420 1,484 61,32% Ben Willems 0,817 1,476 180,68%
Wolfrath 3 C3B Temaken Gemaakt Percentage Hub Rouschen 0,670 0,675 100,75%
Henk van Velzen 1,700 1,923 113,12% Reserves Temaken Gemaakt Percentage
Cor Heinemans 1,633 1,412 86,45% Rene Pernot 1,590 1,275 80,19%
Wim Floris 1,515 2,000 132,01%        
Wolfrath 4 C3C Temaken Gemaakt Percentage
Jo van Sloun 2,021 1,643 81,29%
Jan van Sloun 1,650 2,750 166,67%
Arno Mewissen 1,490 1,667 111,86%
Wolfrath 5 C4A Temaken Gemaakt Percentage
Jack Lemmens 1,580 1,389 87,90%
Willem Lorenzo 1,380 1,200 86,96%
Pierre Mains 1,290 1,952 151,35%
Thea Krämer 0,780 0,359 46,02%
Top 5 van week 11
  Speler Te Maken Gemaakt Percentage
1 Wil Ruyters 2,703 5,769 213%
2 Ben Willems 0,817 1,476 181%
3 Jan van Sloun 1,650 2,750 167%
4 Pierre Mains 1,290 1,952 151%
5 Jan Schreuders 6,464 9,167 142%