Resultaten week 46
Wolfrath 1 C1AK Temaken Gemaakt Percentage Wolfrath 6 C4B Temaken Gemaakt Percentage
Seppo Ehlen 7   0,00% Thei Storken 1,60   0,00%
Jean op 't Eynde 11 25,00 227,27% Hub Coenen 1,26 1,71 135,58%
Jan Schreuders 5,90 6,09 103,17% John Widdershoven 1,02 1,05 103,20%
Hein Props 5,26 4,48 85,22% Wil Verheyen 1,00 1,15 115,00%
Wolfrath 2 C2C Temaken Gemaakt Percentage Wolfrath 7 C5A Temaken Gemaakt Percentage
Jo L'Ortije 3,91 6,25 159,85% Bart de Bruin 1,01 0,89 88,59%
René Nohlmans 2,80 2,67 95,24% Wim Schreuders 0,90 0,97 107,84%
Ties Geenen 2,42   0,00% Ben Willems 0,80 0,79 99,36%
Wil Ruyters 2,40 3,00 125,00% Hub Storken 0,77 1,45 188,31%
Wolfrath 3 C3B Temaken Gemaakt Percentage Hub Rouschen 0,67   0,00%
Henk van Velzen 1,70   0,00% Reserves Temaken Gemaakt Percentage
Cor Heinemans 1,56 1,77 113,41%        
Wim Floris 1,44   0,00%        
Wolfrath 4 C3C Temaken Gemaakt Percentage
Jo van Sloun 1,88   0,00%
Jan van Sloun 1,65 1,51 91,77%
Arno Mewissen 1,49 2,00 134,23%
Wolfrath 5 C4A Temaken Gemaakt Percentage
Jack Lemmens 1,58 1,32 83,77%
Willem Lorenzo 1,38 1,27 92,23%
Pierre Mains 1,29 0,89 69,14%
Thea Krämer 0,78 0,86 110,40%
Top 5 van week 46
  Speler Te Maken Gemaakt Percentage
1 Jean op 't Eynde 11,00 25,00 227%
2 Hub Storken 0,77 1,45 188%
3 Jo L'Ortije 3,91 6,25 160%
4 Hub Coenen 1,26 1,71 136%
5 Arno Mewissen 1,49 2,00 134%