Resultaten week 43
Wolfrath 1 C1AK Temaken Gemaakt Percentage Wolfrath 6 C4B Temaken Gemaakt Percentage
Seppo Ehlen 7   0,00% Thei Storken 1,60 1,96 122,69%
Jean op 't Eynde 11 32,14 292,21% Hub Coenen 1,26 3,42 271,16%
Jan Schreuders 5,90 6,56 111,23% John Widdershoven 1,02 0,94 92,10%
Hein Props 5,26 5,00 95,06% Wil Verheyen 1,00 1,21 121,43%
Wolfrath 2 C2C Temaken Gemaakt Percentage Wolfrath 7 C5A Temaken Gemaakt Percentage
Jo L'Ortije 3,91   0,00% Bart de Bruin 1,01 0,69 68,76%
René Nohlmans 2,80 2,50 89,29% Wim Schreuders 0,90 0,82 91,27%
Ties Geenen 2,42 2,41 99,74% Ben Willems 0,80   0,00%
Wil Ruyters 2,40 2,41 100,57% Hub Storken 0,77 1,16 150,65%
Wolfrath 3 C3B Temaken Gemaakt Percentage Hub Rouschen 0,67 0,44 65,06%
Henk van Velzen 1,70 1,50 88,24% Reserves Temaken Gemaakt Percentage
Cor Heinemans 1,56 2,38 152,63%        
Wim Floris 1,44 2,00 138,89%        
Wolfrath 4 C3C Temaken Gemaakt Percentage
Jo van Sloun 1,88   0,00%
Jan van Sloun 1,65 1,85 112,12%
Arno Mewissen 1,49 1,92 129,07%
Wolfrath 5 C4A Temaken Gemaakt Percentage
Jack Lemmens 1,58 2,00 126,58%
Willem Lorenzo 1,38 1,29 93,78%
Pierre Mains 1,29 1,37 105,94%
Thea Krämer 0,78 0,43 55,56%
Top 5 van week 43
  Speler Te Maken Gemaakt Percentage
1 Jean op 't Eynde 11,00 32,14 292%
2 Hub Coenen 1,26 3,42 271%
3 Cor Heinemans 1,56 2,38 153%
4 Hub Storken 0,77 1,16 151%
5 Wim Floris 1,44 2,00 139%