Resultaten Wolfrath 4 C3C
datum t/u tegenstander Jo van Sloun 1,880 2,021 Jan van Sloun 1,650   Arno Mewissen 1,490  
       maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
15-9 u Kerkzicht 59 37 4 33 63% 1,12 53 53 11 23 100% 2,30 50 50 8 27 100% 1,85
25-9 t  Rode Ridder 59 59 10 27 100% 2,19 53 53 9 25 100% 2,12      
2-10 t In 't Ven 59 59 9 24 100% 2,46 53 48 6 33 91% 1,45 50 42 5 34 84% 1,24
6-10 u Onder Ons 59 59 14 17 100% 3,47 53 36 5 26 68% 1,38      
23-10 t 't Luip       53 37 5 20 70% 1,85 50 50 8 26 100% 1,92
30-10 u BCV 59 58 9 33 98% 1,76 53 53 9 25 100% 2,12 50 50 10 40 100% 1,25
6-11 t Sanderbout 59 37 12 27 63% 1,37 53 29 5 19 55% 1,53 50 42 6 34 84% 1,24
13-11 u BVS 2000       53 53 8 35 100% 1,51 50 50 10 25 100% 2,00
27-11 t De Paesjtal 59 50 7 31 85% 1,61 53 53 5 36 100% 1,47 50 27 4 29 54% 0,93
1-12 u Munstergeleen 59 59 12 24 100% 2,46 53 53 5 41 100% 1,29 50 50 11 32 100% 1,56
18-12 t Schaesberg 59 59 10 20 100% 2,95 53 53 5 38 100% 1,39 50 50 4 34 100% 1,47
                   
Gespeeld ander Team                                    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft   531 477 14 236 90% 2,021   583 521 11 321 89% 1,623   450 411 11 281 91% 1,463  
8-1 t Kerkzicht 65 61 11 27 94% 2,26 53 43 7 32 81% 1,34 50 50 6 45 100% 1,11
13-1 u Rode Ridder 65 54 8 42 83% 1,29 53 53 7 27 100% 1,96 50 50 6 34 100% 1,47
22-1 u In 't Ven 65 36 6 24 55% 1,50 53 39 6 24 74% 1,63 50 36 7 33 72% 1,09
29-1 t Onder Ons 65 62 9 36 95% 1,72 53 28 9 21 53% 1,33 50 50 7 29 100% 1,72
9-2 u 't Luip 65 46 6 26 71% 1,77 53 44 6 35 83% 1,26 50 50 6 35 100% 1,43
5-3 t BCV 65 34 4 28 52% 1,21 53 34 5 26 64% 1,31 50 50 6 32 100% 1,56
10-3 u Sanderbout 65 46 8 28 71% 1,64 53 44 11 16 83% 2,75 50 50 10 30 100% 1,67
19-3 t BVS 2000 65 65 12 24 100% 2,71 53 30 11 20 57% 1,50 50 50 6 31 100% 1,61
26-3 u De Paesjtal 65 35 5 24 54% 1,46 53 52 9 35 98% 1,49 50 50 11 18 100% 2,78
2-4 t Munstergeleen 65 63 7 32 97% 1,97 53 53 11 30 100% 1,77 50 45 7 25 90% 1,80
10-4 u Schaesberg 65 65 8 33 100% 1,97 53 53 12 25 100% 2,12 50 41 8 27 82% 1,52
                                           
Gespeeld ander Team                  
                 
                 
                 
                 
                 
                       
Moyenne 2e helft     715 567 12 324 79% 1,750 583 473 12 291 81% 1,625 550 522 11 339 95% 1,540
         
Moyenne Competitie   1246 1044 14 560 84% 2,021   1166 994 12 612 85% 1,624   1000 933 11 620 93% 1,505