Resultaten Wolfrath 1 C1AK
datum t/u tegenstander Seppo Ehlen   7,000 13,097 Jean op 't Eynde 11,000   Jan Schreuders 5,900 6,464 Hein Props   5,260  
       maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
8-9 u BC Maarland 160 160 36 19 100% 8,42       140 75 27 18 54% 4,17 130 74 10 22 57% 3,36
15-9 t BC Op de Bösch 160 160 38 9 100% 17,78 225 154 42 17 68% 9,06       130 108 18 19 83% 5,68
24-9 u 't Luip 160 160 89 11 100% 14,55 225 215 41 33 96% 6,52       130 130 45 25 100% 5,20
29-9 t 't Kempke       225 153 59 19 68% 8,05 140 140 23 19 100% 7,37 130 128 25 27 98% 4,74
9-10 u Onder Ons 1 160 160 38 12 100% 13,33 225 171 64 16 76% 10,69       130 130 15 30 100% 4,33
13-10 t Oase 1 160 160 114 6 100% 26,67 225 113 47 22 50% 5,14 140 140 43 13 100% 10,77      
22-10 u Oase 2       225 225 77 7 100% 32,14 140 105 29 16 75% 6,56 130 130 17 26 100% 5,00
3-11 t De Keizer 160 160 47 12 100% 13,33 225 147 62 19 65% 7,74 140 110 20 19 79% 5,79      
10-11 u De Keizer (M)       225 225 76 9 100% 25,00 140 140 31 23 100% 6,09 130 130 24 29 100% 4,48
17-11 t De Ketsers 160 160 37 11 100% 14,55       140 140 48 17 100% 8,24 130 130 36 22 100% 5,91
27-11 u Onder Ons 2 160 85 67 12 53% 7,08 225 225 52 20 100% 11,25       130 130 18 25 100% 5,20
15-12 t Nazareth         225 145 29 21 64% 6,90 140 55 18 15 39% 3,67 130 114 36 18 88% 6,33
Gespeeld ander Team                                                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Moyenne 1e helft   1280 1205 114 92 94% 13,098   2250 1773 77 183 79% 9,689   1120 905 48 140 81% 6,464   1300 1204 45 243 93% 4,955
5-1 t BC Maarland       225 225 37 25 100% 9,00 150 106 29 24 71% 4,42 130 67 10 14 52% 4,79
13-1 u BC Op de Bösch 250 250 69 12 100% 20,83       150 150 39 20 100% 7,50 130 3 2 3 2% 1,00
19-1 t 't Luip       225 225 33 27 100% 8,33 150 150 31 20 100% 7,50 130 130 23 21 100% 6,19
27-1 u 't Kempke 250 250 46 15 100% 16,67 225 225 62 22 100% 10,23 150 150 60 24 100% 6,25      
2-2 t Onder Ons 1 250 113 31 11 45% 10,27 225 83 31 14 37% 5,93       130 130 23 22 100% 5,91
9-2 u Oase 1 250 183 47 12 73% 15,25         150 150 23 25 100% 6,00 130 130 21 34 100% 3,82
2-3 t Oase 2 250 165 54 16 66% 10,31 225 202 79 33 90% 6,12       130 130 16 31 100% 4,19
10-3 u De Keizer 250 207 44 18 83% 11,50 225 225 51 17 100% 13,24 150 110 40 12 73% 9,17      
16-3 t De Keizer (M)       225 225 67 9 100% 25,00 150 150 25 31 100% 4,84 130 130 29 27 100% 4,81
24-3 u De Ketsers       225 173 71 17 77% 10,18 150 79 15 16 53% 4,94 130 130 16 21 100% 6,19
30-3 t Onder Ons 2       225 103 45 14 46% 7,36 150 150 30 20 100% 7,50 130 130 30 27 100% 4,81
20-4 u Nazareth 250 247 45 14 99% 17,64       150 90 26 23 60% 3,91 130 74 12 26 57% 2,85
Gespeeld ander Team                        
                       
                       
                       
                       
                       
                             
Moyenne 2e helft     1750 1415 69 98 81% 14,439 2025 1686 79 178 83% 9,472 1500 1285 60 215 86% 5,977 1300 1054 30 226 81% 4,664
         
Moyenne Competitie   3030 2620 114 190 86% 13,789   4275 3459 79 361 81% 9,689   2620 2190 60 355 84% 6,464   2600 2258 45 469 87% 4,955