Resultaten Wolfrath 3 (3A)
datum t/u tegenstander Jo van Sloun 2,31   Jan van Sloun 1,52 1,66 Arno Mewissen 1,51  
       maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
7-9 t B.V.G. 3 70 70 15 27 100% 2,59 50 50 14 35 100% 1,43 50 27 4 43 54% 0,63
12-9 u Benelux 3 70 70 8 30 100% 2,33 50 45 8 27 90% 1,67 50 37 6 37 74% 1,00
19-9 t Brand Taveerne 1 70 70 11 33 100% 2,12 50 50 10 26 100% 1,92 50 43 6 32 86% 1,34
25-9 u Holtum 4       50 50 8 28 100% 1,79 50 47 9 34 94% 1,38
5-10 t Onder Ons 4 70 53 11 26 76% 2,04 50 50 9 37 100% 1,35 50 50 10 29 100% 1,72
12-10 u de Oase 7 70 56 7 29 80% 1,93 50 50 9 29 100% 1,72      
19-10 t 't Kempke 3 70 43 8 27 61% 1,59 50 50 11 22 100% 2,27 50 50 9 21 100% 2,38
26-10 u 't Heukske 3 70 70 12 27 100% 2,59 50 50 9 28 100% 1,79      
2-11 t de Paesjsjtal 1 70 48 6 22 69% 2,18 50 50 10 28 100% 1,79 50 46 8 28 92% 1,64
9-11 u B.C.L. 1 70 63 8 36 90% 1,75 50 50 10 24 100% 2,08 50 29 5 28 58% 1,04
16-11 t 't Luip 2 70 29 5 26 41% 1,12 50 18 4 25 36% 0,72 50 39 7 33 78% 1,18
                   
Gespeeld ander Team                                    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Moyenne 1e helft   700 572 15 283 82% 2,02   550 513 14 309 93% 1,66   450 368 10 285 82% 1,29
29-11 u B.V.G. 3 70 60 8 24 86% 2,50 53 49 7 30 92% 1,63 50 50 11 29 100% 1,72
7-12 t Benelux 3 70 60 5 35 86% 1,71 53 43 6 37 81% 1,16 50 50 10 24 100% 2,08
12-12 u Brand Taveerne 1 70 66 11 31 94% 2,13 53 53 10 30 100% 1,77      
21-12 t Holtum 4 70 61 7 36 87% 1,69 53 52 8 27 98% 1,93 50 46 11 21 92% 2,19
11-1 u Onder Ons 4 70 52 12 31 74% 1,68 53 47 7 40 89% 1,18 50 40 4 32 80% 1,25
18-1 t de Oase 7       53 53 10 25 100% 2,12 50 50 7 32 100% 1,56
25-1 u 't Kempke 3 70 65 8 24 93% 2,71 53 46 7 30 87% 1,53 50 34 5 26 68% 1,31
1-2 t 't Heukske 3 70 53 7 43 76% 1,23       50 44 8 25 88% 1,76
7-2 u de Paesjsjtal 1 70 39 8 24 56% 1,63 53 49 7 24 92% 2,04 50 50 9 21 100% 2,38
1-3 t B.C.L. 1 70 70 8 31 100% 2,26 53 42 9 23 79% 1,83 50 50 13 26 100% 1,92
5-3 u 't Luip 2 70 63 9 33 90% 1,91 53 53 10 22 100% 2,41 50 50 7 30 100% 1,67
                                         
Gespeeld ander Team                  
                 
                 
                 
                 
                 
                     
Moyenne 2e helft     700 589 12 312 84% 1,89 530 487 10 288 92% 1,69 500 464 13 266 93% 1,74
         
Moyenne Competitie   1400 1161 15 595 83% 2,02   1080 1000 14 597 93% 1,68   950 832 13 551 88% 1,51