Resultaten Wolfrath 2 (2B)
datum t/u tegenstander Hein Props   5,72   René Nohlmans 2,55 2,80 John Stoffels 2,34   Lei Kerens   1,76  
       maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
7-9 u Onder Ons 3 140 134 22 27 96% 4,96       70 52 15 30 74% 1,73 65 44 10 25 68% 1,76
14-9 t Holtum 2 140 140 21 36 100% 3,89 75 59 17 26 79% 2,27 70 70 15 29 100% 2,41      
18-9 u Los Band 1       75 75 15 18 100% 4,17 70 58 19 32 83% 1,81 65 46 7 32 71% 1,44
28-9 t B.C.H. '70 1 140 140 36 24 100% 5,83       70 70 13 31 100% 2,26 65 55 9 28 85% 1,96
6-10 u Schaesberg 2 140 53 14 24 38% 2,21 75 75 14 19 100% 3,95       65 40 8 35 62% 1,14
12-10 t de Oase 4       75 75 12 36 100% 2,08 70 50 12 16 71% 3,13 65 48 8 27 74% 1,78
20-10 u Niet Klossen 3 140 140 29 24 100% 5,83       70 40 12 17 57% 2,35 65 65 11 35 100% 1,86
26-10 t de Gildemeester 1 140 140 25 27 100% 5,19 75 75 16 20 100% 3,75 70 59 15 34 84% 1,74      
2-11 u Schinnen 1 140 97 19 23 69% 4,22 75 57 14 28 76% 2,04       65 65 11 40 100% 1,63
16-11 t B.V.M. 1 140 90 25 27 64% 3,33 75 75 11 28 100% 2,68       65 59 12 26 91% 2,27
                       
                         
Gespeeld ander Team                                                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Moyenne 1e helft   1120 934 36 212 83% 4,41   525 491 17 175 94% 2,81   490 399 19 189 81% 2,11   520 422 12 248 81% 1,70
30-11 t Onder Ons 3       80 52 10 27 100% 1,93     65 48 6 27 74% 1,78
4-12 u Holtum 2 140 106 34 19 76% 5,58 80 69 8 35 86% 1,97 70 61 6 41 87% 1,49      
14-12 t Los Band 1       80 26 7 19 33% 1,37 70 57 13 29 81% 1,97 65 60 12 30 92% 2,00
22-12 u B.C.H. '70 1       80 43 10 16 54% 2,69 70 69 8 31 99% 2,23 65 30 6 26 46% 1,15
11-1 t Schaesberg 2 140 140 29 24 100% 5,83 80 44 7 24 55% 1,83       65 35 6 29 54% 1,21
15-1 u de Oase 4 140 127 18 26 91% 4,88 80 49 9 21 61% 2,33       65 65 9 23 100% 2,83
25-1 t Niet Klossen 3 140 140 28 20 100% 7,00 80 76 13 33 95% 2,30       65 55 8 41 85% 1,34
29-1 u de Gildemeester 1 140 69 23 22 49% 3,14 80 56 15 21 70% 2,67       65 65 17 33 100% 1,97
8-2 t Schinnen 1 140 61 17 24 44% 2,54 80 80 9 32 100% 2,50 70 70 14 32 100% 2,19      
5-3 u B.V.M. 1 140 87 27 23 62% 3,78 80 80 17 14 100% 5,71 70 57 10 34 81% 1,68      
                       
                                                       
Gespeeld ander Team                        
24-1 u w1       80 80 17 33 100% 2,42            
                       
                       
                       
                       
                             
Moyenne 2e helft     980 730 34 158 74% 4,62 880 655 17 275 74% 2,38 350 314 14 167 90% 1,88 455 358 17 209 79% 1,71
         
Moyenne Competitie   2100 1664 36 370 79% 4,50   1405 1146 17 450 82% 2,81   840 713 19 356 85% 2,11   975 780 17 457 80% 1,71