Resultaten Wolfrath 1 (2A)
datum t/u tegenstander Jan Schreuders 5,47   Wil Ruyters   3,31   Ties Geenen   2,11 2,29 Wim Floris   2,04  
       maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.  maken gemaakt HS brt. % gem.
7-9 t Munstergeleen 1 130 130 22 23 100% 5,65 90 90 14 34 100% 2,65       65 40 6 44 62% 0,91
12-9 u Sanderbout 1 130 130 38 23 100% 5,65 90 56 11 27 62% 2,07       65 65 21 33 100% 1,97
21-9 t Benelux 2 130 115 22 23 88% 5,00       65 65 9 24 100% 2,71 65 40 6 33 62% 1,21
27-9 u 't Trefpunt 2 130 105 14 20 81% 5,25 90 90 21 23 100% 3,91       65 65 26 23 100% 2,83
5-10 t Holtum 1 130 130 25 18 100% 7,22 90 90 23 34 100% 2,65 65 65 9 30 100% 2,17      
13-10 u G.O.N.A. 1 130 130 28 22 100% 5,91       65 50 10 27 77% 1,85 65 65 7 34 100% 1,91
19-10 t de Oase 5 130 130 72 13 100% 10,00 90 89 15 31 99% 2,87       65 47 10 21 72% 2,24
25-10 u Lindenheuvel 1 130 78 13 30 60% 2,60       65 65 15 22 100% 2,95 65 57 7 24 88% 2,38
9-11 t 't Kempke 1       90 46 22 14 51% 3,29 65 65 9 32 100% 2,03 65 65 8 39 100% 1,67
14-11 u 't Heukske 1 130 113 23 33 87% 3,42 90 46 12 12 51% 3,83       65 42 12 23 65% 1,83
                       
                       
Gespeeld ander Team                                                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Moyenne 1e helft   1170 1061 72 205 91% 5,18   630 507 23 175 80% 2,90   325 310 15 135 95% 2,30   585 486 26 274 83% 1,77
1-12 u Munstergeleen 1 130 85 19 14 65% 6,07       70 36 6 34 51% 1,06 65 65 9 29   2,24
7-12 t Sanderbout 1 130 130 41 17 100% 7,65 90 83 11 27 92% 3,07 70 70 9 37 100% 1,89      
14-12 u Benelux 2 130 130 24 24 100% 5,42 90 90 17 25 100% 3,60       65 56 19 25 86% 2,24
21-12 t 't Trefpunt 2       90 90 25 10 100% 9,00 70 21 3 25 30% 0,84 65 65 14 28 100% 2,32
10-1 u Holtum 1 130 130 29 30 100% 4,33 90 90 13 23 100% 3,91       65 50 9 29 77% 1,72
18-1 t G.O.N.A. 1       90 77 21 27 86% 2,85 70 70 8 24 100% 2,92 65 65 10 27 100% 2,41
24-1 u de Oase 5 130 130 20 26 100% 5,00             65 65 8 35 100% 1,86
1-2 t Lindenheuvel 1       90 42 6 20 47% 2,10 70 70 10 36 100% 1,94 65 65 12 31 100% 2,10
28-2 u 't Kempke 1 130 116 34 17 89% 6,82 90 90 15 38 100% 2,37       65 65 6 44 100% 1,48
8-3 t 't Heukske 1 130 130 21 22 100% 5,91       70 70 11 26 100% 2,69 65 65 8 40 100% 1,63
                       
                                                       
Gespeeld ander Team                        
30-11 t w2                   65 65 7 39 100% 1,67
2-3 u Kader 110 110 33 8 100% 13,75                  
30-3 u Kader 110 32 16 8 29% 4,00                  
2-4 t Kader 110 72 22 17 65% 4,24                  
                       
                             
Moyenne 2e helft     1240 1065 41 183 86% 5,82 630 562 25 170 89% 3,31 420 337 11 182 80% 1,85 650 626 19 327 96% 1,91
         
Moyenne Competitie   2410 2126 72 388 88% 5,48   1260 1069 25 345 85% 3,10   745 647 15 317 87% 2,30   1235 1112 26 601 90% 1,85