BC Wolfrath
Poule 3 'Wim de Bruijn bokaal' 2016
Aanvang 19:30 uur.
 
      Hub Storken Henk van Velzen Cor Heinemans Wim Schreuders Gem#Verliespnt  
    Moyenne Libre  Band 1 2 3 4   TOTAAL
1 Hub Storken 1.14 18 15   10 19 20 7.7 49 4
2 Henk van Velzen 1.55 24 18 24   13 13 7.3 50 3
3 Cor Heinemans 1.83 28 20 18 24   20 3.3 62 1
4 Wim Schreuders 0.94 15 13 17 24 20   3.7 61 2
Woensdag 6-4 1-2 3-4
Woensdag 13-4 2-4 1-3
Woensdag 20-4 1-4
Woensdag 27-4 Uitloop
Woensdag 4-5 Uitloop 2-3
Woensdag 11-5 Uitloop
Wedstrijdreglement