BC Wolfrath
Poule 2 'Wim de Bruijn bokaal' 2014
Aanvang 19:30 uur biljart 1
 
      Hein Props Twan van der Kort Seppo Ehlen Hub Houben Jac Lemmens Gem#Verliespnt  
    Moyenne Libre  Band 1 2 3 4 5   TOTAAL
1 Hein Props 4,347 66 30   12 18 12 23 7,8 65 5
2 Twan van der Kort 1,645 25 18 24   15 22 24 2,8 85 1
3 Seppo Ehlen 14,581 219 70 24 18   16 18 5,0 76 4
4 Hub Houben 1,199 18 15 24 21 19   15 4,3 79 2
5 Jac Lemmens 1,628 25 18 18 15 21 24   4,5 78 3
Dinsdag 1-4
Dinsdag 8-4 2-3 1-4 2-5
Dinsdag 15-4 3-5 2-4 1-3
Dinsdag 22-4 3-4 1-5
Dinsdag 29-4 inhaal 1-2 4-5
Wedstrijdreglement