BC Wolfrath
Eindronde Poule A 'Wim de Bruijn bokaal' 2010
Aanvang 19:30 uur biljart 1
 
    Bart de Bruijn Jan Schreuders Jac Lemmens Pierre Mains Gem#Verliespnt  
    Moyenne Libre  Band 1 2 3 4   TOTAAL
1 Bart de Bruijn 1,000 15 14   21 14 24 4,3 59 2
2 Jan Schreuders 6,464 97 35 21   15 20 5,3 56 3
3 Jac Lemmens 1,460 22 16 24 24   20 1,3 68 1
4 Pierre Mains 1,240 19 15 13 19 15   8,3 47 4
Dinsdag 8 juni 1-2 3-4 1-3
Donderdag 10 juni 2-3 1-4 2-4
Wedstrijdreglement