BC Wolfrath
Eindronde Poule B Wim de Bruijn bokaal 2009
 
    Jan Schreuders Seppo Ehlen Arno Mewissen Lorenzo Weiss Gem#Verliespnt  
    Moyenne Libre  Band 1 2 3 4   TOTAAL
1 Jan Schreuders 5,464 75 35   11 19 13 9,7 43 4
2 Seppo Ehlen 13,097 125k 65 24   24 16 2,7 64 2
3 Arno Mewissen 1,490 25 16 23 14   23 4,0 60 3
4 Lorenzo Weiss 1,380 22 16 24 24 20   1,3 68 1
Dinsdag 2 juni 2009 biljart 2 1-4 3-4 2-3
Donderdag 4 juni 2009 biljart 1 1-2 1-3 2-4
Wedstrijdreglement