BC Wolfrath
Eindronde Poule A Wim de Bruijn bokaal 2009
 
    René Nohlmans Willy Verheijen Wil Ruijters Hein Props Gem#Verliespnt  
    Moyenne Libre  Band 1 2 3 4   TOTAAL
1 René Nohlmans 2,800 40 25   13 13 12 11,3 38 4
2 Willy Verheijen 1,153 19 15 24   17 6 8,3 47 3
3 Wil Ruijters 2,703 38 23 24 24   24 0,0 72 1
4 Hein Props 5,260 65 33 24 24 10   4,7 58 2
Dinsdag 2 juni 2009 biljart 1 1-2 3-4 1-3
Donderdag 4 juni 2009 biljart 2 2-3 1-4 2-4
Wedstrijdreglement