BC Wolfrath
Poule 4 Wim de Bruin bokaal 2009
Aanvang 19:00 uur
 
    Hub Coenen Thea Krämer Lorenzo Weiss Pierre Mains Hein Props Henk van Velzen Gem#Verliespnt  
    Moyenne Libre  Band 1 2 3 4 5 6   TOTAAL
1 Hub Coenen 1,520 25 18   20 15 14 16 24 6,2 89 5
2 Thea Krämer 0,780 19 10 20   21 9 20 24 5,2 94 3
3 Lorenzo Weiss 1,380 22 16 24 20   24 24 24 0,8 116 1
4 Pierre Mains 1,290 21 16 24 24 14   15 16 5,4 93 4
5 Hein Props 5,260 65 33 24 18 11 21   24 4,4 98 2
6 Henk van Velzen 1,700 28 18 10 14 12 16 7   12,2 59 6
Biljart 2 Donderdag 07-05 1-2 3-4 5-6 1-3
Biljart 1 Donderdag 14-05 2-3 4-5 1-6 2-4
Donderdag 21-05 Hemelvaart
Biljart 2 Dinsdag 26-05 4-6 1-5 2-6
Biljart 2 Donderdag 28-05 2-5 1-4 3-6 3-5
Wedstrijdreglement